| Son Değer | Değişim |
BİST100 | 10.104,85 | %-0,08 |
BİST30 | 11.177,66 | %-0,20 |
BİST BANKA | 13.627,01 | %-1,28 |
BANKA DISI LIKIT 10 | 11.904,57 | %0,15 |
VİOP 30 YAKIN | 11.534,00 | %-0,33 |
XLBNK YAKIN | 14.160,00 | %-1,26 |
| Son Değer | Değişim |
USDTRY | 35,679 | %0,13 |
EURTRY | 37,478 | %0,71 |
GBPTRY | 44,594 | %1,04 |
EURO/USD | 1,050 | %0,76 |
| Son Değer | Değişim |
ONS ALTIN $ | 2.771,750 | %0,65 |
GRAM ALTIN TL | 3.179,760 | %0,79 |
ÇEYREK ALTIN | 5.144,410 | %0,60 |
YARIM ALTIN | 10.288,830 | %0,60 |
TAM ALTIN | 20.545,900 | %0,60 |
CUMHURİYET ALTINI | 21.247,050 | %1,17 |
| Son Değer | Değişim |
BRENT PETROL | 77,547 | %0,32 |
BITCOIN $ | 104.727,000 | %0,00 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.