Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. ( AGROT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.08.2025 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,08 TL Güncel Fiyatı
% -1,46 Günlük Değişim
% -1,46 Haftalık Değişim
% 11,29 Aylık Değişim
% -56,65 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Agrot | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (13.08.2025) | 8,07 | 8,27 |
Haftalık | 8,07 | 8,51 |
Aylık (Son 30 gün) | 7,08 | 8,63 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,66 | 18,88 |
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,08 TL
Açılış Fiyatı
8,24 TL
AO Fiyatı
8,16 TL
Taban Fiyatı
7,28 TL
Tavan Fiyatı
8,88 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
146.833.306,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
17.985.169 adet
Halka Açıklık Oranı
32,12%
Veri Tarihi :
13.08.2025 18:19:01
Sermaye
1.200.000.000,00 TL
Özsermaye
6.977.733.147,00 TL
Piyasa Değeri
9.696.000.000,00 TL
Hisse Adedi
385.483.847,47 adet
F/K
29,25
PD/DD
1.39
NK/Sermaye
-0,06
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
-69.621.608,00 TL
Şirket Künyesi
Agrot Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209/18 Şişli / İSTANBUL |
Telefon: | 0 850 260 06 11 |
Faks: |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
5) E Cars High Technology | %90.00 | 90,000 TL |
6) Agrotech Global LTD. | %100.00 | 0 USD |
7) Agrotech USA LLC | %100.00 | 0 USD |
1) Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi | %100.00 | 260,000,000 TL |
2) Agross Mağazacılık A.Ş. | %90.00 | 90,000,000 TL |
3) Agrofert Zirai İlaç ve Gübre Üretim A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
4) Agrow Tohum ve Fidecilik Üretim A.Ş. | %100.00 | 250,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgrot Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2025 | AGROT | 8,24 | 8,27 | 8,07 | 8,08 | 17.985.169 | 8,16 | %-1.46 |
12.08.2025 | AGROT | 8,34 | 8,36 | 8,15 | 8,20 | 17.981.400 | 8,22 | %-1.68 |
11.08.2025 | AGROT | 8,36 | 8,51 | 8,32 | 8,34 | 19.915.340 | 8,42 | %0.48 |
08.08.2025 | AGROT | 8,22 | 8,48 | 8,18 | 8,30 | 33.083.390 | 8,33 | %1.22 |
07.08.2025 | AGROT | 8,23 | 8,37 | 8,20 | 8,20 | 25.753.700 | 8,29 | %0 |
06.08.2025 | AGROT | 8,23 | 8,28 | 8,07 | 8,20 | 26.506.140 | 8,17 | %-0.24 |
05.08.2025 | AGROT | 8,42 | 8,51 | 8,16 | 8,22 | 34.761.300 | 8,31 | %-2.03 |
04.08.2025 | AGROT | 8,38 | 8,55 | 8,38 | 8,39 | 20.744.420 | 8,45 | %0.36 |
01.08.2025 | AGROT | 8,60 | 8,63 | 8,36 | 8,36 | 26.161.360 | 8,47 | %-1.76 |
31.07.2025 | AGROT | 8,16 | 8,60 | 8,16 | 8,51 | 53.529.660 | 8,43 | %4.42 |
30.07.2025 | AGROT | 8,11 | 8,42 | 8,05 | 8,15 | 36.020.310 | 8,22 | %0.87 |
29.07.2025 | AGROT | 7,85 | 8,35 | 7,85 | 8,08 | 60.220.140 | 8,13 | %2.93 |
28.07.2025 | AGROT | 7,73 | 8,03 | 7,70 | 7,85 | 30.449.590 | 7,87 | %2.21 |
25.07.2025 | AGROT | 7,80 | 7,81 | 7,64 | 7,68 | 15.397.940 | 7,69 | %-1.03 |
24.07.2025 | AGROT | 7,80 | 7,93 | 7,71 | 7,76 | 27.001.720 | 7,80 | %-0.13 |
23.07.2025 | AGROT | 7,79 | 8,23 | 7,67 | 7,77 | 59.297.080 | 7,98 | %0.13 |
22.07.2025 | AGROT | 7,38 | 7,93 | 7,36 | 7,76 | 64.127.480 | 7,67 | %5.44 |
21.07.2025 | AGROT | 7,28 | 7,41 | 7,28 | 7,36 | 18.581.830 | 7,35 | %1.52 |
18.07.2025 | AGROT | 7,32 | 7,35 | 7,17 | 7,25 | 16.656.920 | 7,24 | %-0.69 |
17.07.2025 | AGROT | 7,21 | 7,32 | 7,20 | 7,30 | 15.583.930 | 7,28 | %1.96 |
16.07.2025 | AGROT | 7,21 | 7,40 | 7,08 | 7,16 | 17.074.020 | 7,25 | %-0.69 |
15.07.2025 | AGROT | 7,28 | 7,49 | 7,21 | 7,21 | 15.441.247 | 7,29 | %0 |
14.07.2025 | AGROT | 7,28 | 7,49 | 7,21 | 7,21 | 15.441.250 | 7,29 | %-0.69 |
11.07.2025 | AGROT | 7,34 | 7,63 | 7,24 | 7,26 | 32.099.860 | 7,45 | %-0.96 |
10.07.2025 | AGROT | 7,21 | 7,37 | 7,21 | 7,33 | 17.864.600 | 7,30 | %1.95 |
09.07.2025 | AGROT | 7,13 | 7,24 | 7,12 | 7,19 | 9.281.014 | 7,19 | %0.98 |
08.07.2025 | AGROT | 7,25 | 7,31 | 7,11 | 7,12 | 10.617.750 | 7,20 | %-1.39 |
07.07.2025 | AGROT | 7,31 | 7,45 | 7,18 | 7,22 | 30.256.570 | 7,29 | %-1.77 |
04.07.2025 | AGROT | 7,31 | 7,40 | 7,22 | 7,35 | 12.559.070 | 7,32 | %0.82 |
03.07.2025 | AGROT | 7,25 | 7,36 | 7,25 | 7,29 | 12.922.980 | 7,31 | %0.97 |
02.07.2025 | AGROT | 7,31 | 7,39 | 7,22 | 7,22 | 14.231.020 | 7,31 | %-1.1 |
01.07.2025 | AGROT | 7,39 | 7,39 | 7,19 | 7,30 | 16.168.410 | 7,27 | %1.96 |
30.06.2025 | AGROT | 7,08 | 7,24 | 7,01 | 7,16 | 19.711.130 | 7,15 | %1.27 |
27.06.2025 | AGROT | 7,08 | 7,20 | 7,05 | 7,07 | 11.130.690 | 7,11 | %0 |
26.06.2025 | AGROT | 7,14 | 7,53 | 7,06 | 7,07 | 40.764.100 | 7,27 | %-0.98 |
25.06.2025 | AGROT | 7,15 | 7,29 | 7,00 | 7,14 | 20.797.780 | 7,13 | %0.42 |
24.06.2025 | AGROT | 6,83 | 7,11 | 6,83 | 7,11 | 19.640.830 | 6,98 | %6.12 |
23.06.2025 | AGROT | 6,82 | 6,86 | 6,66 | 6,70 | 8.630.352 | 6,71 | %-2.62 |
20.06.2025 | AGROT | 6,76 | 6,93 | 6,76 | 6,88 | 7.971.259 | 6,86 | %2.38 |
19.06.2025 | AGROT | 6,76 | 6,97 | 6,71 | 6,72 | 10.644.030 | 6,83 | %-0.44 |
18.06.2025 | AGROT | 7,00 | 7,01 | 6,68 | 6,75 | 13.115.900 | 6,81 | %-3.57 |
17.06.2025 | AGROT | 7,08 | 7,11 | 7,00 | 7,00 | 6.641.506 | 7,04 | %-1.13 |
16.06.2025 | AGROT | 7,00 | 7,13 | 6,96 | 7,08 | 8.577.975 | 7,07 | %0.28 |
15.06.2025 | AGROT | 7,20 | 7,20 | 6,84 | 7,06 | 12.767.624 | 7,00 | %0 |
14.06.2025 | AGROT | 7,20 | 7,20 | 6,84 | 7,06 | 12.767.624 | 7,00 | %0 |
13.06.2025 | AGROT | 7,20 | 7,20 | 6,84 | 7,06 | 12.767.620 | 7,00 | %-4.72 |
12.06.2025 | AGROT | 7,60 | 7,61 | 7,41 | 7,41 | 9.233.158 | 7,52 | %-2.88 |
11.06.2025 | AGROT | 7,69 | 7,74 | 7,61 | 7,63 | 9.997.312 | 7,66 | %-0.52 |
10.06.2025 | AGROT | 7,65 | 7,79 | 7,64 | 7,67 | 11.890.800 | 7,69 | %0.52 |
09.06.2025 | AGROT | 7,57 | 7,65 | 7,56 | 7,63 | 4.372.702 | 7,61 | %0 |
08.06.2025 | AGROT | 7,57 | 7,65 | 7,56 | 7,63 | 4.372.702 | 7,61 | %0 |
07.06.2025 | AGROT | 7,57 | 7,65 | 7,56 | 7,63 | 4.372.702 | 7,61 | %0 |
06.06.2025 | AGROT | 7,57 | 7,65 | 7,56 | 7,63 | 4.372.702 | 7,61 | %0 |
05.06.2025 | AGROT | 7,57 | 7,65 | 7,56 | 7,63 | 4.372.702 | 7,61 | %0.4 |
04.06.2025 | AGROT | 7,47 | 7,63 | 7,44 | 7,60 | 15.975.650 | 7,53 | %2.01 |
03.06.2025 | AGROT | 7,35 | 7,55 | 7,34 | 7,45 | 17.292.970 | 7,45 | %2.2 |
02.06.2025 | AGROT | 7,44 | 7,50 | 7,29 | 7,29 | 9.458.267 | 7,36 | %-2.02 |
01.06.2025 | AGROT | 7,60 | 7,63 | 7,44 | 7,44 | 7.031.077 | 7,53 | %0 |
31.05.2025 | AGROT | 7,60 | 7,63 | 7,44 | 7,44 | 7.031.077 | 7,53 | %0 |
30.05.2025 | AGROT | 7,60 | 7,63 | 7,44 | 7,44 | 7.031.077 | 7,53 | %-2.11 |
29.05.2025 | AGROT | 7,65 | 7,81 | 7,58 | 7,60 | 16.176.530 | 7,70 | %-0.13 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.