Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. ( AGROT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.06.2026 08:13:15
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,74 TL Güncel Fiyatı
% 0,37 Günlük Değişim
% -1,44 Haftalık Değişim
% -5,84 Aylık Değişim
% -22,49 Yıllık Değişim
% -61,97 2 Yıllık Değişim
| Agrot | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (28.06.2026) | 2,72 | 2,76 |
| Haftalık | 2,72 | 2,86 |
| Aylık (Son 30 gün) | 2,72 | 3,01 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 2,71 | 4,38 |
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,74 TL
Açılış Fiyatı
2,74 TL
AO Fiyatı
2,74 TL
Taban Fiyatı
2,47 TL
Tavan Fiyatı
3,01 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
55.398.072,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
20.210.473 adet
Halka Açıklık Oranı
39,94%
Veri Tarihi :
26.06.2026 18:19:01
Sermaye
2.400.000.000,00 TL
Özsermaye
7.942.743.158,00 TL
Piyasa Değeri
6.576.000.000,00 TL
Hisse Adedi
958.660.152,51 adet
F/K
29,25
PD/DD
0.83
NK/Sermaye
-0,06
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-153.726.328,00 TL
Şirket Künyesi
| Agrot Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. |
| Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209/18 Şişli / İSTANBUL |
| Telefon: | 0 850 260 06 11 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Agrofert Zirai İlaç ve Gü | %100.00 | 1,500,000 TL |
| Agross Mağazacılık A.Ş. | %90.00 | 90,000,000 TL |
| Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi | %100.00 | 260,000,000 TL |
| Agrotech Global LLC | %100.00 | 100,000 AED |
| Agrotech Italy Srl | %100.00 | 10,000 EUR |
| Agrotech USA LLC | %100.00 | 0 USD |
| Agrow Tohum ve Fidecilik Üretim A.Ş. | %100.00 | 250,000 TL |
| E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. | %90.00 | 90,000 TL |
| Flora Entegre Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | %60.00 | 600,000 TL |
| Tartech Teknoloji Tarım Üretim A.Ş. | %0.00 | 100 0 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgrot Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROT | 07.01.2026 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | AGROT | 2,74 | 2,76 | 2,72 | 2,74 | 20.210.473 | 2,74 | 0,37 |
| 26.06.2026 | AGROT | 2,74 | 2,76 | 2,72 | 2,74 | 20.210.470 | 2,74 | %0.37 |
| 25.06.2026 | AGROT | 2,76 | 2,80 | 2,73 | 2,73 | 31.123.840 | 2,77 | %-0.73 |
| 24.06.2026 | AGROT | 2,80 | 2,81 | 2,74 | 2,75 | 26.616.580 | 2,77 | %-1.43 |
| 23.06.2026 | AGROT | 2,78 | 2,86 | 2,77 | 2,79 | 35.919.170 | 2,81 | %0 |
| 22.06.2026 | AGROT | 2,79 | 2,83 | 2,78 | 2,79 | 22.978.470 | 2,81 | %0.36 |
| 19.06.2026 | AGROT | 2,80 | 2,88 | 2,78 | 2,78 | 32.836.440 | 2,80 | %-1.07 |
| 18.06.2026 | AGROT | 2,81 | 2,83 | 2,79 | 2,81 | 20.883.820 | 2,81 | %0.36 |
| 17.06.2026 | AGROT | 2,85 | 2,86 | 2,79 | 2,80 | 25.737.800 | 2,83 | %-1.41 |
| 16.06.2026 | AGROT | 2,85 | 2,87 | 2,83 | 2,84 | 27.801.830 | 2,85 | %0 |
| 15.06.2026 | AGROT | 2,85 | 2,89 | 2,84 | 2,84 | 20.701.930 | 2,87 | %1.43 |
| 12.06.2026 | AGROT | 2,81 | 2,84 | 2,78 | 2,80 | 29.930.660 | 2,81 | %1.08 |
| 11.06.2026 | AGROT | 2,78 | 2,81 | 2,75 | 2,77 | 23.520.470 | 2,78 | %0 |
| 10.06.2026 | AGROT | 2,80 | 2,82 | 2,77 | 2,77 | 30.061.400 | 2,79 | %-1.07 |
| 09.06.2026 | AGROT | 2,90 | 2,91 | 2,79 | 2,80 | 25.081.920 | 2,83 | %-2.1 |
| 08.06.2026 | AGROT | 2,88 | 2,89 | 2,83 | 2,86 | 21.446.240 | 2,86 | %-0.35 |
| 05.06.2026 | AGROT | 2,95 | 2,95 | 2,86 | 2,87 | 32.004.280 | 2,90 | %-1.71 |
| 04.06.2026 | AGROT | 2,92 | 2,95 | 2,86 | 2,92 | 41.283.990 | 2,90 | %0.69 |
| 03.06.2026 | AGROT | 2,98 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 32.455.920 | 2,96 | %-2.69 |
| 02.06.2026 | AGROT | 2,96 | 3,01 | 2,95 | 2,98 | 46.163.250 | 2,98 | %1.71 |
| 01.06.2026 | AGROT | 2,93 | 3,01 | 2,92 | 2,93 | 34.723.020 | 2,97 | %0.69 |
| 26.05.2026 | AGROT | 2,92 | 2,94 | 2,89 | 2,91 | 12.554.730 | 2,92 | %0 |
| 25.05.2026 | AGROT | 2,88 | 2,94 | 2,88 | 2,91 | 24.552.100 | 2,91 | %1.39 |
| 22.05.2026 | AGROT | 2,74 | 2,91 | 2,74 | 2,87 | 40.467.710 | 2,85 | %3.24 |
| 21.05.2026 | AGROT | 2,93 | 2,95 | 2,78 | 2,78 | 35.422.490 | 2,89 | %-4.8 |
| 20.05.2026 | AGROT | 2,95 | 2,99 | 2,92 | 2,92 | 35.327.440 | 2,95 | %-1.02 |
| 18.05.2026 | AGROT | 3,01 | 3,01 | 2,95 | 2,95 | 34.348.360 | 2,98 | %-1.67 |
| 15.05.2026 | AGROT | 3,04 | 3,05 | 2,98 | 3,00 | 36.230.210 | 3,01 | %-1.32 |
| 14.05.2026 | AGROT | 3,02 | 3,09 | 3,02 | 3,04 | 44.621.790 | 3,05 | %1.33 |
| 13.05.2026 | AGROT | 3,09 | 3,11 | 3,00 | 3,00 | 54.894.940 | 3,05 | %-2.6 |
| 12.05.2026 | AGROT | 3,18 | 3,18 | 3,08 | 3,08 | 70.968.740 | 3,13 | %-3.75 |
| 11.05.2026 | AGROT | 3,19 | 3,28 | 3,16 | 3,20 | 114.970.500 | 3,22 | %1.27 |
| 08.05.2026 | AGROT | 3,14 | 3,21 | 3,11 | 3,16 | 113.631.000 | 3,15 | %0.32 |
| 07.05.2026 | AGROT | 3,08 | 3,16 | 3,08 | 3,15 | 84.515.180 | 3,12 | %2.61 |
| 06.05.2026 | AGROT | 3,07 | 3,12 | 3,06 | 3,07 | 68.273.820 | 3,09 | %0.99 |
| 05.05.2026 | AGROT | 3,04 | 3,08 | 3,02 | 3,04 | 69.210.570 | 3,05 | %0.33 |
| 04.05.2026 | AGROT | 3,08 | 3,12 | 3,02 | 3,03 | 69.230.390 | 3,06 | %-1.3 |
| 01.05.2026 | AGROT | 3,09 | 3,12 | 3,05 | 3,07 | 61.554.559 | 3,09 | %0 |
| 30.04.2026 | AGROT | 3,09 | 3,12 | 3,05 | 3,07 | 61.554.560 | 3,09 | %0 |
| 29.04.2026 | AGROT | 3,12 | 3,15 | 3,05 | 3,07 | 71.709.850 | 3,10 | %-0.65 |
| 28.04.2026 | AGROT | 3,19 | 3,26 | 3,09 | 3,09 | 101.679.300 | 3,18 | %-2.52 |
| 27.04.2026 | AGROT | 3,24 | 3,25 | 3,16 | 3,17 | 122.894.800 | 3,21 | %-1.55 |
| 24.04.2026 | AGROT | 3,36 | 3,41 | 3,21 | 3,22 | 110.190.200 | 3,28 | %-3.88 |
| 23.04.2026 | AGROT | 3,50 | 3,65 | 3,34 | 3,35 | 299.414.734 | 3,48 | %0 |
| 22.04.2026 | AGROT | 3,50 | 3,65 | 3,34 | 3,35 | 299.414.700 | 3,48 | %-2.05 |
| 21.04.2026 | AGROT | 3,75 | 3,88 | 3,26 | 3,42 | 772.990.400 | 3,49 | %-3.66 |
| 20.04.2026 | AGROT | 3,32 | 3,55 | 3,30 | 3,55 | 159.174.200 | 3,47 | %9.91 |
| 17.04.2026 | AGROT | 2,97 | 3,23 | 2,92 | 3,23 | 286.768.800 | 3,14 | %9.86 |
| 16.04.2026 | AGROT | 3,24 | 3,37 | 2,91 | 2,94 | 837.322.400 | 3,02 | %-8.98 |
| 15.04.2026 | AGROT | 3,16 | 3,33 | 3,11 | 3,23 | 63.475.050 | 3,20 | %2.22 |
| 14.04.2026 | AGROT | 3,07 | 3,30 | 3,06 | 3,16 | 81.351.090 | 3,15 | %3.95 |
| 13.04.2026 | AGROT | 3,11 | 3,12 | 3,04 | 3,04 | 28.547.590 | 3,07 | %-2.88 |
| 10.04.2026 | AGROT | 3,09 | 3,19 | 3,07 | 3,13 | 38.701.700 | 3,13 | %1.62 |
| 09.04.2026 | AGROT | 3,06 | 3,12 | 3,04 | 3,08 | 33.982.530 | 3,08 | %0.65 |
| 08.04.2026 | AGROT | 3,09 | 3,13 | 3,05 | 3,06 | 43.361.360 | 3,09 | %3.03 |
| 07.04.2026 | AGROT | 3,28 | 3,31 | 2,97 | 2,97 | 112.982.100 | 3,16 | %-7.76 |
| 06.04.2026 | AGROT | 2,95 | 3,22 | 2,95 | 3,22 | 101.662.000 | 3,16 | %9.9 |
| 03.04.2026 | AGROT | 2,95 | 2,99 | 2,93 | 2,93 | 21.901.380 | 2,96 | %0 |
| 02.04.2026 | AGROT | 2,90 | 2,95 | 2,89 | 2,93 | 16.661.750 | 2,92 | %-0.68 |
| 01.04.2026 | AGROT | 2,90 | 2,96 | 2,89 | 2,95 | 20.163.240 | 2,92 | %3.15 |
| 31.03.2026 | AGROT | 2,81 | 2,90 | 2,81 | 2,86 | 25.643.840 | 2,86 | %1.78 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

