Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. ( AGROT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 29.03.2025 07:59:30
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,99 TL Güncel Fiyatı
% 0,11 Günlük Değişim
% 18,92 Haftalık Değişim
% 0,67 Aylık Değişim
% -15,82 Yıllık Değişim
Agrot | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (29.03.2025) | 8,57 | 9,10 |
Haftalık | 7,35 | 9,75 |
Aylık (Son 30 gün) | 7,35 | 9,83 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,35 | 42,24 |
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,99 TL
Açılış Fiyatı
8,98 TL
AO Fiyatı
8,81 TL
Taban Fiyatı
8,10 TL
Tavan Fiyatı
9,88 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
472.208.072,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
53.620.484 adet
Halka Açıklık Oranı
32,12%
Veri Tarihi :
28.03.2025 18:19:01
Sermaye
1.200.000.000,00 TL
Özsermaye
6.422.723.157,00 TL
Piyasa Değeri
10.788.000.000,00 TL
Hisse Adedi
385.492.733,20 adet
F/K
29,25
PD/DD
1.68
NK/Sermaye
-0,26
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-317.665.128,00 TL
Şirket Künyesi
Agrot Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower N209/18 Şişli /İstanbul |
Telefon: | 0 850 260 06 11 |
Faks: |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Agrotech Global LTD. | %100.00 | 0 USD |
Agrotech USA LLC | %100.00 | 0 USD |
E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. | %90.00 | 90,000 TL |
Grid Teknoloji Ltd. | %90.00 | 4,725,000 TL |
Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. | %100.00 | 1,500,000 TL |
Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi | %100.00 | 260,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgrot Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.484 | 8,81 | 0,11 |
28.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,10 | 8,57 | 8,99 | 53.620.480 | 8,81 | %0.11 |
27.03.2025 | AGROT | 9,41 | 9,75 | 8,98 | 8,98 | 94.326.020 | 9,42 | %-0.77 |
26.03.2025 | AGROT | 8,01 | 9,05 | 7,87 | 9,05 | 89.872.900 | 8,65 | %9.96 |
25.03.2025 | AGROT | 7,82 | 8,37 | 7,75 | 8,23 | 44.641.390 | 8,04 | %6.75 |
24.03.2025 | AGROT | 7,57 | 7,87 | 7,35 | 7,71 | 30.441.920 | 7,68 | %1.98 |
23.03.2025 | AGROT | 8,22 | 8,24 | 7,40 | 7,56 | 23.819.418 | 7,67 | %0 |
22.03.2025 | AGROT | 8,22 | 8,24 | 7,40 | 7,56 | 23.819.418 | 7,67 | %0 |
21.03.2025 | AGROT | 8,22 | 8,24 | 7,40 | 7,56 | 23.819.420 | 7,67 | %-8.03 |
20.03.2025 | AGROT | 8,17 | 8,54 | 8,07 | 8,22 | 38.282.060 | 8,36 | %-1.79 |
19.03.2025 | AGROT | 8,80 | 8,99 | 8,37 | 8,37 | 31.969.420 | 8,59 | %-10 |
18.03.2025 | AGROT | 9,45 | 9,47 | 9,17 | 9,30 | 21.468.900 | 9,29 | %-1.59 |
17.03.2025 | AGROT | 9,46 | 9,57 | 9,40 | 9,45 | 31.746.200 | 9,48 | %0 |
16.03.2025 | AGROT | 9,38 | 9,52 | 9,35 | 9,45 | 24.670.439 | 9,44 | %0 |
15.03.2025 | AGROT | 9,38 | 9,52 | 9,35 | 9,45 | 24.670.439 | 9,44 | %0 |
14.03.2025 | AGROT | 9,38 | 9,52 | 9,35 | 9,45 | 24.670.440 | 9,44 | %1.4 |
13.03.2025 | AGROT | 9,12 | 9,38 | 9,12 | 9,32 | 29.558.510 | 9,29 | %2.64 |
12.03.2025 | AGROT | 9,40 | 9,43 | 9,08 | 9,08 | 28.526.720 | 9,15 | %-3.4 |
11.03.2025 | AGROT | 9,56 | 9,60 | 9,31 | 9,40 | 29.702.040 | 9,43 | %-1.67 |
10.03.2025 | AGROT | 9,51 | 9,83 | 9,45 | 9,56 | 56.217.100 | 9,67 | %1.38 |
09.03.2025 | AGROT | 9,39 | 9,66 | 9,32 | 9,43 | 44.457.602 | 9,45 | %0 |
08.03.2025 | AGROT | 9,39 | 9,66 | 9,32 | 9,43 | 44.457.602 | 9,45 | %0 |
07.03.2025 | AGROT | 9,39 | 9,66 | 9,32 | 9,43 | 44.457.600 | 9,45 | %0.64 |
06.03.2025 | AGROT | 9,15 | 9,56 | 9,14 | 9,37 | 68.401.920 | 9,38 | %3.08 |
05.03.2025 | AGROT | 9,07 | 9,25 | 9,03 | 9,09 | 26.129.430 | 9,13 | %0.89 |
04.03.2025 | AGROT | 9,02 | 9,40 | 8,97 | 9,01 | 30.443.870 | 9,10 | %0.11 |
03.03.2025 | AGROT | 8,98 | 9,56 | 8,93 | 9,00 | 24.363.630 | 9,16 | %0.78 |
02.03.2025 | AGROT | 9,04 | 9,14 | 8,89 | 8,93 | 11.432.397 | 9,00 | %0 |
01.03.2025 | AGROT | 9,04 | 9,14 | 8,89 | 8,93 | 11.432.397 | 9,00 | %0 |
28.02.2025 | AGROT | 9,04 | 9,14 | 8,89 | 8,93 | 11.432.400 | 9,00 | %-1.11 |
27.02.2025 | AGROT | 8,79 | 9,36 | 8,79 | 9,03 | 36.832.880 | 9,11 | %2.85 |
26.02.2025 | AGROT | 8,96 | 9,01 | 8,78 | 8,78 | 14.277.020 | 8,87 | %-1.68 |
25.02.2025 | AGROT | 9,25 | 9,30 | 8,93 | 8,93 | 14.226.570 | 9,08 | %-3.46 |
24.02.2025 | AGROT | 9,20 | 9,46 | 9,20 | 9,25 | 13.430.360 | 9,32 | %0.65 |
23.02.2025 | AGROT | 9,45 | 9,61 | 9,10 | 9,19 | 30.036.409 | 9,42 | %0 |
22.02.2025 | AGROT | 9,45 | 9,61 | 9,10 | 9,19 | 30.036.409 | 9,42 | %0 |
21.02.2025 | AGROT | 9,45 | 9,61 | 9,10 | 9,19 | 30.036.410 | 9,42 | %-2.55 |
20.02.2025 | AGROT | 9,32 | 9,49 | 9,32 | 9,43 | 11.728.230 | 9,40 | %1.4 |
19.02.2025 | AGROT | 9,47 | 9,56 | 9,30 | 9,30 | 16.334.500 | 9,46 | %-1.8 |
18.02.2025 | AGROT | 9,75 | 9,85 | 9,45 | 9,47 | 17.715.330 | 9,55 | %-1.87 |
17.02.2025 | AGROT | 9,65 | 9,80 | 9,60 | 9,65 | 14.121.150 | 9,67 | %0.31 |
16.02.2025 | AGROT | 9,53 | 9,75 | 9,45 | 9,62 | 13.337.670 | 9,54 | %0 |
15.02.2025 | AGROT | 9,53 | 9,75 | 9,45 | 9,62 | 13.337.670 | 9,54 | %0 |
14.02.2025 | AGROT | 9,53 | 9,75 | 9,45 | 9,62 | 13.337.670 | 9,54 | %0.84 |
13.02.2025 | AGROT | 9,45 | 9,75 | 9,36 | 9,54 | 22.086.410 | 9,51 | %1.17 |
12.02.2025 | AGROT | 9,42 | 9,63 | 9,39 | 9,43 | 17.875.140 | 9,47 | %0.11 |
11.02.2025 | AGROT | 9,40 | 9,47 | 9,30 | 9,42 | 18.524.060 | 9,38 | %0.21 |
10.02.2025 | AGROT | 9,72 | 9,77 | 9,28 | 9,40 | 27.137.870 | 9,48 | %-3.29 |
09.02.2025 | AGROT | 9,68 | 9,95 | 9,68 | 9,72 | 13.305.234 | 9,75 | %0 |
08.02.2025 | AGROT | 9,68 | 9,95 | 9,68 | 9,72 | 13.305.234 | 9,75 | %0 |
07.02.2025 | AGROT | 9,68 | 9,95 | 9,68 | 9,72 | 13.305.230 | 9,75 | %0.41 |
06.02.2025 | AGROT | 9,56 | 9,90 | 9,56 | 9,68 | 15.948.360 | 9,70 | %1.36 |
05.02.2025 | AGROT | 9,79 | 9,84 | 9,50 | 9,55 | 14.572.440 | 9,64 | %-2.35 |
04.02.2025 | AGROT | 9,78 | 9,93 | 9,78 | 9,78 | 10.639.680 | 9,85 | %0 |
03.02.2025 | AGROT | 10,03 | 10,04 | 9,77 | 9,78 | 19.313.760 | 9,88 | %-2.49 |
02.02.2025 | AGROT | 10,14 | 10,22 | 10,01 | 10,03 | 11.770.147 | 10,11 | %0 |
01.02.2025 | AGROT | 10,14 | 10,22 | 10,01 | 10,03 | 11.770.147 | 10,11 | %0 |
31.01.2025 | AGROT | 10,14 | 10,22 | 10,01 | 10,03 | 11.770.150 | 10,11 | %-0.99 |
30.01.2025 | AGROT | 10,15 | 10,27 | 10,10 | 10,13 | 11.791.060 | 10,19 | %-0.2 |
29.01.2025 | AGROT | 10,30 | 10,39 | 10,15 | 10,15 | 14.043.950 | 10,26 | %-1.36 |
28.01.2025 | AGROT | 10,39 | 10,52 | 10,27 | 10,29 | 14.009.870 | 10,37 | %-0.58 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.