Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( CGCAM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 12.05.2026 18:05:21
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
45,46 TL Güncel Fiyatı
% 1,02 Günlük Değişim
% 7,88 Haftalık Değişim
% 19,95 Aylık Değişim
% 37,01 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Cgcam | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (12.05.2026) | 44,42 | 46,40 |
| Haftalık | 41,30 | 46,64 |
| Aylık (Son 30 gün) | 36,36 | 46,64 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 25,26 | 48,80 |
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
45,46 TL
Açılış Fiyatı
45,30 TL
AO Fiyatı
45,38 TL
Taban Fiyatı
40,92 TL
Tavan Fiyatı
50,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
300.949.446,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.631.336 adet
Halka Açıklık Oranı
24,92%
Veri Tarihi :
12.05.2026 18:09:51
Sermaye
168.000.000,00 TL
Özsermaye
5.111.720.579,00 TL
Piyasa Değeri
7.637.280.000,00 TL
Hisse Adedi
41.871.136,75 adet
F/K
15,09
PD/DD
1.49
NK/Sermaye
0,18
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
29.451.723,00 TL
Şirket Künyesi
| Cgcam Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak/Aydın |
| Telefon: | 0 256 371 45 60 |
| Faks: | 0 256 371 23 15 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCgcam Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | CGCAM | 45,30 | 46,40 | 44,42 | 45,46 | 6.631.336 | 45,38 | %1.02 |
| 11.05.2026 | CGCAM | 44,68 | 46,64 | 44,26 | 45,00 | 7.899.014 | 45,29 | %0.45 |
| 08.05.2026 | CGCAM | 42,28 | 45,70 | 41,30 | 44,80 | 11.406.100 | 43,25 | %5.96 |
| 07.05.2026 | CGCAM | 42,82 | 43,24 | 41,82 | 42,28 | 4.197.254 | 42,52 | %-0.75 |
| 06.05.2026 | CGCAM | 42,78 | 43,38 | 42,20 | 42,60 | 4.396.484 | 42,73 | %1.09 |
| 05.05.2026 | CGCAM | 40,66 | 42,82 | 40,52 | 42,14 | 5.672.826 | 41,59 | %3.54 |
| 04.05.2026 | CGCAM | 40,02 | 41,72 | 39,60 | 40,70 | 5.659.065 | 40,83 | %0.3 |
| 01.05.2026 | CGCAM | 41,06 | 41,98 | 40,48 | 40,58 | 4.004.469 | 41,06 | %0 |
| 30.04.2026 | CGCAM | 41,06 | 41,98 | 40,48 | 40,58 | 4.004.469 | 41,06 | %-1.17 |
| 29.04.2026 | CGCAM | 42,28 | 42,54 | 40,52 | 41,06 | 3.737.170 | 41,59 | %-2.89 |
| 28.04.2026 | CGCAM | 43,60 | 45,30 | 42,14 | 42,28 | 7.593.083 | 43,75 | %-3.12 |
| 27.04.2026 | CGCAM | 42,00 | 44,20 | 42,00 | 43,64 | 10.060.680 | 43,08 | %5.97 |
| 24.04.2026 | CGCAM | 41,38 | 42,28 | 41,02 | 41,18 | 4.633.637 | 41,59 | %-0.48 |
| 23.04.2026 | CGCAM | 40,64 | 42,00 | 40,24 | 41,38 | 6.531.357 | 41,21 | %0 |
| 22.04.2026 | CGCAM | 40,64 | 42,00 | 40,24 | 41,38 | 6.531.357 | 41,21 | %2.22 |
| 21.04.2026 | CGCAM | 43,02 | 43,26 | 40,38 | 40,48 | 7.362.937 | 41,86 | %-5.38 |
| 20.04.2026 | CGCAM | 41,50 | 43,14 | 40,62 | 42,78 | 8.731.198 | 41,80 | %1.47 |
| 17.04.2026 | CGCAM | 40,56 | 42,88 | 39,90 | 42,16 | 13.127.980 | 41,18 | %3.13 |
| 16.04.2026 | CGCAM | 39,40 | 42,28 | 39,20 | 40,88 | 18.064.050 | 40,98 | %3.76 |
| 15.04.2026 | CGCAM | 41,24 | 41,68 | 38,62 | 39,40 | 25.854.210 | 40,21 | %-1.8 |
| 14.04.2026 | CGCAM | 37,06 | 40,12 | 37,06 | 40,12 | 7.859.624 | 39,56 | %9.98 |
| 13.04.2026 | CGCAM | 37,50 | 37,58 | 36,36 | 36,48 | 8.137.005 | 36,78 | %-3.75 |
| 10.04.2026 | CGCAM | 36,20 | 38,00 | 36,12 | 37,90 | 9.901.806 | 37,15 | %4.99 |
| 09.04.2026 | CGCAM | 36,46 | 36,74 | 35,94 | 36,10 | 4.376.309 | 36,24 | %-0.99 |
| 08.04.2026 | CGCAM | 36,02 | 36,78 | 35,50 | 36,46 | 9.121.988 | 36,23 | %4.17 |
| 07.04.2026 | CGCAM | 36,30 | 36,90 | 34,52 | 35,00 | 6.349.678 | 35,71 | %-3.74 |
| 06.04.2026 | CGCAM | 35,90 | 36,74 | 35,86 | 36,36 | 4.153.639 | 36,27 | %1.68 |
| 03.04.2026 | CGCAM | 35,92 | 36,30 | 35,70 | 35,76 | 3.508.725 | 35,90 | %-0.17 |
| 02.04.2026 | CGCAM | 36,34 | 36,52 | 35,60 | 35,82 | 4.293.032 | 35,89 | %-1.7 |
| 01.04.2026 | CGCAM | 36,50 | 37,80 | 35,98 | 36,44 | 8.775.559 | 36,70 | %0.61 |
| 31.03.2026 | CGCAM | 35,80 | 37,56 | 35,70 | 36,22 | 9.029.070 | 36,58 | %1.68 |
| 30.03.2026 | CGCAM | 35,66 | 36,12 | 35,28 | 35,62 | 3.882.409 | 35,67 | %0.51 |
| 27.03.2026 | CGCAM | 36,14 | 36,38 | 35,10 | 35,44 | 3.503.135 | 35,63 | %-1.56 |
| 26.03.2026 | CGCAM | 35,48 | 36,66 | 35,38 | 36,00 | 6.211.655 | 36,10 | %1.58 |
| 25.03.2026 | CGCAM | 35,68 | 35,96 | 35,14 | 35,44 | 3.203.593 | 35,62 | %0.17 |
| 24.03.2026 | CGCAM | 36,12 | 36,16 | 35,28 | 35,38 | 2.298.445 | 35,61 | %-2.05 |
| 23.03.2026 | CGCAM | 35,80 | 36,30 | 34,62 | 36,12 | 6.468.585 | 35,48 | %0.39 |
| 20.03.2026 | CGCAM | 35,56 | 36,40 | 35,56 | 35,98 | 1.432.964 | 35,99 | %0 |
| 19.03.2026 | CGCAM | 35,56 | 36,40 | 35,56 | 35,98 | 1.432.964 | 35,99 | %-0.11 |
| 18.03.2026 | CGCAM | 37,52 | 37,80 | 35,94 | 36,02 | 2.598.198 | 36,69 | %-3.69 |
| 17.03.2026 | CGCAM | 36,42 | 37,46 | 36,42 | 37,40 | 3.619.439 | 37,03 | %2.92 |
| 16.03.2026 | CGCAM | 35,90 | 36,96 | 35,76 | 36,34 | 3.213.118 | 36,28 | %1.79 |
| 13.03.2026 | CGCAM | 36,80 | 36,80 | 35,40 | 35,70 | 2.989.857 | 35,78 | %-3.15 |
| 12.03.2026 | CGCAM | 37,00 | 37,64 | 36,44 | 36,86 | 2.947.165 | 37,16 | %-0.33 |
| 11.03.2026 | CGCAM | 37,54 | 37,56 | 36,60 | 36,98 | 2.571.493 | 36,96 | %-1.54 |
| 10.03.2026 | CGCAM | 37,36 | 37,76 | 37,08 | 37,56 | 3.294.826 | 37,41 | %2.23 |
| 09.03.2026 | CGCAM | 35,98 | 36,96 | 34,20 | 36,74 | 4.909.983 | 35,55 | %2.11 |
| 06.03.2026 | CGCAM | 37,20 | 37,20 | 35,70 | 35,98 | 1.930.099 | 36,29 | %-2.81 |
| 05.03.2026 | CGCAM | 36,90 | 37,86 | 36,82 | 37,02 | 2.524.074 | 37,28 | %0.82 |
| 04.03.2026 | CGCAM | 36,52 | 37,32 | 36,30 | 36,72 | 2.908.242 | 36,80 | %1.33 |
| 03.03.2026 | CGCAM | 39,30 | 39,58 | 36,22 | 36,24 | 5.834.675 | 37,86 | %-3.62 |
| 02.03.2026 | CGCAM | 34,08 | 38,30 | 34,08 | 37,60 | 5.537.394 | 37,18 | %-0.27 |
| 27.02.2026 | CGCAM | 36,88 | 38,40 | 36,46 | 37,70 | 4.740.012 | 37,49 | %2.28 |
| 26.02.2026 | CGCAM | 35,58 | 37,40 | 35,12 | 36,86 | 2.965.309 | 36,33 | %4.07 |
| 25.02.2026 | CGCAM | 36,92 | 37,04 | 35,28 | 35,42 | 1.930.851 | 35,70 | %-3.96 |
| 24.02.2026 | CGCAM | 36,70 | 37,60 | 36,20 | 36,88 | 2.215.702 | 36,94 | %0.33 |
| 23.02.2026 | CGCAM | 36,72 | 37,74 | 36,44 | 36,76 | 2.349.424 | 37,13 | %1.94 |
| 20.02.2026 | CGCAM | 35,50 | 36,32 | 35,46 | 36,06 | 1.973.544 | 35,84 | %1.86 |
| 19.02.2026 | CGCAM | 38,00 | 38,40 | 35,00 | 35,40 | 3.809.730 | 36,75 | %-6.79 |
| 18.02.2026 | CGCAM | 39,00 | 40,28 | 37,82 | 37,98 | 7.838.959 | 39,10 | %-1.25 |
| 17.02.2026 | CGCAM | 39,38 | 39,94 | 37,42 | 38,46 | 5.592.644 | 38,82 | %-1.39 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
