Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( CGCAM Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 28.03.2026 07:40:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
35,44 TL Güncel Fiyatı
% -1,56 Günlük Değişim
% -1,50 Haftalık Değişim
% -5,99 Aylık Değişim
% 37,36 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Cgcam | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (28.03.2026) | 35,10 | 36,38 |
| Haftalık | 34,62 | 36,66 |
| Aylık (Son 30 gün) | 34,08 | 39,58 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 25,20 | 48,80 |
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
35,44 TL
Açılış Fiyatı
36,14 TL
AO Fiyatı
35,63 TL
Taban Fiyatı
31,90 TL
Tavan Fiyatı
38,98 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
124.823.752,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.503.135 adet
Halka Açıklık Oranı
24,92%
Veri Tarihi :
27.03.2026 18:19:01
Sermaye
168.000.000,00 TL
Özsermaye
4.618.576.481,00 TL
Piyasa Değeri
5.953.920.000,00 TL
Hisse Adedi
41.874.356,33 adet
F/K
13,07
PD/DD
1.29
NK/Sermaye
2,71
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
455.497.822,00 TL
Şirket Künyesi
| Cgcam Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak/Aydın |
| Telefon: | 0 256 371 45 60 |
| Faks: | 0 256 371 23 15 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCgcam Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | CGCAM | 36,14 | 36,38 | 35,10 | 35,44 | 3.503.135 | 35,63 | -1,56 |
| 27.03.2026 | CGCAM | 36,14 | 36,38 | 35,10 | 35,44 | 3.503.135 | 35,63 | %-1.56 |
| 26.03.2026 | CGCAM | 35,48 | 36,66 | 35,38 | 36,00 | 6.211.655 | 36,10 | %1.58 |
| 25.03.2026 | CGCAM | 35,68 | 35,96 | 35,14 | 35,44 | 3.203.593 | 35,62 | %0.17 |
| 24.03.2026 | CGCAM | 36,12 | 36,16 | 35,28 | 35,38 | 2.298.445 | 35,61 | %-2.05 |
| 23.03.2026 | CGCAM | 35,80 | 36,30 | 34,62 | 36,12 | 6.468.585 | 35,48 | %0.39 |
| 20.03.2026 | CGCAM | 35,56 | 36,40 | 35,56 | 35,98 | 1.432.964 | 35,99 | %0 |
| 19.03.2026 | CGCAM | 35,56 | 36,40 | 35,56 | 35,98 | 1.432.964 | 35,99 | %-0.11 |
| 18.03.2026 | CGCAM | 37,52 | 37,80 | 35,94 | 36,02 | 2.598.198 | 36,69 | %-3.69 |
| 17.03.2026 | CGCAM | 36,42 | 37,46 | 36,42 | 37,40 | 3.619.439 | 37,03 | %2.92 |
| 16.03.2026 | CGCAM | 35,90 | 36,96 | 35,76 | 36,34 | 3.213.118 | 36,28 | %1.79 |
| 13.03.2026 | CGCAM | 36,80 | 36,80 | 35,40 | 35,70 | 2.989.857 | 35,78 | %-3.15 |
| 12.03.2026 | CGCAM | 37,00 | 37,64 | 36,44 | 36,86 | 2.947.165 | 37,16 | %-0.33 |
| 11.03.2026 | CGCAM | 37,54 | 37,56 | 36,60 | 36,98 | 2.571.493 | 36,96 | %-1.54 |
| 10.03.2026 | CGCAM | 37,36 | 37,76 | 37,08 | 37,56 | 3.294.826 | 37,41 | %2.23 |
| 09.03.2026 | CGCAM | 35,98 | 36,96 | 34,20 | 36,74 | 4.909.983 | 35,55 | %2.11 |
| 06.03.2026 | CGCAM | 37,20 | 37,20 | 35,70 | 35,98 | 1.930.099 | 36,29 | %-2.81 |
| 05.03.2026 | CGCAM | 36,90 | 37,86 | 36,82 | 37,02 | 2.524.074 | 37,28 | %0.82 |
| 04.03.2026 | CGCAM | 36,52 | 37,32 | 36,30 | 36,72 | 2.908.242 | 36,80 | %1.33 |
| 03.03.2026 | CGCAM | 39,30 | 39,58 | 36,22 | 36,24 | 5.834.675 | 37,86 | %-3.62 |
| 02.03.2026 | CGCAM | 34,08 | 38,30 | 34,08 | 37,60 | 5.537.394 | 37,18 | %-0.27 |
| 27.02.2026 | CGCAM | 36,88 | 38,40 | 36,46 | 37,70 | 4.740.012 | 37,49 | %2.28 |
| 26.02.2026 | CGCAM | 35,58 | 37,40 | 35,12 | 36,86 | 2.965.309 | 36,33 | %4.07 |
| 25.02.2026 | CGCAM | 36,92 | 37,04 | 35,28 | 35,42 | 1.930.851 | 35,70 | %-3.96 |
| 24.02.2026 | CGCAM | 36,70 | 37,60 | 36,20 | 36,88 | 2.215.702 | 36,94 | %0.33 |
| 23.02.2026 | CGCAM | 36,72 | 37,74 | 36,44 | 36,76 | 2.349.424 | 37,13 | %1.94 |
| 20.02.2026 | CGCAM | 35,50 | 36,32 | 35,46 | 36,06 | 1.973.544 | 35,84 | %1.86 |
| 19.02.2026 | CGCAM | 38,00 | 38,40 | 35,00 | 35,40 | 3.809.730 | 36,75 | %-6.79 |
| 18.02.2026 | CGCAM | 39,00 | 40,28 | 37,82 | 37,98 | 7.838.959 | 39,10 | %-1.25 |
| 17.02.2026 | CGCAM | 39,38 | 39,94 | 37,42 | 38,46 | 5.592.644 | 38,82 | %-1.39 |
| 16.02.2026 | CGCAM | 38,52 | 40,00 | 38,40 | 39,00 | 3.905.795 | 39,24 | %1.88 |
| 13.02.2026 | CGCAM | 38,74 | 38,90 | 38,20 | 38,28 | 1.933.766 | 38,48 | %-1.19 |
| 12.02.2026 | CGCAM | 38,52 | 39,10 | 38,38 | 38,74 | 2.936.274 | 38,75 | %2 |
| 11.02.2026 | CGCAM | 38,86 | 39,02 | 37,86 | 37,98 | 2.206.247 | 38,45 | %-1.96 |
| 10.02.2026 | CGCAM | 39,18 | 39,48 | 38,64 | 38,74 | 2.765.334 | 39,05 | %-0.77 |
| 09.02.2026 | CGCAM | 37,10 | 40,16 | 36,78 | 39,04 | 7.803.462 | 38,42 | %5.23 |
| 06.02.2026 | CGCAM | 39,50 | 39,50 | 36,98 | 37,10 | 6.580.641 | 37,70 | %-6.22 |
| 05.02.2026 | CGCAM | 41,00 | 41,14 | 39,50 | 39,56 | 3.862.656 | 40,18 | %-3.89 |
| 04.02.2026 | CGCAM | 41,02 | 42,32 | 40,90 | 41,16 | 6.339.212 | 41,62 | %1.83 |
| 03.02.2026 | CGCAM | 41,08 | 41,96 | 40,08 | 40,42 | 4.340.827 | 41,01 | %-1.17 |
| 02.02.2026 | CGCAM | 42,00 | 42,98 | 40,86 | 40,90 | 6.647.965 | 41,88 | %-3.77 |
| 30.01.2026 | CGCAM | 40,70 | 42,94 | 39,22 | 42,50 | 9.648.373 | 41,41 | %4.68 |
| 29.01.2026 | CGCAM | 40,02 | 42,26 | 39,30 | 40,60 | 6.833.317 | 40,63 | %2.42 |
| 28.01.2026 | CGCAM | 40,06 | 41,22 | 39,28 | 39,64 | 5.854.693 | 40,06 | %-1.69 |
| 27.01.2026 | CGCAM | 41,50 | 42,12 | 40,10 | 40,32 | 4.894.203 | 41,21 | %-1.99 |
| 26.01.2026 | CGCAM | 40,00 | 41,80 | 39,04 | 41,14 | 10.820.120 | 40,70 | %3.47 |
| 23.01.2026 | CGCAM | 37,52 | 40,80 | 36,80 | 39,76 | 10.387.200 | 38,63 | %6.2 |
| 22.01.2026 | CGCAM | 36,20 | 38,20 | 36,14 | 37,44 | 8.925.506 | 37,43 | %3.66 |
| 21.01.2026 | CGCAM | 35,24 | 36,76 | 34,84 | 36,12 | 6.876.913 | 35,97 | %2.38 |
| 20.01.2026 | CGCAM | 35,28 | 36,08 | 34,78 | 35,28 | 5.755.195 | 35,62 | %0.8 |
| 19.01.2026 | CGCAM | 34,86 | 35,88 | 34,66 | 35,00 | 5.066.038 | 35,18 | %1.51 |
| 16.01.2026 | CGCAM | 34,30 | 35,14 | 33,88 | 34,48 | 3.402.857 | 34,59 | %0.7 |
| 15.01.2026 | CGCAM | 33,82 | 34,58 | 33,68 | 34,24 | 2.237.200 | 34,17 | %0.71 |
| 14.01.2026 | CGCAM | 34,38 | 34,70 | 33,80 | 34,00 | 2.985.067 | 34,16 | %-1.11 |
| 13.01.2026 | CGCAM | 34,12 | 34,80 | 33,82 | 34,38 | 3.224.246 | 34,41 | %0.76 |
| 12.01.2026 | CGCAM | 34,20 | 34,40 | 33,62 | 34,12 | 3.988.177 | 33,96 | %-0.06 |
| 09.01.2026 | CGCAM | 33,44 | 35,00 | 33,40 | 34,14 | 4.675.825 | 34,25 | %2.22 |
| 08.01.2026 | CGCAM | 34,96 | 34,98 | 33,00 | 33,40 | 4.792.971 | 33,67 | %-4.35 |
| 07.01.2026 | CGCAM | 35,92 | 37,02 | 34,80 | 34,92 | 3.943.067 | 35,64 | %-2.35 |
| 06.01.2026 | CGCAM | 35,50 | 37,24 | 35,38 | 35,76 | 10.491.690 | 36,18 | %1.07 |
| 05.01.2026 | CGCAM | 35,00 | 35,78 | 34,42 | 35,38 | 7.229.627 | 35,18 | %1.03 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
