Hektaş Ticaret Türk A.Ş. ( HEKTS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.06.2026 08:01:41
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
3,41 TL Güncel Fiyatı
% -0,58 Günlük Değişim
% -18,03 Haftalık Değişim
% -14,75 Aylık Değişim
% 11,44 Yıllık Değişim
% -25,77 2 Yıllık Değişim
| Hekts | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (28.06.2026) | 3,36 | 3,48 |
| Haftalık | 3,39 | 4,22 |
| Aylık (Son 30 gün) | 3,39 | 4,58 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 2,76 | 5,27 |
Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
3,41 TL
Açılış Fiyatı
3,45 TL
AO Fiyatı
3,41 TL
Taban Fiyatı
3,07 TL
Tavan Fiyatı
3,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.315.334.709,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
385.596.973 adet
Halka Açıklık Oranı
44,23%
Veri Tarihi :
28.06.2026 07:55:19
Sermaye
8.430.000.000,00 TL
Özsermaye
14.932.847.381,00 TL
Piyasa Değeri
28.746.300.000,00 TL
Hisse Adedi
3.728.640.701,95 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.93
NK/Sermaye
-0,03
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-252.091.928,00 TL
Şirket Künyesi
| Hekts Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Hektaş Ticaret Türk A.Ş. |
| Adres: | Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli |
| Telefon: | 0 262 751 14 12 |
| Faks: | 0 262 751 37 17 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Sunset Kimya Tarım Ürünle | %100.00 | 352,000,000 TL |
| Agriventis Technologies Pty.Ltd | %51.00 | 233,261 AUD |
| Hektas Asia LLC | %66.70 | 610,705,855,873 UZS |
| Takimsan Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %99.78 | 49,891 TL |
| Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | %100.00 | 40,500,000 TL |
| HEKTAŞ Tohumculuk Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 95,750,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunHekts Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| HEKTS | 18.09.2024 | 2,781789 | 233,2016 | 0 | 0 |
| HEKTS | 12.10.2022 | 2,874467 | 150 | 44,18604 | 0 |
| HEKTS | 30.04.2021 | 3,486238 | 175,7692 | 102,1346 | 0 |
| HEKTS | 02.12.2019 | 1,023364 | 0 | 0 | 16,66666 |
| HEKTS | 31.10.2019 | 2,677939 | 200 | 0 | 0 |
| HEKTS | 01.12.2017 | 1,056547 | 0 | 0 | 38,05285 |
| HEKTS | 30.11.2016 | 1,080327 | 0 | 0 | 27,21361 |
| HEKTS | 27.11.2015 | 1,08921 | 0 | 0 | 23,99764 |
| HEKTS | 28.11.2014 | 1,074321 | 0 | 0 | 18,54 |
| HEKTS | 31.05.2013 | 1,109498 | 0 | 0 | 21,12 |
| HEKTS | 30.05.2012 | 1,111975 | 0 | 0 | 14,4 |
| HEKTS | 30.05.2011 | 1,089685 | 0 | 0 | 15,72 |
| HEKTS | 28.05.2010 | 1,052885 | 0 | 0 | 6,58 |
| HEKTS | 12.06.2009 | 1,1791 | 0 | 17,91 | 0 |
| HEKTS | 30.05.2008 | 1,112069 | 0 | 0 | 12,52 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | HEKTS | 3,45 | 3,48 | 3,36 | 3,41 | 385.596.973 | 3,41 | -0,58 |
| 26.06.2026 | HEKTS | 3,45 | 3,48 | 3,36 | 3,41 | 385.597.000 | 3,41 | %-0.58 |
| 25.06.2026 | HEKTS | 3,67 | 3,83 | 3,39 | 3,43 | 2.132.419.000 | 3,53 | %-6.03 |
| 24.06.2026 | HEKTS | 3,70 | 3,90 | 3,62 | 3,65 | 607.749.600 | 3,74 | %-8.52 |
| 23.06.2026 | HEKTS | 3,98 | 4,17 | 3,87 | 3,99 | 573.593.200 | 4,06 | %0.25 |
| 22.06.2026 | HEKTS | 4,21 | 4,22 | 3,97 | 3,98 | 401.748.700 | 4,09 | %-4.33 |
| 19.06.2026 | HEKTS | 4,04 | 4,26 | 4,04 | 4,16 | 656.708.700 | 4,19 | %2.21 |
| 18.06.2026 | HEKTS | 3,88 | 4,12 | 3,85 | 4,07 | 590.470.100 | 4,03 | %5.44 |
| 17.06.2026 | HEKTS | 4,01 | 4,02 | 3,78 | 3,86 | 315.464.100 | 3,89 | %-3.02 |
| 16.06.2026 | HEKTS | 3,98 | 4,12 | 3,95 | 3,98 | 445.277.000 | 4,02 | %0 |
| 15.06.2026 | HEKTS | 4,00 | 4,11 | 3,97 | 3,98 | 358.132.200 | 4,04 | %2.31 |
| 12.06.2026 | HEKTS | 3,93 | 4,07 | 3,80 | 3,89 | 583.495.500 | 3,94 | %0.52 |
| 11.06.2026 | HEKTS | 3,67 | 4,02 | 3,51 | 3,87 | 1.193.955.000 | 3,88 | %5.74 |
| 10.06.2026 | HEKTS | 3,84 | 3,87 | 3,62 | 3,66 | 435.058.400 | 3,76 | %-4.19 |
| 09.06.2026 | HEKTS | 4,23 | 4,34 | 3,82 | 3,82 | 791.343.000 | 4,03 | %-9.91 |
| 08.06.2026 | HEKTS | 4,10 | 4,25 | 4,05 | 4,24 | 360.886.000 | 4,17 | %2.42 |
| 05.06.2026 | HEKTS | 4,47 | 4,52 | 4,04 | 4,14 | 514.611.500 | 4,29 | %-6.55 |
| 04.06.2026 | HEKTS | 4,47 | 4,58 | 4,28 | 4,43 | 712.242.700 | 4,46 | %0.91 |
| 03.06.2026 | HEKTS | 4,17 | 4,50 | 4,06 | 4,39 | 891.659.000 | 4,31 | %5.02 |
| 02.06.2026 | HEKTS | 4,01 | 4,19 | 4,00 | 4,18 | 339.937.500 | 4,10 | %5.56 |
| 01.06.2026 | HEKTS | 4,05 | 4,13 | 3,96 | 3,96 | 321.279.000 | 4,04 | %-1 |
| 26.05.2026 | HEKTS | 4,25 | 4,32 | 4,00 | 4,00 | 281.166.800 | 4,17 | %-5.21 |
| 25.05.2026 | HEKTS | 3,88 | 4,22 | 3,88 | 4,22 | 434.502.700 | 4,07 | %9.9 |
| 22.05.2026 | HEKTS | 3,55 | 3,93 | 3,55 | 3,84 | 399.805.700 | 3,78 | %6.67 |
| 21.05.2026 | HEKTS | 3,98 | 4,10 | 3,60 | 3,60 | 429.690.600 | 3,97 | %-10 |
| 20.05.2026 | HEKTS | 4,03 | 4,20 | 3,88 | 4,00 | 475.821.800 | 4,05 | %-3.38 |
| 18.05.2026 | HEKTS | 4,62 | 4,69 | 4,14 | 4,14 | 500.244.100 | 4,30 | %-9.8 |
| 15.05.2026 | HEKTS | 4,68 | 4,77 | 4,46 | 4,59 | 471.208.800 | 4,61 | %-1.71 |
| 14.05.2026 | HEKTS | 4,60 | 4,86 | 4,52 | 4,67 | 836.300.400 | 4,70 | %1.97 |
| 13.05.2026 | HEKTS | 4,83 | 5,13 | 4,45 | 4,58 | 1.394.204.000 | 4,83 | %-5.18 |
| 12.05.2026 | HEKTS | 4,58 | 5,00 | 4,50 | 4,83 | 1.255.411.000 | 4,75 | %6.15 |
| 11.05.2026 | HEKTS | 4,55 | 4,76 | 4,21 | 4,55 | 1.516.134.000 | 4,45 | %2.48 |
| 08.05.2026 | HEKTS | 4,30 | 4,44 | 4,22 | 4,44 | 342.915.200 | 4,34 | %9.9 |
| 07.05.2026 | HEKTS | 3,85 | 4,04 | 3,82 | 4,04 | 330.529.200 | 3,99 | %9.78 |
| 06.05.2026 | HEKTS | 3,41 | 3,68 | 3,41 | 3,68 | 298.839.300 | 3,56 | %9.85 |
| 05.05.2026 | HEKTS | 3,38 | 3,43 | 3,32 | 3,35 | 126.616.200 | 3,37 | %-0.89 |
| 04.05.2026 | HEKTS | 3,48 | 3,54 | 3,35 | 3,38 | 320.916.300 | 3,45 | %-1.46 |
| 01.05.2026 | HEKTS | 3,31 | 3,49 | 3,24 | 3,43 | 299.634.309 | 3,36 | %0 |
| 30.04.2026 | HEKTS | 3,31 | 3,49 | 3,24 | 3,43 | 299.634.300 | 3,36 | %3.94 |
| 29.04.2026 | HEKTS | 3,37 | 3,43 | 3,23 | 3,30 | 237.029.100 | 3,33 | %-1.49 |
| 28.04.2026 | HEKTS | 3,41 | 3,49 | 3,27 | 3,35 | 349.099.500 | 3,38 | %-2.05 |
| 27.04.2026 | HEKTS | 3,37 | 3,49 | 3,30 | 3,42 | 283.477.200 | 3,42 | %3.32 |
| 24.04.2026 | HEKTS | 3,25 | 3,40 | 3,19 | 3,31 | 160.373.500 | 3,29 | %2.16 |
| 23.04.2026 | HEKTS | 3,28 | 3,31 | 3,21 | 3,24 | 109.779.647 | 3,26 | %0 |
| 22.04.2026 | HEKTS | 3,28 | 3,31 | 3,21 | 3,24 | 109.779.600 | 3,26 | %-0.31 |
| 21.04.2026 | HEKTS | 3,53 | 3,55 | 3,23 | 3,25 | 373.046.100 | 3,35 | %-6.61 |
| 20.04.2026 | HEKTS | 3,30 | 3,55 | 3,30 | 3,48 | 290.573.500 | 3,42 | %4.82 |
| 17.04.2026 | HEKTS | 3,26 | 3,44 | 3,26 | 3,32 | 449.156.200 | 3,36 | %2.15 |
| 16.04.2026 | HEKTS | 3,34 | 3,45 | 3,25 | 3,25 | 326.114.000 | 3,35 | %-2.7 |
| 15.04.2026 | HEKTS | 3,14 | 3,41 | 3,12 | 3,34 | 467.929.100 | 3,27 | %6.71 |
| 14.04.2026 | HEKTS | 3,10 | 3,15 | 3,05 | 3,13 | 219.362.100 | 3,10 | %1.3 |
| 13.04.2026 | HEKTS | 2,99 | 3,11 | 2,97 | 3,09 | 179.249.000 | 3,04 | %1.31 |
| 10.04.2026 | HEKTS | 2,96 | 3,07 | 2,95 | 3,05 | 191.410.700 | 3,03 | %3.74 |
| 09.04.2026 | HEKTS | 2,97 | 2,98 | 2,91 | 2,94 | 64.637.790 | 2,94 | %-0.68 |
| 08.04.2026 | HEKTS | 3,00 | 3,01 | 2,96 | 2,96 | 110.572.500 | 2,99 | %2.78 |
| 07.04.2026 | HEKTS | 2,99 | 3,03 | 2,88 | 2,88 | 112.994.500 | 2,95 | %-3.68 |
| 06.04.2026 | HEKTS | 2,88 | 3,05 | 2,88 | 2,99 | 174.792.200 | 2,97 | %4.18 |
| 03.04.2026 | HEKTS | 2,93 | 2,96 | 2,86 | 2,87 | 83.627.720 | 2,90 | %-2.05 |
| 02.04.2026 | HEKTS | 2,91 | 2,96 | 2,90 | 2,93 | 90.048.640 | 2,93 | %0 |
| 01.04.2026 | HEKTS | 2,91 | 2,95 | 2,89 | 2,93 | 81.564.380 | 2,93 | %2.45 |
| 31.03.2026 | HEKTS | 2,82 | 2,88 | 2,80 | 2,86 | 87.418.370 | 2,85 | %2.14 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

