Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. ( KONTR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 15.11.2025 07:49:14
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
26,54 TL Güncel Fiyatı
% -2,57 Günlük Değişim
% -11,24 Haftalık Değişim
% -15,21 Aylık Değişim
% -46,84 Yıllık Değişim
% -67,96 2 Yıllık Değişim
| Kontr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (15.11.2025) | 26,50 | 27,30 |
| Haftalık | 26,92 | 30,62 |
| Aylık (Son 30 gün) | 26,92 | 34,20 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 19,84 | 51,28 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
26,54 TL
Açılış Fiyatı
27,28 TL
AO Fiyatı
26,86 TL
Taban Fiyatı
23,90 TL
Tavan Fiyatı
29,18 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
362.007.489,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
13.475.485 adet
Halka Açıklık Oranı
64,60%
Veri Tarihi :
14.11.2025 18:19:01
Sermaye
650.000.000,00 TL
Özsermaye
5.110.217.715,00 TL
Piyasa Değeri
17.251.000.000,00 TL
Hisse Adedi
419.937.213,75 adet
F/K
176,57
PD/DD
3.38
NK/Sermaye
-0,70
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-452.375.028,00 TL
Şirket Künyesi
| Kontr Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş. |
| Adres: | Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 İç Kapı No:2 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon: | 444 1 568 |
| Faks: | 0 212 659 24 81 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Enwair Enerji Teknolojile | %50.10 | 210,378 TL |
| Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi | %95.00 | 286,187,500 TL |
| Prolectric Enerji Üretim Anonim Şirket | %100.00 | 2,400,000 TL |
| Üç Yıldız Antimon Madencilik Anonim Şirketi | %50.10 | 75,150,000 TL |
| Mcfly Robot Teknolojileri Anonim Şirketi | %75.00 | 112,500,000 TL |
| Nextopia Enerji Üretim Anonim Şirketi | %100.00 | 4,500,000 TL |
| Pomega Energy Storage Technologıes Inc. | %50.00 | 20,000,000 USD |
| Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi | %88.10 | 1,585,817,996 TL |
| Joule Global Enerji Anonim Şirketi | %51.00 | 0 0 |
| Kontrolmatık Technologıes Orta Asya | %100.00 | 60,100 USD |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunKontr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| KONTR | 08.07.2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| KONTR | 05.09.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| KONTR | 19.07.2024 | 3,23 | 100,00 | 125,00 | 0,00 |
| KONTR | 12.07.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| KONTR | 01.09.2022 | 5,25 | 0,00 | 425,45 | 0,00 |
| KONTR | 05.07.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 32,66 |
| KONTR | 27.08.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 18,15 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | KONTR | 27,28 | 27,30 | 26,50 | 26,54 | 13.475.485 | 26,86 | -2,57 |
| 14.11.2025 | KONTR | 27,28 | 27,30 | 26,50 | 26,54 | 13.475.490 | 26,86 | %-2.57 |
| 13.11.2025 | KONTR | 27,70 | 28,02 | 26,94 | 27,24 | 19.598.820 | 27,48 | %-0.8 |
| 12.11.2025 | KONTR | 27,98 | 28,34 | 27,10 | 27,46 | 24.147.750 | 27,71 | %-0.51 |
| 11.11.2025 | KONTR | 28,40 | 28,60 | 26,92 | 27,60 | 37.329.290 | 27,75 | %-7.38 |
| 10.11.2025 | KONTR | 29,98 | 30,62 | 29,72 | 29,80 | 24.462.220 | 30,17 | %-0.33 |
| 07.11.2025 | KONTR | 31,10 | 31,34 | 29,56 | 29,90 | 24.379.100 | 30,33 | %-3.55 |
| 06.11.2025 | KONTR | 32,26 | 32,44 | 30,82 | 31,00 | 29.872.290 | 31,58 | %-3.13 |
| 05.11.2025 | KONTR | 32,02 | 32,44 | 31,36 | 32,00 | 58.775.050 | 31,89 | %0.69 |
| 04.11.2025 | KONTR | 32,78 | 32,86 | 31,24 | 31,78 | 48.476.550 | 32,02 | %-0.06 |
| 03.11.2025 | KONTR | 31,44 | 34,20 | 31,28 | 31,80 | 99.286.660 | 32,89 | %0.95 |
| 31.10.2025 | KONTR | 28,72 | 31,50 | 28,46 | 31,50 | 78.368.580 | 30,14 | %9.99 |
| 30.10.2025 | KONTR | 28,46 | 29,10 | 28,42 | 28,64 | 34.433.830 | 28,74 | %0.99 |
| 29.10.2025 | KONTR | 28,92 | 28,92 | 28,36 | 28,36 | 7.840.566 | 28,58 | %0 |
| 28.10.2025 | KONTR | 28,92 | 28,92 | 28,36 | 28,36 | 7.840.566 | 28,58 | %-2.14 |
| 27.10.2025 | KONTR | 29,98 | 30,40 | 28,56 | 28,98 | 27.280.960 | 29,31 | %-2.62 |
| 24.10.2025 | KONTR | 29,10 | 30,28 | 29,04 | 29,76 | 33.092.840 | 29,63 | %2.62 |
| 23.10.2025 | KONTR | 28,64 | 30,10 | 28,26 | 29,00 | 49.061.870 | 29,18 | %1.4 |
| 22.10.2025 | KONTR | 29,36 | 29,44 | 28,58 | 28,60 | 26.637.920 | 29,00 | %-1.99 |
| 21.10.2025 | KONTR | 30,40 | 30,42 | 29,08 | 29,18 | 24.897.940 | 29,65 | %-2.21 |
| 20.10.2025 | KONTR | 29,76 | 30,30 | 29,06 | 29,84 | 28.216.580 | 29,67 | %1.36 |
| 17.10.2025 | KONTR | 30,34 | 30,36 | 28,92 | 29,44 | 31.096.720 | 29,61 | %-3.35 |
| 16.10.2025 | KONTR | 31,64 | 31,68 | 30,34 | 30,46 | 36.890.420 | 31,02 | %-2.68 |
| 15.10.2025 | KONTR | 32,54 | 33,38 | 31,30 | 31,30 | 48.637.970 | 32,28 | %-3.22 |
| 14.10.2025 | KONTR | 33,90 | 34,70 | 32,22 | 32,34 | 139.033.900 | 33,56 | %0 |
| 13.10.2025 | KONTR | 29,60 | 32,34 | 29,60 | 32,34 | 86.608.130 | 31,18 | %10 |
| 10.10.2025 | KONTR | 30,08 | 31,08 | 29,40 | 29,40 | 44.715.240 | 30,16 | %-2 |
| 09.10.2025 | KONTR | 30,52 | 31,14 | 29,54 | 30,00 | 33.870.840 | 30,23 | %0.13 |
| 08.10.2025 | KONTR | 30,28 | 31,48 | 29,80 | 29,96 | 59.268.450 | 30,51 | %-0.86 |
| 07.10.2025 | KONTR | 32,24 | 32,60 | 30,20 | 30,22 | 36.755.140 | 31,36 | %-6.15 |
| 06.10.2025 | KONTR | 33,00 | 33,14 | 31,40 | 32,20 | 36.494.520 | 32,28 | %-1.23 |
| 03.10.2025 | KONTR | 34,62 | 35,20 | 32,56 | 32,60 | 47.469.650 | 33,96 | %-5.34 |
| 02.10.2025 | KONTR | 33,40 | 36,12 | 32,66 | 34,44 | 98.606.080 | 34,47 | %2.81 |
| 01.10.2025 | KONTR | 36,50 | 36,60 | 32,78 | 33,50 | 74.857.730 | 33,93 | %-7.87 |
| 30.09.2025 | KONTR | 36,70 | 37,24 | 35,72 | 36,36 | 42.475.490 | 36,46 | %-0.44 |
| 29.09.2025 | KONTR | 37,08 | 38,34 | 35,98 | 36,52 | 71.809.180 | 37,32 | %-0.76 |
| 26.09.2025 | KONTR | 36,20 | 37,98 | 36,20 | 36,80 | 89.549.520 | 37,23 | %1.94 |
| 25.09.2025 | KONTR | 38,40 | 38,60 | 35,60 | 36,10 | 64.925.710 | 37,00 | %-4.65 |
| 24.09.2025 | KONTR | 37,40 | 38,80 | 36,64 | 37,86 | 116.462.100 | 37,66 | %3.16 |
| 23.09.2025 | KONTR | 36,94 | 39,90 | 35,76 | 36,70 | 229.340.600 | 38,04 | %-1.87 |
| 22.09.2025 | KONTR | 35,00 | 37,40 | 34,94 | 37,40 | 96.845.580 | 36,52 | %10 |
| 19.09.2025 | KONTR | 32,68 | 35,22 | 31,26 | 34,00 | 241.535.800 | 33,40 | %5 |
| 18.09.2025 | KONTR | 30,98 | 32,38 | 30,66 | 32,38 | 96.046.670 | 31,74 | %9.99 |
| 17.09.2025 | KONTR | 26,78 | 29,44 | 26,40 | 29,44 | 67.251.460 | 28,63 | %9.93 |
| 16.09.2025 | KONTR | 25,62 | 27,52 | 25,62 | 26,78 | 27.721.820 | 26,60 | %5.02 |
| 15.09.2025 | KONTR | 24,02 | 25,66 | 23,58 | 25,50 | 18.107.300 | 24,94 | %6.16 |
| 12.09.2025 | KONTR | 24,14 | 24,32 | 23,58 | 24,02 | 10.448.880 | 23,91 | %-0.5 |
| 11.09.2025 | KONTR | 24,94 | 25,30 | 24,02 | 24,14 | 13.048.680 | 24,85 | %-3.21 |
| 10.09.2025 | KONTR | 25,04 | 25,34 | 24,52 | 24,94 | 9.182.223 | 24,78 | %0.32 |
| 09.09.2025 | KONTR | 24,92 | 25,76 | 24,70 | 24,86 | 18.059.620 | 25,24 | %0.24 |
| 08.09.2025 | KONTR | 25,46 | 25,56 | 24,52 | 24,80 | 16.068.220 | 25,00 | %-4.69 |
| 05.09.2025 | KONTR | 27,10 | 27,22 | 25,94 | 26,02 | 16.146.600 | 26,39 | %-3.27 |
| 04.09.2025 | KONTR | 26,54 | 27,06 | 26,14 | 26,90 | 16.849.290 | 26,49 | %1.89 |
| 03.09.2025 | KONTR | 26,20 | 26,78 | 25,60 | 26,40 | 20.452.490 | 26,19 | %0.76 |
| 02.09.2025 | KONTR | 27,20 | 27,62 | 25,08 | 26,20 | 29.689.660 | 26,41 | %-3.25 |
| 01.09.2025 | KONTR | 27,70 | 27,86 | 27,04 | 27,08 | 17.035.970 | 27,30 | %-1.81 |
| 29.08.2025 | KONTR | 28,20 | 28,50 | 27,52 | 27,58 | 16.117.960 | 27,82 | %-2.2 |
| 28.08.2025 | KONTR | 29,66 | 29,96 | 27,78 | 28,20 | 27.627.460 | 28,54 | %-3.89 |
| 27.08.2025 | KONTR | 30,44 | 30,72 | 29,20 | 29,34 | 30.021.580 | 29,78 | %-3.68 |
| 26.08.2025 | KONTR | 31,62 | 33,30 | 30,46 | 30,46 | 74.240.520 | 31,83 | %0.13 |
| 25.08.2025 | KONTR | 28,16 | 30,42 | 28,16 | 30,42 | 26.388.070 | 29,63 | %9.98 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
