Pasifik Holding A.Ş. ( PAHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:09:27
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
1,55 TL Güncel Fiyatı
% -0,64 Günlük Değişim
% -3,13 Haftalık Değişim
% -3,13 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Pahol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 1,55 | 1,59 |
| Haftalık | 1,55 | 1,62 |
| Aylık (Son 30 gün) | 1,48 | 1,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 1,47 | 1,99 |
Pasifik Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
1,55 TL
Açılış Fiyatı
1,57 TL
AO Fiyatı
1,57 TL
Taban Fiyatı
1,40 TL
Tavan Fiyatı
1,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
655.044.842,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
418.407.874 adet
Halka Açıklık Oranı
19,99%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:05:42
Sermaye
20.000.000.000,00 TL
Özsermaye
34.360.388.455,00 TL
Piyasa Değeri
31.000.000.000,00 TL
Hisse Adedi
3.998.924.391,24 adet
F/K
9,58
PD/DD
0.9
NK/Sermaye
0,17
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
3.411.719.415,00 TL
Şirket Künyesi
| Pahol Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Pasifik Holding A.Ş. |
| Adres: | Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 Çankaya /ANKARA |
| Telefon: | 0 312 285 47 72 |
| Faks: | 0 312 285 47 80 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Pasifik GYO A.Ş. | %12.67 | 674,670,774 TL |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. | %17.86 | 120,000,000 TL |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. | %51.00 | 305,999,997 TL |
| Pasifik Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %70.00 | 21,000,000 TL |
| Pasifik Madencilik A.Ş. | %70.00 | 17,500,000 TL |
| Aden Pelet A.Ş. | %80.00 | 24,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunPahol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | PAHOL | 1,57 | 1,59 | 1,55 | 1,55 | 418.407.874 | 1,57 | %-0.64 |
| 12.01.2026 | PAHOL | 1,56 | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 503.539.800 | 1,57 | %0 |
| 09.01.2026 | PAHOL | 1,57 | 1,59 | 1,55 | 1,56 | 745.909.400 | 1,57 | %0 |
| 08.01.2026 | PAHOL | 1,56 | 1,60 | 1,55 | 1,56 | 463.150.600 | 1,57 | %-0.64 |
| 07.01.2026 | PAHOL | 1,60 | 1,62 | 1,57 | 1,57 | 794.348.500 | 1,60 | %-1.88 |
| 06.01.2026 | PAHOL | 1,62 | 1,67 | 1,59 | 1,60 | 1.620.063.000 | 1,62 | %-1.84 |
| 05.01.2026 | PAHOL | 1,56 | 1,67 | 1,52 | 1,63 | 1.118.412.000 | 1,58 | %5.16 |
| 02.01.2026 | PAHOL | 1,55 | 1,57 | 1,54 | 1,55 | 639.380.800 | 1,56 | %0 |
| 31.12.2025 | PAHOL | 1,59 | 1,61 | 1,55 | 1,55 | 667.705.400 | 1,57 | %-1.9 |
| 30.12.2025 | PAHOL | 1,52 | 1,59 | 1,48 | 1,58 | 1.478.692.000 | 1,54 | %3.95 |
| 29.12.2025 | PAHOL | 1,49 | 1,58 | 1,49 | 1,52 | 1.389.208.000 | 1,54 | %2.01 |
| 26.12.2025 | PAHOL | 1,51 | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 576.589.800 | 1,51 | %-0.67 |
| 25.12.2025 | PAHOL | 1,49 | 1,54 | 1,48 | 1,50 | 633.760.700 | 1,51 | %0.67 |
| 24.12.2025 | PAHOL | 1,51 | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 600.927.500 | 1,51 | %-1.33 |
| 23.12.2025 | PAHOL | 1,52 | 1,54 | 1,50 | 1,51 | 460.056.400 | 1,52 | %-0.66 |
| 22.12.2025 | PAHOL | 1,55 | 1,56 | 1,51 | 1,52 | 525.235.600 | 1,53 | %-1.3 |
| 19.12.2025 | PAHOL | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 448.371.900 | 1,55 | %-0.65 |
| 18.12.2025 | PAHOL | 1,55 | 1,65 | 1,54 | 1,55 | 1.803.665.000 | 1,58 | %0.65 |
| 17.12.2025 | PAHOL | 1,58 | 1,60 | 1,54 | 1,54 | 667.297.200 | 1,57 | %-2.53 |
| 16.12.2025 | PAHOL | 1,62 | 1,63 | 1,58 | 1,58 | 681.864.400 | 1,60 | %-1.86 |
| 15.12.2025 | PAHOL | 1,60 | 1,70 | 1,59 | 1,61 | 1.546.813.000 | 1,64 | %0.63 |
| 12.12.2025 | PAHOL | 1,65 | 1,67 | 1,60 | 1,60 | 917.616.800 | 1,63 | %-3.03 |
| 11.12.2025 | PAHOL | 1,62 | 1,67 | 1,59 | 1,65 | 954.580.500 | 1,63 | %2.49 |
| 10.12.2025 | PAHOL | 1,63 | 1,73 | 1,61 | 1,61 | 1.690.348.000 | 1,66 | %-1.83 |
| 09.12.2025 | PAHOL | 1,68 | 1,78 | 1,61 | 1,64 | 3.058.889.000 | 1,68 | %-1.21 |
| 08.12.2025 | PAHOL | 1,53 | 1,66 | 1,51 | 1,66 | 2.184.896.000 | 1,58 | %9.93 |
| 05.12.2025 | PAHOL | 1,52 | 1,56 | 1,50 | 1,51 | 923.294.500 | 1,52 | %-0.66 |
| 04.12.2025 | PAHOL | 1,60 | 1,61 | 1,52 | 1,52 | 1.014.721.000 | 1,56 | %-5.59 |
| 03.12.2025 | PAHOL | 1,60 | 1,68 | 1,58 | 1,61 | 2.459.196.000 | 1,62 | %0 |
| 02.12.2025 | PAHOL | 1,55 | 1,65 | 1,47 | 1,61 | 2.036.266.000 | 1,54 | %4.55 |
| 01.12.2025 | PAHOL | 1,60 | 1,63 | 1,54 | 1,54 | 1.499.342.000 | 1,59 | %-3.75 |
| 28.11.2025 | PAHOL | 1,66 | 1,68 | 1,59 | 1,60 | 1.394.376.000 | 1,62 | %-3.62 |
| 27.11.2025 | PAHOL | 1,65 | 1,74 | 1,64 | 1,66 | 2.078.514.000 | 1,69 | %0 |
| 26.11.2025 | PAHOL | 1,74 | 1,82 | 1,64 | 1,66 | 3.008.554.000 | 1,70 | %-6.22 |
| 25.11.2025 | PAHOL | 1,99 | 1,99 | 1,68 | 1,77 | 7.663.720.000 | 1,86 | %-2.21 |
| 24.11.2025 | PAHOL | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 92.294.710 | 1,81 | %9.7 |
| 21.11.2025 | PAHOL | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 43.728.310 | 1,65 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
