Sasa Polyester Sanayi A.Ş. ( SASA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.06.2026 08:01:23
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,52 TL Güncel Fiyatı
% 0,40 Günlük Değişim
% -8,03 Haftalık Değişim
% -4,55 Aylık Değişim
% -13,10 Yıllık Değişim
% -54,06 2 Yıllık Değişim
| Sasa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (28.06.2026) | 2,47 | 2,53 |
| Haftalık | 2,50 | 2,77 |
| Aylık (Son 30 gün) | 2,47 | 2,81 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 2,13 | 5,66 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,52 TL
Açılış Fiyatı
2,51 TL
AO Fiyatı
2,51 TL
Taban Fiyatı
2,27 TL
Tavan Fiyatı
2,77 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
4.315.319.093,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.720.695.746 adet
Halka Açıklık Oranı
50,04%
Veri Tarihi :
28.06.2026 07:55:01
Sermaye
47.040.878.515,00 TL
Özsermaye
171.692.372.000,00 TL
Piyasa Değeri
118.543.013.857,00 TL
Hisse Adedi
23.540.346.867,87 adet
F/K
27,81
PD/DD
0.69
NK/Sermaye
0,04
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
1.724.506.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Sasa Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan/Adana |
| Telefon: | 0 322 441 00 53 |
| Faks: | 0 322 441 01 14 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 2,000,000 TL |
| SASA RAFİNERİ A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
| SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | %100.00 | 20,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunSasa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| SASA | 12.08.2024 | 8 | 0 | 700 | 0 |
| SASA | 23.05.2023 | 2,3 | 0 | 130 | 0 |
| SASA | 05.05.2022 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| SASA | 27.04.2021 | 1,349411 | 0 | 34,93975 | 0 |
| SASA | 17.06.2019 | 1,03896 | 0 | 0 | 25,19915 |
| SASA | 30.04.2019 | 1,371901 | 0 | 37,19008 | 0 |
| SASA | 15.05.2018 | 1,466667 | 0 | 46,66666 | 0 |
| SASA | 24.04.2017 | 1,126126 | 0 | 12,61261 | 0 |
| SASA | 14.04.2017 | 1,061113 | 0 | 0 | 25,629 |
| SASA | 18.10.2016 | 1,375516 | 0 | 37,55163 | 0 |
| SASA | 18.07.2016 | 1,23116 | 0 | 23,11604 | 0 |
| SASA | 22.05.1997 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | SASA | 2,51 | 2,53 | 2,47 | 2,52 | 1.720.696.000 | 2,51 | %0.4 |
| 25.06.2026 | SASA | 2,57 | 2,60 | 2,50 | 2,51 | 1.714.985.000 | 2,55 | %-1.18 |
| 24.06.2026 | SASA | 2,64 | 2,65 | 2,54 | 2,54 | 2.117.373.000 | 2,58 | %-3.79 |
| 23.06.2026 | SASA | 2,72 | 2,75 | 2,64 | 2,64 | 2.672.508.000 | 2,70 | %-3.65 |
| 22.06.2026 | SASA | 2,74 | 2,77 | 2,71 | 2,74 | 2.384.077.000 | 2,75 | %0.37 |
| 19.06.2026 | SASA | 2,76 | 2,77 | 2,71 | 2,73 | 2.016.060.000 | 2,74 | %-1.8 |
| 18.06.2026 | SASA | 2,75 | 2,81 | 2,74 | 2,78 | 2.652.848.000 | 2,78 | %1.46 |
| 17.06.2026 | SASA | 2,73 | 2,77 | 2,69 | 2,74 | 3.039.178.000 | 2,73 | %1.11 |
| 16.06.2026 | SASA | 2,68 | 2,74 | 2,67 | 2,71 | 3.246.578.000 | 2,71 | %0.74 |
| 15.06.2026 | SASA | 2,66 | 2,71 | 2,65 | 2,69 | 2.777.658.000 | 2,69 | %3.46 |
| 12.06.2026 | SASA | 2,66 | 2,68 | 2,58 | 2,60 | 2.870.467.000 | 2,64 | %-1.14 |
| 11.06.2026 | SASA | 2,50 | 2,70 | 2,49 | 2,63 | 6.657.296.000 | 2,59 | %5.2 |
| 10.06.2026 | SASA | 2,48 | 2,55 | 2,47 | 2,50 | 2.305.744.000 | 2,50 | %0 |
| 09.06.2026 | SASA | 2,59 | 2,60 | 2,48 | 2,50 | 2.682.421.000 | 2,53 | %-3.48 |
| 08.06.2026 | SASA | 2,50 | 2,62 | 2,50 | 2,59 | 3.374.151.000 | 2,56 | %4.02 |
| 05.06.2026 | SASA | 2,59 | 2,62 | 2,49 | 2,49 | 2.338.745.000 | 2,56 | %-3.86 |
| 04.06.2026 | SASA | 2,66 | 2,67 | 2,56 | 2,59 | 3.200.609.000 | 2,61 | %-1.52 |
| 03.06.2026 | SASA | 2,73 | 2,76 | 2,62 | 2,63 | 3.350.296.000 | 2,67 | %-4.36 |
| 02.06.2026 | SASA | 2,75 | 2,79 | 2,73 | 2,75 | 2.551.272.000 | 2,76 | %2.23 |
| 01.06.2026 | SASA | 2,68 | 2,75 | 2,66 | 2,69 | 2.655.962.000 | 2,71 | %1.89 |
| 26.05.2026 | SASA | 2,70 | 2,71 | 2,62 | 2,64 | 794.323.200 | 2,65 | %-2.22 |
| 25.05.2026 | SASA | 2,67 | 2,73 | 2,62 | 2,70 | 3.344.123.000 | 2,68 | %1.89 |
| 22.05.2026 | SASA | 2,44 | 2,67 | 2,44 | 2,65 | 4.387.733.000 | 2,60 | %4.74 |
| 21.05.2026 | SASA | 2,82 | 2,85 | 2,53 | 2,53 | 3.554.556.000 | 2,72 | %-9.96 |
| 20.05.2026 | SASA | 2,76 | 2,86 | 2,74 | 2,81 | 3.543.112.000 | 2,79 | %3.69 |
| 18.05.2026 | SASA | 2,80 | 2,82 | 2,68 | 2,71 | 4.362.535.000 | 2,73 | %-4.24 |
| 15.05.2026 | SASA | 2,98 | 3,02 | 2,83 | 2,83 | 3.236.423.000 | 2,91 | %-5.98 |
| 14.05.2026 | SASA | 2,93 | 3,02 | 2,87 | 3,01 | 5.304.215.000 | 2,95 | %3.44 |
| 13.05.2026 | SASA | 3,24 | 3,25 | 2,91 | 2,91 | 8.449.419.000 | 3,05 | %-9.91 |
| 12.05.2026 | SASA | 3,55 | 3,64 | 3,23 | 3,23 | 10.655.620.000 | 3,48 | %-8.76 |
| 11.05.2026 | SASA | 3,57 | 3,69 | 3,52 | 3,54 | 6.672.453.000 | 3,61 | %0.57 |
| 08.05.2026 | SASA | 3,35 | 3,58 | 3,34 | 3,52 | 9.079.831.000 | 3,47 | %5.71 |
| 07.05.2026 | SASA | 3,11 | 3,37 | 3,11 | 3,33 | 8.994.277.000 | 3,24 | %8.12 |
| 06.05.2026 | SASA | 3,01 | 3,16 | 2,96 | 3,08 | 7.473.326.000 | 3,06 | %3.01 |
| 05.05.2026 | SASA | 3,14 | 3,20 | 2,99 | 2,99 | 5.621.371.000 | 3,09 | %-4.17 |
| 04.05.2026 | SASA | 3,23 | 3,27 | 3,12 | 3,12 | 4.443.593.000 | 3,20 | %-0.64 |
| 01.05.2026 | SASA | 3,21 | 3,22 | 3,08 | 3,14 | 4.104.688.871 | 3,16 | %0 |
| 30.04.2026 | SASA | 3,21 | 3,22 | 3,08 | 3,14 | 4.104.689.000 | 3,16 | %-1.88 |
| 29.04.2026 | SASA | 3,20 | 3,29 | 3,16 | 3,20 | 5.249.449.000 | 3,22 | %1.27 |
| 28.04.2026 | SASA | 3,31 | 3,47 | 3,16 | 3,16 | 6.897.632.000 | 3,32 | %-5.11 |
| 27.04.2026 | SASA | 3,20 | 3,41 | 3,18 | 3,33 | 6.682.986.000 | 3,31 | %5.38 |
| 24.04.2026 | SASA | 3,01 | 3,20 | 2,98 | 3,16 | 3.844.541.000 | 3,08 | %6.4 |
| 23.04.2026 | SASA | 3,09 | 3,10 | 2,96 | 2,97 | 2.718.342.966 | 3,02 | %0 |
| 22.04.2026 | SASA | 3,09 | 3,10 | 2,96 | 2,97 | 2.718.343.000 | 3,02 | %-1.98 |
| 21.04.2026 | SASA | 3,09 | 3,12 | 2,94 | 3,03 | 5.083.004.000 | 3,04 | %-1.62 |
| 20.04.2026 | SASA | 3,16 | 3,23 | 3,05 | 3,08 | 5.282.491.000 | 3,13 | %-1.91 |
| 17.04.2026 | SASA | 3,07 | 3,32 | 3,03 | 3,14 | 10.661.910.000 | 3,19 | %2.61 |
| 16.04.2026 | SASA | 3,01 | 3,19 | 3,00 | 3,06 | 6.713.639.000 | 3,09 | %2.34 |
| 15.04.2026 | SASA | 2,72 | 2,99 | 2,70 | 2,99 | 6.255.467.000 | 2,86 | %9.93 |
| 14.04.2026 | SASA | 2,63 | 2,74 | 2,59 | 2,72 | 4.709.915.000 | 2,66 | %4.62 |
| 13.04.2026 | SASA | 2,60 | 2,67 | 2,57 | 2,60 | 3.598.827.000 | 2,61 | %-0.76 |
| 10.04.2026 | SASA | 2,47 | 2,64 | 2,45 | 2,62 | 4.550.805.000 | 2,57 | %6.94 |
| 09.04.2026 | SASA | 2,49 | 2,51 | 2,43 | 2,45 | 1.931.062.000 | 2,46 | %-1.21 |
| 08.04.2026 | SASA | 2,50 | 2,53 | 2,46 | 2,48 | 2.485.398.000 | 2,50 | %2.06 |
| 07.04.2026 | SASA | 2,49 | 2,52 | 2,41 | 2,43 | 1.442.749.000 | 2,46 | %-2.02 |
| 06.04.2026 | SASA | 2,37 | 2,51 | 2,37 | 2,48 | 2.036.244.000 | 2,44 | %4.64 |
| 03.04.2026 | SASA | 2,45 | 2,49 | 2,36 | 2,37 | 1.449.527.000 | 2,40 | %-2.87 |
| 02.04.2026 | SASA | 2,38 | 2,52 | 2,37 | 2,44 | 2.684.663.000 | 2,46 | %0.83 |
| 01.04.2026 | SASA | 2,37 | 2,44 | 2,35 | 2,42 | 1.696.256.000 | 2,39 | %3.42 |
| 31.03.2026 | SASA | 2,34 | 2,36 | 2,30 | 2,34 | 1.100.120.000 | 2,33 | %0.43 |
| 30.03.2026 | SASA | 2,35 | 2,35 | 2,31 | 2,33 | 644.639.500 | 2,33 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

