Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ( TUPRS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.05.2026 16:35:06
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
252,75 TL Güncel Fiyatı
% -0,88 Günlük Değişim
% -6,73 Haftalık Değişim
% -4,26 Aylık Değişim
% 102,38 Yıllık Değişim
% 68,47 2 Yıllık Değişim
| Tuprs | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.05.2026) | 250,25 | 256,75 |
| Haftalık | 254,50 | 268,25 |
| Aylık (Son 30 gün) | 251,50 | 279,50 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 113,62 | 279,50 |
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
252,75 TL
Açılış Fiyatı
255,25 TL
AO Fiyatı
253,74 TL
Taban Fiyatı
229,50 TL
Tavan Fiyatı
280,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
6.828.846.448,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
26.346.926 adet
Halka Açıklık Oranı
48,59%
Veri Tarihi :
12.05.2026 18:19:01
Sermaye
1.926.795.598,00 TL
Özsermaye
353.670.740.000,00 TL
Piyasa Değeri
491.332.877.490,00 TL
Hisse Adedi
936.392.775,40 adet
F/K
13,62
PD/DD
1.39
NK/Sermaye
1,93
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
3.709.758.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Tuprs Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| Adres: | Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul |
| Telefon: | 0 212 878 90 00 |
| Faks: | 0 212 211 30 81 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| OPET Petrolcülük A.Ş. | %41.67 | 62,505,007 TL |
| Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. | %79.98 | 7,998,000 TL |
| Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | %99.23 | 2,049,099,500 TL |
| Körfez Ulaştırma A.Ş | %100.00 | 250,000,000 TL |
| Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. | %100.00 | 390,000,000 TL |
| Tüpraş Trading LTD | %100.00 | 50,000,000 USD |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunTuprs Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 16.03.2026 | 1,041008 | 0 | 0 | 1037,993 |
| TUPRS | 30.09.2025 | 1,039927 | 0 | 0 | 742,1649 |
| TUPRS | 28.03.2025 | 1,057917 | 0 | 0 | 778,4946 |
| TUPRS | 27.09.2024 | 1,07552 | 0 | 0 | 1193,692 |
| TUPRS | 03.04.2024 | 1,062749 | 0 | 0 | 1037,993 |
| TUPRS | 29.09.2023 | 1,048094 | 0 | 0 | 752,5448 |
| TUPRS | 04.04.2023 | 7 | 0 | 600 | 0 |
| TUPRS | 10.03.2023 | 1,076505 | 0 | 0 | 4541,219 |
| TUPRS | 28.03.2019 | 1,118498 | 0 | 0 | 1515 |
| TUPRS | 29.03.2018 | 1,126543 | 0 | 0 | 1360,3 |
| TUPRS | 04.04.2017 | 1,074887 | 0 | 0 | 621,8 |
| TUPRS | 06.04.2016 | 1,089903 | 0 | 0 | 650 |
| TUPRS | 02.04.2014 | 1,03642 | 0 | 0 | 158,2 |
| TUPRS | 04.04.2013 | 1,07499 | 0 | 0 | 385 |
| TUPRS | 06.04.2012 | 1,096488 | 0 | 0 | 393,26 |
| TUPRS | 04.04.2011 | 1,069327 | 0 | 0 | 297,84 |
| TUPRS | 06.04.2010 | 1,077113 | 0 | 0 | 250 |
| TUPRS | 01.04.2009 | 1,161637 | 0 | 0 | 231,4 |
| TUPRS | 01.05.2008 | 1,137545 | 0 | 0 | 418,5 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | TUPRS | 255,25 | 256,75 | 250,25 | 252,75 | 16.634.017 | 253,74 | -0,88 |
| 12.05.2026 | TUPRS | 261,00 | 262,50 | 254,50 | 255,00 | 26.346.930 | 259,19 | %-1.73 |
| 11.05.2026 | TUPRS | 262,50 | 264,25 | 259,50 | 259,50 | 27.915.780 | 262,14 | %0.39 |
| 08.05.2026 | TUPRS | 262,00 | 262,75 | 258,50 | 258,50 | 21.061.520 | 260,68 | %-0.29 |
| 07.05.2026 | TUPRS | 268,00 | 268,25 | 259,25 | 259,25 | 30.381.380 | 261,49 | %-4.34 |
| 06.05.2026 | TUPRS | 269,50 | 274,00 | 259,75 | 271,00 | 40.934.850 | 267,78 | %0.09 |
| 05.05.2026 | TUPRS | 272,00 | 274,25 | 267,75 | 270,75 | 17.750.470 | 271,20 | %-0.09 |
| 04.05.2026 | TUPRS | 270,75 | 274,75 | 265,00 | 271,00 | 28.400.170 | 270,25 | %0 |
| 01.05.2026 | TUPRS | 278,50 | 279,50 | 267,25 | 271,00 | 23.820.725 | 272,38 | %0 |
| 30.04.2026 | TUPRS | 278,50 | 279,50 | 267,25 | 271,00 | 23.820.720 | 272,38 | %-1.63 |
| 29.04.2026 | TUPRS | 271,75 | 276,50 | 270,50 | 275,50 | 20.917.060 | 274,19 | %2.23 |
| 28.04.2026 | TUPRS | 276,50 | 279,50 | 269,25 | 269,50 | 23.526.280 | 273,95 | %-1.64 |
| 27.04.2026 | TUPRS | 270,50 | 275,50 | 270,25 | 274,00 | 24.278.070 | 272,64 | %1.86 |
| 24.04.2026 | TUPRS | 266,00 | 272,50 | 266,00 | 269,00 | 27.516.710 | 268,81 | %2.28 |
| 23.04.2026 | TUPRS | 253,75 | 264,25 | 253,75 | 263,00 | 31.893.926 | 260,91 | %0 |
| 22.04.2026 | TUPRS | 253,75 | 264,25 | 253,75 | 263,00 | 31.893.930 | 260,91 | %3.75 |
| 21.04.2026 | TUPRS | 255,00 | 258,75 | 253,25 | 253,50 | 28.761.780 | 256,05 | %-0.59 |
| 20.04.2026 | TUPRS | 260,25 | 261,25 | 254,25 | 255,00 | 29.511.650 | 257,71 | %0.79 |
| 17.04.2026 | TUPRS | 267,75 | 268,75 | 251,50 | 253,00 | 42.934.430 | 258,25 | %-5.6 |
| 16.04.2026 | TUPRS | 262,25 | 268,00 | 261,50 | 268,00 | 28.419.890 | 265,04 | %2.58 |
| 15.04.2026 | TUPRS | 265,50 | 268,50 | 261,25 | 261,25 | 24.203.660 | 264,26 | %-2.34 |
| 14.04.2026 | TUPRS | 262,00 | 272,50 | 260,75 | 267,50 | 47.234.840 | 267,45 | %1.33 |
| 13.04.2026 | TUPRS | 261,00 | 268,50 | 259,50 | 264,00 | 57.422.420 | 263,34 | %3.73 |
| 10.04.2026 | TUPRS | 253,50 | 256,25 | 251,75 | 254,50 | 35.352.480 | 253,95 | %-0.2 |
| 09.04.2026 | TUPRS | 255,00 | 256,00 | 250,75 | 255,00 | 48.998.470 | 253,48 | %1.59 |
| 08.04.2026 | TUPRS | 246,00 | 253,75 | 240,20 | 251,00 | 94.110.680 | 246,65 | %-3.46 |
| 07.04.2026 | TUPRS | 259,50 | 264,50 | 256,25 | 260,00 | 39.634.460 | 259,78 | %1.37 |
| 06.04.2026 | TUPRS | 257,25 | 260,25 | 253,75 | 256,50 | 28.507.880 | 257,39 | %0.49 |
| 03.04.2026 | TUPRS | 257,00 | 261,25 | 255,25 | 255,25 | 19.513.600 | 257,40 | %-0.29 |
| 02.04.2026 | TUPRS | 260,00 | 261,50 | 253,00 | 256,00 | 36.737.140 | 257,88 | %0.89 |
| 01.04.2026 | TUPRS | 253,25 | 257,75 | 251,50 | 253,75 | 44.303.530 | 254,48 | %-1.74 |
| 31.03.2026 | TUPRS | 245,20 | 262,75 | 241,50 | 258,25 | 52.767.270 | 250,99 | %4.56 |
| 30.03.2026 | TUPRS | 245,00 | 251,25 | 244,50 | 247,00 | 35.658.350 | 247,01 | %2.7 |
| 27.03.2026 | TUPRS | 240,70 | 241,50 | 234,00 | 240,50 | 83.103.620 | 237,96 | %0.13 |
| 26.03.2026 | TUPRS | 242,80 | 242,80 | 236,50 | 240,20 | 47.877.680 | 239,95 | %-4.11 |
| 25.03.2026 | TUPRS | 254,50 | 257,00 | 248,00 | 250,50 | 32.827.950 | 252,26 | %-3.28 |
| 24.03.2026 | TUPRS | 258,50 | 260,75 | 252,75 | 259,00 | 33.435.570 | 258,02 | %1.57 |
| 23.03.2026 | TUPRS | 255,25 | 265,75 | 249,40 | 255,00 | 74.838.120 | 258,36 | %0.69 |
| 20.03.2026 | TUPRS | 258,75 | 263,50 | 253,25 | 253,25 | 23.336.270 | 257,84 | %0 |
| 19.03.2026 | TUPRS | 258,75 | 263,50 | 253,25 | 253,25 | 23.336.270 | 257,84 | %-0.59 |
| 18.03.2026 | TUPRS | 251,50 | 257,25 | 248,50 | 254,75 | 43.840.740 | 252,87 | %1.29 |
| 17.03.2026 | TUPRS | 256,50 | 258,75 | 251,00 | 251,50 | 28.368.720 | 254,09 | %-1.37 |
| 16.03.2026 | TUPRS | 259,75 | 261,00 | 252,00 | 255,00 | 30.653.680 | 256,44 | %0.74 |
| 13.03.2026 | TUPRS | 254,32 | 258,40 | 247,84 | 253,12 | 44.545.540 | 253,79 | %-0.47 |
| 12.03.2026 | TUPRS | 246,40 | 254,32 | 240,39 | 254,32 | 50.433.550 | 248,25 | %6.63 |
| 11.03.2026 | TUPRS | 239,00 | 247,84 | 237,75 | 238,52 | 46.970.020 | 242,05 | %0.12 |
| 10.03.2026 | TUPRS | 230,07 | 242,07 | 230,07 | 238,23 | 64.595.550 | 235,95 | %-0.9 |
| 09.03.2026 | TUPRS | 266,09 | 266,33 | 238,33 | 240,39 | 67.487.350 | 252,55 | %-3 |
| 06.03.2026 | TUPRS | 239,86 | 253,36 | 239,67 | 247,84 | 63.495.110 | 246,05 | %4.54 |
| 05.03.2026 | TUPRS | 225,65 | 237,75 | 224,88 | 237,08 | 47.562.740 | 233,42 | %6.84 |
| 04.03.2026 | TUPRS | 226,22 | 227,28 | 219,31 | 221,90 | 41.390.580 | 222,55 | %-1.7 |
| 03.03.2026 | TUPRS | 221,42 | 230,35 | 220,84 | 225,74 | 59.127.730 | 225,37 | %4.54 |
| 02.03.2026 | TUPRS | 209,89 | 226,13 | 209,89 | 215,95 | 52.609.860 | 219,24 | %2.88 |
| 27.02.2026 | TUPRS | 208,36 | 209,89 | 204,13 | 209,89 | 32.122.060 | 207,42 | %1.2 |
| 26.02.2026 | TUPRS | 209,51 | 211,14 | 206,63 | 207,40 | 24.149.030 | 208,54 | %-0.83 |
| 25.02.2026 | TUPRS | 213,93 | 214,22 | 207,88 | 209,12 | 22.405.910 | 210,43 | %-1.94 |
| 24.02.2026 | TUPRS | 219,02 | 219,60 | 212,58 | 213,26 | 29.784.850 | 214,83 | %-2.2 |
| 23.02.2026 | TUPRS | 214,50 | 218,83 | 214,50 | 218,06 | 30.984.970 | 217,02 | %2.44 |
| 20.02.2026 | TUPRS | 212,87 | 215,27 | 208,93 | 212,87 | 29.957.600 | 211,51 | %0.05 |
| 19.02.2026 | TUPRS | 214,79 | 220,75 | 212,29 | 212,78 | 50.533.540 | 216,59 | %-0.27 |
| 18.02.2026 | TUPRS | 211,81 | 215,08 | 209,61 | 213,35 | 40.337.420 | 213,01 | %0.96 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
