| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 31,180 | 31,500 | 30,820 | 30,840 | 38.309.347 | 31,148 |
| 09.07.2026 | 30,820 | 31,320 | 30,600 | 31,120 | 30.173.524 | 30,977 |
| 08.07.2026 | 30,920 | 32,280 | 30,860 | 32,120 | 49.851.770 | 31,471 |
| 07.07.2026 | 32,440 | 32,560 | 31,740 | 31,840 | 51.484.117 | 32,137 |
| 06.07.2026 | 31,940 | 32,260 | 31,740 | 31,980 | 28.641.962 | 32,004 |
| 03.07.2026 | 31,880 | 33,800 | 31,720 | 33,800 | 55.057.577 | 32,526 |
| 02.07.2026 | 33,480 | 33,960 | 33,260 | 33,360 | 46.622.972 | 33,613 |
| 01.07.2026 | 33,280 | 33,520 | 32,380 | 32,480 | 45.582.504 | 33,062 |
| 30.06.2026 | 32,720 | 32,780 | 32,260 | 32,600 | 43.735.027 | 32,505 |
| 29.06.2026 | 32,640 | 33,060 | 32,380 | 32,980 | 36.698.374 | 32,603 |
| 26.06.2026 | 32,960 | 32,960 | 32,160 | 32,280 | 33.086.777 | 32,426 |
| 25.06.2026 | 32,260 | 34,260 | 32,160 | 33,600 | 49.144.232 | 33,192 |
| 24.06.2026 | 33,240 | 33,800 | 33,060 | 33,780 | 37.334.216 | 33,351 |
| 23.06.2026 | 33,740 | 34,700 | 33,660 | 34,300 | 35.962.948 | 34,055 |
| 22.06.2026 | 34,820 | 35,360 | 34,660 | 35,180 | 23.623.075 | 34,944 |
| 19.06.2026 | 35,000 | 35,260 | 34,520 | 34,560 | 45.651.753 | 34,870 |
| 18.06.2026 | 35,160 | 35,440 | 34,260 | 34,360 | 78.460.304 | 34,886 |
| 17.06.2026 | 34,120 | 35,140 | 33,500 | 34,520 | 122.777.507 | 34,360 |
| 16.06.2026 | 34,240 | 34,620 | 33,720 | 33,980 | 58.494.341 | 34,227 |
| 15.06.2026 | 33,980 | 34,500 | 33,380 | 34,460 | 66.591.014 | 34,038 |
| 12.06.2026 | 32,620 | 33,640 | 31,960 | 32,540 | 91.207.415 | 32,866 |
| 11.06.2026 | 31,820 | 32,400 | 31,060 | 32,080 | 52.274.758 | 31,855 |
| VAKBN | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 30,82 ₺ | 31,50 ₺ |
| Haftalık | 30,60 ₺ | 32,56 ₺ |
| 1 Aylık | 30,60 ₺ | 35,44 ₺ |
| 6 Aylık | 28,68 ₺ | 43,06 ₺ |
| 1 Yıllık | 21,38 ₺ | 43,06 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 31,18 ₺ - 10.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 31,15 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 30,84 ₺ |
| Önceki Kapanış | 30,82 ₺ - 09.07.2026 |
| Günlük Değişim | %1.17 |
| Hisse Adedi | 737.291.451,00 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %5,20 - 38.309.347 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.193.242.069,34 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 9.915.921.522,53 ₺ |
| Özsermaye | 331.454.835.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 309.178.433.072,49 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %7.43 |
| Net Kar | 15.031.078.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 4.75 |
| PD/DD Oranı | 0.93 |
| Net Kar/Sermaye | 1,52 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Sektör | Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. |
| Adres | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 0 216 724 10 00 |
| Fax | 0 216 724 39 09 |
| Yönetim Kurulu | -MUSTAFA SAYDAM, -OSMAN ARSLAN, -CEMİL RAGIP ERTEM, -HAYDAR KEMAL KURT, -ŞAHİN UĞUR, -HALİL ÇELİK, -VEDAT DEMİRÖZ, -ADNAN ERTEM, -SADIK YAKUT |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 7.263.921.522,540 | 73,255 |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1.462.731.967,740 | 14,751 |
| DİĞER | 1.024.762.671,540 | 10,335 |
| HİSSE GERİ ALIM | 164.505.361,000 | 1,659 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 3.176.433.496,990 | 63,530 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.487.500.000,000 | 99,500 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.936.037.900,590 | 56,120 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | 993.122.370,830 | 9,930 |
| VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | 685.784.000,000 | 76,200 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | 340.374.941,490 | 95,050 |
| VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | 300.000.000,000 | 100,000 |
| TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | 239.998.500,000 | 68,570 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 234.569.487,920 | 8,380 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | 113.322.000,000 | 33,330 |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | 100.000.000,000 | 100,000 |
| VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 77.142.900,000 | 77,140 |
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 26.235.000,000 | 4,370 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | 15.000.000,000 | 15,000 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | 12.000.000,000 | 16,000 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 10.132.457,650 | 33,770 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.430.932,920 | 4,750 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,860 | 1,490 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | 5.711.800,000 | 2,860 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | 4.166.670,000 | 8,330 |
| TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | 1.500.000,000 | 3,000 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 675.000,000 | 9,090 |
| TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | 415.000,000 | 83,000 |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 21.059,270 | 0,070 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | 16-08-2018 | 1.014327 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| VAKBN | 13-06-2017 | 1.007304 | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| VAKBN | 31-05-2016 | 1.009091 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 29-05-2015 | 1.008639 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 30-05-2014 | 1.008 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2013 | 1.006579 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2012 | 1.004892 | 0,000 | 0,000 | 1,480 |
| VAKBN | 31-05-2011 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |
| VAKBN | 31-05-2010 | 1.014411 | 0,000 | 0,000 | 4,830 |
| VAKBN | 30-05-2008 | 1.03 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| VAKBN | 31-05-2007 | 1.08646 | 0,000 | 0,000 | 30,090 |
| VAKBN | 30-01-2007 | 1.95442 | 0,000 | 95,465 | 0,000 |
| VAKBN | 31-05-2006 | 1.04733 | 0,000 | 0,000 | 31,220 |
| VAKBN | 31-05-2001 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |