| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | 31,500 | 31,840 | 31,180 | 31,300 | 38.093.389 | 31,518 |
| 24.08.2026 | 31,380 | 31,800 | 31,220 | 31,620 | 49.302.770 | 31,496 |
| 21.08.2026 | 30,600 | 30,740 | 30,080 | 30,100 | 34.222.756 | 30,491 |
| 20.08.2026 | 30,040 | 31,240 | 29,960 | 31,080 | 35.314.327 | 30,463 |
| 19.08.2026 | 31,000 | 31,120 | 30,400 | 30,540 | 39.914.048 | 30,893 |
| 18.08.2026 | 30,460 | 30,980 | 30,420 | 30,800 | 22.079.361 | 30,714 |
| 17.08.2026 | 30,800 | 31,040 | 30,600 | 30,740 | 22.312.396 | 30,848 |
| 14.08.2026 | 30,760 | 31,360 | 30,620 | 30,980 | 25.951.641 | 30,862 |
| 13.08.2026 | 31,040 | 31,480 | 30,680 | 30,900 | 33.203.530 | 31,076 |
| 12.08.2026 | 30,920 | 31,140 | 29,000 | 29,080 | 52.525.606 | 30,088 |
| 11.08.2026 | 29,080 | 29,460 | 28,580 | 29,300 | 44.714.367 | 29,037 |
| 10.08.2026 | 29,440 | 30,680 | 28,820 | 30,600 | 58.823.788 | 29,456 |
| 07.08.2026 | 30,740 | 31,140 | 30,540 | 30,980 | 18.520.833 | 30,854 |
| 06.08.2026 | 30,960 | 31,740 | 30,840 | 31,400 | 24.257.699 | 31,226 |
| 05.08.2026 | 31,420 | 31,620 | 30,860 | 30,900 | 31.938.498 | 31,235 |
| 04.08.2026 | 31,160 | 31,160 | 29,960 | 30,300 | 39.897.174 | 30,615 |
| 03.08.2026 | 30,500 | 30,520 | 29,440 | 29,480 | 36.668.321 | 30,206 |
| 31.07.2026 | 29,220 | 29,360 | 28,520 | 28,940 | 40.991.349 | 29,035 |
| 30.07.2026 | 28,880 | 29,440 | 28,720 | 29,080 | 28.716.053 | 29,109 |
| 29.07.2026 | 29,100 | 30,420 | 28,980 | 30,140 | 39.322.132 | 29,755 |
| 28.07.2026 | 30,080 | 30,280 | 29,640 | 29,880 | 33.510.003 | 30,024 |
| 27.07.2026 | 29,860 | 30,840 | 29,860 | 30,620 | 31.986.364 | 30,405 |
| VAKBN | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 31,18 ₺ | 31,84 ₺ |
| Haftalık | 29,96 ₺ | 31,84 ₺ |
| 1 Aylık | 28,52 ₺ | 31,84 ₺ |
| 6 Aylık | 28,52 ₺ | 42,48 ₺ |
| 1 Yıllık | 21,38 ₺ | 43,06 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 31,50 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 31,52 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 31,30 ₺ |
| Önceki Kapanış | 31,38 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %0,38 |
| İşlem Hacmi | 737.856.333,14 |
| İşlem Hacmi Adet | %5,16 - 38.093.389 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.200.612.719,68 ₺ |
| Kayıt Tarihi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 9.915.921.522,53 ₺ |
| Özsermaye | 353.008.000.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 312.351.527.959,70 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %7,44 |
| Net Kar | 30.108.000.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 4,46 |
| PD/DD Oranı | 0,88 |
| Net Kar/Sermaye | 3,04 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Sektör | Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. |
| Adres | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 0 216 724 10 00 |
| Fax | 0 216 724 39 09 |
| Yönetim Kurulu | -MUSTAFA SAYDAM, -OSMAN ARSLAN, -CEMİL RAGIP ERTEM, -HAYDAR KEMAL KURT, -ŞAHİN UĞUR, -HALİL ÇELİK, -VEDAT DEMİRÖZ, -ADNAN ERTEM, -SADIK YAKUT |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 7.263.921.522,540 | 73,255 |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1.462.731.967,740 | 14,751 |
| DİĞER | 1.024.630.301,000 | 10,333 |
| HİSSE GERİ ALIM | 164.637.732,000 | 1,660 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 3.811.720.232,300 | 63,530 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.487.500.000,000 | 99,500 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.469.149.838,670 | 56,120 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | 993.122.370,830 | 9,930 |
| VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | 685.784.000,000 | 76,200 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | 340.374.941,490 | 95,050 |
| VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | 300.000.000,000 | 100,000 |
| TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | 239.998.500,000 | 68,570 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 234.569.487,920 | 8,380 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | 113.322.000,000 | 33,330 |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | 100.000.000,000 | 100,000 |
| VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 77.142.900,000 | 77,140 |
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 26.235.000,000 | 4,370 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | 15.000.000,000 | 15,000 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | 12.000.000,000 | 16,000 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 10.132.457,650 | 33,770 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.430.932,920 | 4,750 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,860 | 1,490 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | 5.711.800,000 | 2,860 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | 4.166.670,000 | 8,330 |
| TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | 1.500.000,000 | 3,000 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 675.000,000 | 9,090 |
| TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | 415.000,000 | 83,000 |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 21.059,270 | 0,070 |
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | 16-08-2018 | 1.014327 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| VAKBN | 13-06-2017 | 1.007304 | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| VAKBN | 31-05-2016 | 1.009091 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 29-05-2015 | 1.008639 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 30-05-2014 | 1.008 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2013 | 1.006579 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2012 | 1.004892 | 0,000 | 0,000 | 1,480 |
| VAKBN | 31-05-2011 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |
| VAKBN | 31-05-2010 | 1.014411 | 0,000 | 0,000 | 4,830 |
| VAKBN | 30-05-2008 | 1.03 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| VAKBN | 31-05-2007 | 1.08646 | 0,000 | 0,000 | 30,090 |
| VAKBN | 30-01-2007 | 1.95442 | 0,000 | 95,465 | 0,000 |
| VAKBN | 31-05-2006 | 1.04733 | 0,000 | 0,000 | 31,220 |
| VAKBN | 31-05-2001 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |