Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( ASELS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 14.05.2025 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
138,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,88 Günlük Değişim
% -10,45 Haftalık Değişim
% 18,35 Aylık Değişim
% 130,57 Yıllık Değişim
% 583,54 2 Yıllık Değişim
Asels | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (14.05.2025) | 136,50 | 139,30 |
Haftalık | 135,40 | 158,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 116,20 | 158,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 54,01 | 158,50 |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
138,00 TL
Açılış Fiyatı
137,50 TL
AO Fiyatı
138,07 TL
Taban Fiyatı
123,20 TL
Tavan Fiyatı
150,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.519.969.821,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
39.980.565 adet
Halka Açıklık Oranı
25,79%
Veri Tarihi :
14.05.2025 18:09:56
Sermaye
4.560.000.000,00 TL
Özsermaye
156.696.703.000,00 TL
Piyasa Değeri
629.280.000.000,00 TL
Hisse Adedi
1.176.074.421,60 adet
F/K
36,64
PD/DD
4.02
NK/Sermaye
0,50
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
2.274.815.872,00 TL
Şirket Künyesi
Asels Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No:16 Yenimahalle/Ankara 06200 |
Telefon: | 0 312 592 10 00 |
Faks: | 0 312 354 13 02 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ADIYAMAN KABLO VE KONNEKT | %15.00 | 72,750,000 TL |
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş | %14.90 | 1,489,683,556 TL |
TEKNOHAB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. | %13.04 | 6,000,000 TL |
ASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %1.00 | 11,098,740 TL |
ASELSAN BİLKENT MİKRO NANO TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %50.00 | 16,500,000 TL |
EHSİM ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş. | %50.00 | 64,625,000 TL |
IGG ASELSAN INTEGRATED SYSTEMS LLC | %49.00 | 9,800,000 AED |
KAZAKHSTAN ASELSAN ENGINEERING LLP | %49.00 | 3,464,300,000 KZT |
ASELSAN MIDDLE EAST PSC LTD. | %49.00 | 1,225,000 JOD |
BARQ QSTP LLC. | %48.00 | 480,000 QAR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAsels Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ASELS | 25.11.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 |
ASELS | 22.11.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 |
ASELS | 25.08.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ASELS | 16.11.2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,18 |
ASELS | 19.11.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
ASELS | 18.12.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
ASELS | 16.10.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
ASELS | 05.08.2020 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ASELS | 17.07.2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
ASELS | 18.12.2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
ASELS | 18.09.2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
ASELS | 19.06.2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 |
ASELS | 13.12.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
ASELS | 13.09.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
ASELS | 19.06.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
ASELS | 14.12.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
ASELS | 14.09.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
ASELS | 08.06.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
ASELS | 01.12.2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
ASELS | 26.09.2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
ASELS | 10.06.2016 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
ASELS | 25.05.2016 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ASELS | 29.05.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
ASELS | 30.05.2014 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
ASELS | 31.05.2013 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
ASELS | 06.08.2012 | 2,13 | 0,00 | 112,56 | 0,00 |
ASELS | 31.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 19,75 |
ASELS | 30.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |
ASELS | 07.06.2010 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ASELS | 31.05.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
ASELS | 29.05.2009 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
ASELS | 26.06.2008 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
ASELS | 30.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
ASELS | 31.05.2007 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
ASELS | 31.05.2006 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | ASELS | 137,50 | 139,30 | 136,50 | 138,00 | 39.980.565 | 138,07 | %0.88 |
13.05.2025 | ASELS | 140,30 | 141,60 | 135,40 | 136,80 | 52.831.120 | 137,90 | %-2.56 |
12.05.2025 | ASELS | 148,30 | 148,40 | 137,20 | 140,40 | 65.721.240 | 141,26 | %-5.9 |
11.05.2025 | ASELS | 155,20 | 155,80 | 149,10 | 149,20 | 36.613.645 | 151,37 | %0 |
10.05.2025 | ASELS | 155,20 | 155,80 | 149,10 | 149,20 | 36.613.645 | 151,37 | %0 |
09.05.2025 | ASELS | 155,20 | 155,80 | 149,10 | 149,20 | 36.613.640 | 151,37 | %-3.18 |
08.05.2025 | ASELS | 144,60 | 158,50 | 144,20 | 154,10 | 83.822.670 | 151,91 | %6.87 |
07.05.2025 | ASELS | 137,50 | 146,50 | 137,40 | 144,20 | 53.124.010 | 143,66 | %4.95 |
06.05.2025 | ASELS | 129,70 | 138,60 | 129,50 | 137,40 | 42.909.070 | 135,80 | %5.86 |
05.05.2025 | ASELS | 129,90 | 130,80 | 128,20 | 129,80 | 24.859.650 | 129,71 | %0 |
04.05.2025 | ASELS | 135,00 | 135,30 | 129,00 | 129,80 | 27.383.518 | 131,72 | %0 |
03.05.2025 | ASELS | 135,00 | 135,30 | 129,00 | 129,80 | 27.383.518 | 131,72 | %0 |
02.05.2025 | ASELS | 135,00 | 135,30 | 129,00 | 129,80 | 27.383.520 | 131,72 | %-3.85 |
01.05.2025 | ASELS | 135,30 | 136,70 | 132,00 | 135,00 | 39.393.812 | 134,09 | %0 |
30.04.2025 | ASELS | 135,30 | 136,70 | 132,00 | 135,00 | 39.393.810 | 134,09 | %-1.75 |
29.04.2025 | ASELS | 138,60 | 139,40 | 136,80 | 137,40 | 26.663.640 | 138,10 | %-0.87 |
28.04.2025 | ASELS | 135,80 | 141,30 | 134,00 | 138,60 | 38.791.890 | 138,38 | %2.44 |
27.04.2025 | ASELS | 135,10 | 136,00 | 132,30 | 135,30 | 31.222.511 | 134,29 | %0 |
26.04.2025 | ASELS | 135,10 | 136,00 | 132,30 | 135,30 | 31.222.511 | 134,29 | %0 |
25.04.2025 | ASELS | 135,10 | 136,00 | 132,30 | 135,30 | 31.222.510 | 134,29 | %0.6 |
24.04.2025 | ASELS | 132,30 | 134,80 | 131,60 | 134,50 | 41.709.150 | 133,62 | %2.13 |
23.04.2025 | ASELS | 129,00 | 132,70 | 129,00 | 131,70 | 42.482.740 | 131,04 | %0 |
22.04.2025 | ASELS | 129,00 | 132,70 | 129,00 | 131,70 | 42.482.740 | 131,04 | %2.97 |
21.04.2025 | ASELS | 130,20 | 131,30 | 126,70 | 127,90 | 24.934.300 | 129,08 | %-1.54 |
20.04.2025 | ASELS | 128,80 | 130,60 | 126,90 | 129,90 | 25.485.816 | 128,66 | %0 |
19.04.2025 | ASELS | 128,80 | 130,60 | 126,90 | 129,90 | 25.485.816 | 128,66 | %0 |
18.04.2025 | ASELS | 128,80 | 130,60 | 126,90 | 129,90 | 25.485.820 | 128,66 | %1.09 |
17.04.2025 | ASELS | 121,30 | 133,30 | 121,30 | 128,50 | 88.444.260 | 129,07 | %6.02 |
16.04.2025 | ASELS | 116,80 | 122,00 | 116,80 | 121,20 | 57.457.600 | 120,13 | %3.95 |
15.04.2025 | ASELS | 119,30 | 119,90 | 116,20 | 116,60 | 31.099.480 | 117,80 | %-2.26 |
14.04.2025 | ASELS | 120,30 | 120,70 | 118,30 | 119,30 | 24.518.990 | 119,26 | %0.08 |
13.04.2025 | ASELS | 123,00 | 123,40 | 118,90 | 119,20 | 32.305.299 | 120,65 | %0 |
12.04.2025 | ASELS | 123,00 | 123,40 | 118,90 | 119,20 | 32.305.299 | 120,65 | %0 |
11.04.2025 | ASELS | 123,00 | 123,40 | 118,90 | 119,20 | 32.305.300 | 120,65 | %-3.17 |
10.04.2025 | ASELS | 120,50 | 123,70 | 120,20 | 123,10 | 43.491.600 | 122,44 | %5.12 |
09.04.2025 | ASELS | 117,50 | 119,70 | 116,30 | 117,10 | 36.638.760 | 117,98 | %-1.43 |
08.04.2025 | ASELS | 118,90 | 119,90 | 117,10 | 118,80 | 30.048.920 | 118,44 | %1.8 |
07.04.2025 | ASELS | 113,50 | 117,80 | 113,50 | 116,70 | 36.119.620 | 116,30 | %-0.6 |
06.04.2025 | ASELS | 117,30 | 118,40 | 115,30 | 117,40 | 30.956.862 | 117,01 | %0 |
05.04.2025 | ASELS | 117,30 | 118,40 | 115,30 | 117,40 | 30.956.862 | 117,01 | %0 |
04.04.2025 | ASELS | 117,30 | 118,40 | 115,30 | 117,40 | 30.956.860 | 117,01 | %0.09 |
03.04.2025 | ASELS | 118,20 | 120,70 | 115,80 | 117,30 | 45.528.020 | 117,94 | %-0.85 |
02.04.2025 | ASELS | 119,70 | 120,70 | 116,60 | 118,30 | 26.643.640 | 119,08 | %-1.33 |
01.04.2025 | ASELS | 117,00 | 119,90 | 114,90 | 119,90 | 36.533.871 | 117,41 | %0 |
31.03.2025 | ASELS | 117,00 | 119,90 | 114,90 | 119,90 | 36.533.871 | 117,41 | %0 |
30.03.2025 | ASELS | 117,00 | 119,90 | 114,90 | 119,90 | 36.533.871 | 117,41 | %0 |
29.03.2025 | ASELS | 117,00 | 119,90 | 114,90 | 119,90 | 36.533.871 | 117,41 | %0 |
28.03.2025 | ASELS | 117,00 | 119,90 | 114,90 | 119,90 | 36.533.870 | 117,41 | %2.48 |
27.03.2025 | ASELS | 117,70 | 118,20 | 115,00 | 117,00 | 42.818.810 | 116,49 | %0.86 |
26.03.2025 | ASELS | 117,00 | 118,50 | 114,00 | 116,00 | 51.094.160 | 116,71 | %-1.28 |
25.03.2025 | ASELS | 122,80 | 125,70 | 114,20 | 117,50 | 100.179.600 | 119,89 | %-2.41 |
24.03.2025 | ASELS | 112,30 | 120,60 | 112,10 | 120,40 | 73.404.180 | 116,11 | %8.96 |
23.03.2025 | ASELS | 117,50 | 117,70 | 108,00 | 110,50 | 69.700.458 | 112,01 | %0 |
22.03.2025 | ASELS | 117,50 | 117,70 | 108,00 | 110,50 | 69.700.458 | 112,01 | %0 |
21.03.2025 | ASELS | 117,50 | 117,70 | 108,00 | 110,50 | 69.700.460 | 112,01 | %-5.96 |
20.03.2025 | ASELS | 113,40 | 121,00 | 113,20 | 117,50 | 76.894.160 | 117,97 | %4.63 |
19.03.2025 | ASELS | 117,70 | 123,00 | 111,10 | 112,30 | 78.521.690 | 117,59 | %-9 |
18.03.2025 | ASELS | 121,80 | 124,00 | 120,20 | 123,40 | 58.847.120 | 122,35 | %1.4 |
17.03.2025 | ASELS | 117,30 | 121,90 | 117,00 | 121,70 | 57.042.670 | 119,42 | %3.93 |
16.03.2025 | ASELS | 117,10 | 117,80 | 115,80 | 117,10 | 35.017.698 | 116,89 | %0 |
15.03.2025 | ASELS | 117,10 | 117,80 | 115,80 | 117,10 | 35.017.698 | 116,89 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.