Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi, dünü yurtdışı piyasalardan gelen negatif haber akışıyla 9.398 puandan açarak karşıladı. Gün içinde 9.275 - 9.472 puan aralığında dalgalanan endeks, günün en düşük seviyesinden kapanarak %2,13 değer kaybıyla 9.275 puana geriledi.
- Küresel piyasalarda artan volatilite, Borsa İstanbul’da da keskin hareketlere yol açıyor. ABD - Çin tarife savaşları güne damgasını vururken, akşam saatlerinde Başkan Trump’ın 70 ülkeye uygulanan tarifeleri 90 gün süreyle %10’a düşürmesi, küresel borsalarda coşkuya neden oldu. Bu gelişmenin etkisiyle, BIST’te de güne yukarı yönlü, gap’li bir açılış bekleniyor.
- Endekste, yukarıda 9.472 ve 9.531 seviyelerinde bulunan 5 ve 8 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde gerçekleşecek bir kapanışın, iyimser senaryonun devamı açısından olumlu sinyaller üretebileceğini düşünüyoruz.
- Endekste gün içi geri çekilmelerde 9.225 - 9.125 - 9.050 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.475 - 9.565 - 9.625 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
AKBNK | 49.78 | 51.77 | 48.78 | - | 24.5 |
FROTO | 998.00 | 1037.92 | 978.04 | - | 49.5 |
PGSUS | 266.50 | 277.16 | 261.17 | nötr | 56.3 |
THYAO | 306.00 | 318.24 | 299.88 | nötr | 45.6 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 09.04.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | PEHOL | 17,3 | 199,223,100 | -131,556,600 | 67.666.480 |
2 | THYAO | 306.00 | 954,421,600 | -900,430,400 | 53.991.120 |
3 | BIMAS | 459,75 | 266,698,200 | -215,428,400 | 51.269.790 |
4 | ENKAI | 61,2 | 142,801,700 | -96,170,970 | 46.630.730 |
5 | TTKOM | 51,2 | 263,068,000 | -217,271,600 | 45.796.370 |
6 | IZENR | 6,12 | 79,884,590 | -35,532,990 | 44.351.600 |
7 | KUYAS | 33,6 | 110,787,100 | -71,449,190 | 39.337.900 |
8 | TERA | 63,85 | 130,602,600 | -93,152,030 | 37.450.590 |
9 | SISE | 36,2 | 104,931,400 | -67,836,900 | 37.094.500 |
10 | TCELL | 89,7 | 227,850,600 | -193,582,800 | 34.267.870 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 09.04.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | SAHOL | 77,65 | 362,298,300 | -627,590,800 | -265.292.500 |
2 | ISCTR | 11,41 | 381,209,100 | -642,294,700 | -261.085.600 |
3 | AKBNK | 49,78 | 614,317,800 | -874,539,000 | -260.221.200 |
4 | KCHOL | 147,4 | 394,327,400 | -609,692,400 | -215.365.100 |
5 | GARAN | 105,8 | 344,101,900 | -528,723,800 | -184.622.000 |
6 | KRDMD | 25.00 | 318,579,800 | -425,835,100 | -107.255.300 |
7 | EKGYO | 12,6 | 116,380,200 | -203,024,300 | -86.644.050 |
8 | FROTO | 998.00 | 113,328,500 | -186,477,100 | -73.148.620 |
9 | TSPOR | 1,08 | 69,521,310 | -137,224,800 | -67.703.500 |
10 | ASELS | 117,1 | 270,858,500 | -330,970,800 | -60.112.310 |
Kaynak: Matriks |