Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum

- BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe 9.419 puandan başladı. Gün içinde 9.296 ile 9.427 puan aralığında dalgalanan endeks, günü %0,12 düşüşle 9.345 puandan tamamladı. Endekste sıkışık ve aşağı eğilimli görünüm korunmaya devam ediyor.
- Hareketli ortalamalardan kaynaklanan direnç bölgesi de aşağı yönlü hareket ediyor. Bu kapsamda, 9.420 - 9.450 aralığı güçlü direnç konumuna geçmiş durumda. Sonraki direnç seviyesinin ise 9.500 -9.525 aralığında olduğu görülüyor. "Düzeltme hareketi sona erdi, yönümüzü yukarı çevirdik" diyebilmek için bu iki eşik bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9.295, 9.160 ve 9.000 seviyeleri Fibonacci projeksiyonundan izlenecek önemli destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
- Endekste gün içi geri çekilmelerde 9.295 - 9.160 - 9.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.420 - 9.450 - 9.500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Takip Listemiz:
| Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
| CIMSA | 51.85 | 53.41 | 51.07 | + | 56.8 |
| KRDMD | 23.52 | 24.23 | 23.17 | + | 42.5 |
| SAHOL | 77.75 | 80.08 | 76.58 | + | 49.2 |
| VAKBN | 23.58 | 24.29 | 23.23 | + | 58.2 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 26.05.2025 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
| 1 | BIMAS | 483,75 | 369,551,800 | -201,812,900 | 167.738.900 |
| 2 | KRDMD | 23,52 | 294,290,400 | -139,357,000 | 154.933.400 |
| 3 | AKBNK | 51,95 | 993,200,100 | -874,815,400 | 118.384.600 |
| 4 | NATEN | 53,7 | 96,001,650 | -41,498,330 | 54.503.320 |
| 5 | EMKEL | 33,3 | 139,936,800 | -86,090,240 | 53.846.560 |
| 6 | ENKAI | 63,55 | 128,480,400 | -77,658,790 | 50.821.600 |
| 7 | HALKB | 20,88 | 110,466,000 | -68,822,680 | 41.643.360 |
| 8 | BTCIM | 4,97 | 148,777,600 | -110,403,000 | 38.374.620 |
| 9 | PEHOL | 14,62 | 116,297,800 | -80,344,340 | 35.953.420 |
| 10 | TKFEN | 122,4 | 84,897,340 | -50,405,960 | 34.491.380 |
| Kaynak: Matriks | |||||
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 26.05.2025 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
| 1 | YKBNK | 25,94 | 1,217,409,000 | -1,460,568,000 | -243.160.000 |
| 2 | EKGYO | 13,61 | 194,861,200 | -308,803,600 | -113.942.400 |
| 3 | KOZAL | 24,94 | 120,057,900 | -228,264,500 | -108.206.600 |
| 4 | THYAO | 280.00 | 368,967,200 | -476,146,000 | -107.178.700 |
| 5 | SUNTK | 41,46 | 148,692,600 | -220,296,800 | -71.604.190 |
| 6 | PASEU | 71,6 | 92,068,590 | -141,164,800 | -49.096.200 |
| 7 | FROTO | 88,2 | 274,679,900 | -318,028,200 | -43.348.300 |
| 8 | KCHOL | 147.00 | 215,031,400 | -253,265,800 | -38.234.470 |
| 9 | BIGEN | 11,98 | 72,699,380 | -110,150,900 | -37.451.540 |
| 10 | FENER | 46,58 | 136,823,800 | -172,841,800 | -36.017.990 |
| Kaynak: Matriks | |||||


