Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum

- BIST 100 endeksi dün güne 29 puan düşüşle 9.310 puandan başladı. Gün içinde 9.143 ile 9.330 puan aralığında dalgalanan endeks, günü %1,54 oranında değer kaybıyla 9.196 puandan tamamladı.
- Günlük grafik teknik görünümüne göre, kısa vadeli ortalamalar 9.325 - 9.375 aralığına doğru geri çekilmeye devam etmekte olup, bu bölge ilk önemli direnç konumunu korumaktadır. Endeksin bu seviyelerin üzerine kalıcı şekilde yerleşememesi durumunda, aşağı yönlü baskının devam etme riski bulunmaktadır.
- Bu senaryoda, teknik açıdan son iki dip noktasından geçen trend çizgisi destek konumunu sürdürmekte olup, bugün için bu seviye yaklaşık 9.160 puana denk gelmektedir. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde ise, sırasıyla 9.065 - 8.965 - 8.870 seviyeleri yeni destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.325 - 9.375 - 9.440 direnç seviyelerini takip etmekteyiz.

Günlük Takip Listemiz:
| Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | RSI |
| CIMSA | 45.04 | 46.62 | 44.14 | - | 35.8 |
| ENJSA | 53.90 | 55.79 | 52.01 | + | 45.5 |
| ISCTR | 11.47 | 11.81 | 11.30 | + | 54.3 |
| VAKBN | 23.82 | 24.65 | 23.34 | nötr | 54.3 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 18.06.2025 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
| 1 | EREGL | 26,48 | 1,555,373,000 | -839,495,900 | 715.876.900 |
| 2 | TUPRS | 137.00 | 720,562,400 | -573,759,600 | 146.802.900 |
| 3 | ISCTR | 11,47 | 445,064,700 | -305,686,900 | 139.377.800 |
| 4 | PEHOL | 15,08 | 362,576,100 | -230,982,800 | 131.593.200 |
| 5 | ALTNY | 97,05 | 204,433,300 | -126,192,700 | 78.240.620 |
| 6 | AEFES | 135,9 | 188,883,900 | -119,207,500 | 69.676.420 |
| 7 | TUREX | 19,11 | 148,582,700 | -83,382,350 | 65.200.320 |
| 8 | DSTKF | 317,5 | 268,266,000 | -212,392,700 | 55.873.260 |
| 9 | PASEU | 82,3 | 118,363,500 | -62,973,220 | 55.390.280 |
| 10 | ADESE | 8,87 | 126,388,500 | -71,679,630 | 54.708.880 |
| Kaynak: Matriks | |||||
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 18.06.2025 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
| 1 | PGSUS | 225,5 | 297,750,400 | -629,673,600 | -331.923.200 |
| 2 | BIMAS | 481,5 | 456,886,900 | -712,418,100 | -255.531.200 |
| 3 | THYAO | 257,25 | 614,182,500 | -794,358,800 | -180.176.300 |
| 4 | EKGYO | 14,37 | 247,773,700 | -423,950,800 | -176.177.000 |
| 5 | BIGEN | 12,07 | 243,541,500 | -389,073,900 | -145.532.400 |
| 6 | ASELS | 141,5 | 305,240,700 | -443,192,500 | -137.951.800 |
| 7 | KCHOL | 143,1 | 439,143,900 | -574,988,400 | -135.844.400 |
| 8 | MGROS | 452,75 | 142,415,500 | -246,680,100 | -104.264.700 |
| 9 | SAHOL | 78,3 | 341,972,400 | -436,466,800 | -94.494.360 |
| 10 | PAPIL | 37,38 | 171,555,400 | -253,969,900 | -82.414.450 |
| Kaynak: Matriks | |||||


