Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum

- BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde %0,63 yükselişle 12.747 puandan kapanış yaptı. Güne 12.740 puandan alıcılı başlayan endeks, seans içinde 12.700 - 12.837 puan bandında dalgalı seyretti. Gün içinde gelen alımların etkisiyle rekor kapanış serisinin sürdüğünü izledik. İşlem hacmi 197,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde bankacılık endeksindeki %3,12’lik yükseliş belirleyici oldu.
- Dolar bazında endekste gün içinde 2,97 cent seviyesi test edilirken, kapanış itibarıyla 2,94 cent seviyesindeyiz. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 2,97 - 3,00 cent bandını direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Bu aralık, TL bazında yaklaşık 12.850 - 13.000 puan seviyelerine denk gelmektedir ve yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak izleyeceğiz.
- Geri çekilmelerde ise kısa vadeli trend açısından 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 12.538 seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 12.450 puan bölgesi önemli bir destek alanı olarak takip edeceğiz.

ONS ALTIN (XAU/USD) :
Fiyatın 4.380 seviyesi üzerinde sağladığı kalıcılık ve istikrar ile birlikte yukarıda sıradaki hedefimize de geldiğini görmekteyiz. Bu noktada fiyatın yükseliş hareketine devam etmesi ve momentumunun bozulmaması için 4.500 - 4.526 bölgesi üzerinde tutunabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Fiyatın yükseliş momentumuna devam etmesi halinde yukarıda 4.718 seviyesini sıradaki hedef olarak takip etmekteyiz.

EUR/USD :
Fiyatın 1.157 seviyesine geri çekilmesi sonrasında yeniden ara destek/direnç olarak takip ettiğimiz 1.163 seviyesini kazandığını görmekteyiz. Bu noktada olası geri çekilmelerde 1.163 seviyesini destek olarak takip etmekteyiz. Yükselişlerin devam etmesi halinde yukarıda 1.167 - 1.170 bölgesini takip etmekteyiz.

- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 19.01.2026 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
| 1 | YKBNK | 37,5 | 2,568,696,000 | -1,639,374,000 | 929.322.400 |
| 2 | PEKGY | 11,76 | 1,420,172,000 | -851,756,500 | 568.415.600 |
| 3 | GARAN | 148,5 | 1,104,689,000 | -670,836,200 | 433.852.600 |
| 4 | ISCTR | 14,59 | 1,273,366,000 | -850,559,700 | 422.806.300 |
| 5 | TERA | 173,8 | 1,035,881,000 | -698,596,600 | 337.283.900 |
| 6 | THYAO | 295,75 | 1,058,237,000 | -845,030,100 | 213.207.200 |
| 7 | SASA | 2,4 | 751,221,700 | -593,116,800 | 158.104.900 |
| 8 | ASELS | 316.00 | 1,291,071,000 | -1,149,595,000 | 141.475.900 |
| 9 | GUBRF | 384.00 | 238,772,100 | -105,289,900 | 133.482.200 |
| 10 | TRALT | 49,7 | 499,413,300 | -375,607,000 | 123.806.300 |
| Kaynak: Matriks | |||||
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 19.01.2026 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
| 1 | BIMAS | 621.00 | 786,834,000 | -1,362,300,000 | -575.465.900 |
| 2 | EKGYO | 22,94 | 352,937,500 | -549,019,700 | -196.082.200 |
| 3 | OTKAR | 431,75 | 449,778,300 | -591,687,400 | -141.909.200 |
| 4 | TEHOL | 19,26 | 1,738,045,000 | -1,877,917,000 | -139.872.100 |
| 5 | TCELL | 105,8 | 432,273,400 | -533,207,700 | -100.934.300 |
| 6 | SAHOL | 95,5 | 367,875,000 | -449,881,600 | -82.006.590 |
| 7 | FENER | 3,5 | 164,810,100 | -244,711,300 | -79.901.220 |
| 8 | GENIL | 144,9 | 73,518,300 | -151,713,300 | -78.195.010 |
| 9 | MGROS | 632,5 | 324,456,500 | -401,829,700 | -77.373.200 |
| 10 | FROTO | 103,7 | 245,991,200 | -322,220,400 | -76.229.280 |
| Kaynak: Matriks | |||||


