Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum

- BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,85 oranında sert yükselişle 14.180 puandan tamamladı. Güne 13.795 puandan yatay bir görünümle başlayan endeks, gün içinde 13.784 - 14.196 puan aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gün içindeki güçlü alımların genele yayılmasıyla endeks, tüm zamanların zirvesinde kapanış rekoru kırdı. Yükseliş hareketine bankacılık endeksinin öncülük ettiğini izledik. İşlem hacmi 274,6 milyar TL ile son günlere kıyasla yüksek bir seviyede gerçekleşti. Teknik görünüm açısından, yukarı yönlü güçlü hareketin yüksek hacimle desteklenmesini olumlu değerlendiriyoruz.
- Teknik açıdan, yükselişin devamı adına 14.200 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde pozitif ivme korunabilir ve 14.350 - 14.500 bandı direnç bölgesi olarak öne çıkabilir.
- Olası geri çekilmelerde, daha önce zirve direnç olarak takip ettiğimiz 14.000 seviyesi önemli bir destek bölgesi konumunda izleyeceğiz. Bu seviyenin altında 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 13.895 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Günlük Takip Listemiz:
CCOLA :
Takip ettiğimiz önemli destek bölgesi üzerinde kapanış yaptığını görmekteyiz. 75.80 seviyesi üzerinde yukarı yönlü fiyat hareketlerinin olası olabileceğini düşünmekteyiz. Olası geri çekilmelerde 76.50 seviyesini ara destek olarak takip etmekteyiz. Yukarıda 79.50 - 81.40 ve 83.40 seviyelerini sıralı hedefler olarak takip etmekteyiz.

CIMSA:
Takip ettiğimiz önemli destek bölgesi üzerinde kapanış yaptığını görmekteyiz. 52.30 seviyesi üzerinde yukarı yönlü fiyat hareketlerinin olası olabileceğini düşünmekteyiz. Olası geri çekilmelerde 53.00 seviyesini ara destek olarak takip etmekteyiz. Yukarıda 55.20 ve 56.15 seviyelerini sıralı hedefler olarak takip etmekteyiz.

ONS ALTIN (XAU/USD) :
Fiyatın 4.750 üzerinde tutunması ile birlikte yukarıda takipte olduğumuz önemli direnç noktası olan 5.100 seviyesini defalarca denediğini ve geçemediğini buna bağlı olarak da tekrardan 5.000 seviyesi altına geri çekildiğini görmekteyiz. Bu noktada 5.100 üzerinde görece daha pozitif senaryoların gündemde olabileceğini, bununla birlikte 4.750 seviyesi altında ise negatif senaryoların gündemde olabileceğini düşünmekteyiz. Öncesinde yaşanan hızlı geri çekilmelerden dolayı düzeltmelerin ve konsolidasyon fiyat hareketlerinin zamana yayılabileceğini düşünmekteyiz.

EUR/USD :
1.183 seviyesi üzerine çıkan ve en yüksek 1.208 seviyesini gören fiyatın geri çekilmelerinin derinleştiğini görmekteyiz. 1.183 seviyesi altına düşen fiyatın negatif bölge içerisinde bulunduğunu düşünmekteyiz. Fiyatın yeniden pozitif bölgeye giriş yapması ve yükselişlerin yeniden güç kazanabilmesi adına 1.183 seviyesi üzerine çıkan bir fiyat hareketi yapmasını gerektiğini düşünmekteyiz. Aşağıda en yakın destek olarak 1.176 - 1.178 bölgesini takip etmekteyiz.

- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 12.02.2026 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
| 1 | AKBNK | 91,15 | 3,436,519,000 | -2,153,300,000 | 1.283.219.000 |
| 2 | KCHOL | 221.00 | 1,970,714,000 | -1,284,149,000 | 686.565.600 |
| 3 | SASA | 2,71 | 1,341,554,000 | -860,738,000 | 480.816.200 |
| 4 | ASTOR | 180,8 | 1,147,035,000 | -854,187,700 | 292.847.400 |
| 5 | CVKMD | 45,08 | 561,104,100 | -286,804,300 | 274.299.800 |
| 6 | YKBNK | 42,62 | 1,202,679,000 | -938,124,700 | 264.554.100 |
| 7 | PGSUS | 217,5 | 1,457,239,000 | -1,210,916,000 | 246.322.900 |
| 8 | VAKBN | 41,1 | 764,402,500 | -519,127,100 | 245.275.400 |
| 9 | EKGYO | 25,04 | 1,278,850,000 | -1,067,798,000 | 211.052.200 |
| 10 | GARAN | 163,3 | 866,893,700 | -662,703,100 | 204.190.600 |
| Kaynak: Matriks | |||||
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
| GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 12.02.2026 | |||||
| Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
| 1 | THYAO | 337.00 | 769,321,600 | -1,242,081,000 | -472.759.800 |
| 2 | BIMAS | 701,5 | 581,948,500 | -848,326,600 | -266.378.100 |
| 3 | MGROS | 679.00 | 416,087,200 | -603,602,900 | -187.515.700 |
| 4 | SAHOL | 110.00 | 601,986,300 | -776,131,600 | -174.145.400 |
| 5 | PASEU | 130.00 | 214,283,800 | -368,093,600 | -153.809.800 |
| 6 | GUBRF | 556,5 | 207,485,600 | -327,475,700 | -119.990.200 |
| 7 | KRDMD | 31,42 | 160,552,500 | -252,203,600 | -91.651.110 |
| 8 | TAVHL | 359,75 | 395,002,600 | -485,238,300 | -90.235.690 |
| 9 | ALVES | 4,13 | 134,445,300 | -223,695,200 | -89.249.980 |
| 10 | TCELL | 123,9 | 285,440,300 | -344,566,200 | -59.125.970 |
| Kaynak: Matriks | |||||


