06.08.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi dün global piyasalarda yaşanan çöküşün etkisiyle güne boşluk bırakarak başladı. Gün içinde 10,733-10,117 puan arasında dalgalandıktan sonra 9,893 puandan günü tamamladı.
- Aralık 2023'ten bu yana uzun vadeli ortalamalar adına takip ettiğimiz 34 haftalık ortalama seviyesinden destek bulduk. Aynı zamanda son 4 yılın yükselen trend çizgisine kadar geri çekildik. Bundan sonraki süreçte 9,650-9,700 bölgesi piyasa için pivot bölge olarak takip edilmelidir. Bu bölgenin kırılması halinde algının daha uzun vadeli bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle bu seviye korunmalıdır
- Yukarı yönlü hareketlerde 10,125-10,180 aralığının üzerine çıkıp yukarıda bırakılan boşluğun (gap) kapatılması gerekmektedir. Olası dirençlerimiz 10,157-10,325-10,400 olurken, desteklerimiz 9,725-9,425-9,285 seviyeleri olarak takip edilecektir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
EREGL | 50,10 | 51,86 | 48,94 | - | - | 34,94 |
FROTO | 890,00 | 922,04 | 869,52 | - | nötr | 21,83 |
KOZAA | 59,20 | 61,56 | 57,42 | - | - | 49,76 |
YKBNK | 29,40 | 30,52 | 28,66 | nötr | + | 39,35 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 05.08.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | GUBRF | 161.90 | 214,054,900 | -127,327,300 | 86,727,600 |
2 | EKGYO | 10.64 | 225,979,000 | -158,208,300 | 67,770,700 |
3 | TCELL | 100.20 | 348,121,300 | -280,367,100 | 67,754,200 |
4 | SAHOL | 91.40 | 260,297,200 | -200,432,200 | 59,865,000 |
5 | DCTTR | 20.48 | 161,441,200 | -102,204,100 | 59,237,100 |
6 | SNGYO | 7.13 | 178,132,600 | -121,202,500 | 56,930,100 |
7 | AKBNK | 56.90 | 578,523,500 | -529,093,800 | 49,429,700 |
8 | MGROS | 527.50 | 153,432,100 | -112,534,000 | 40,898,100 |
9 | ULKER | 166.60 | 118,969,200 | -80,890,630 | 38,078,570 |
10 | AEFES | 253.75 | 155,645,500 | -122,267,700 | 33,377,800 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 05.08.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | KCHOL | 196.10 | 346,620,500 | -598,941,200 | -252,320,700 |
2 | ISCTR | 13.90 | 502,591,800 | -677,874,900 | -175,283,100 |
3 | EREGL | 50.10 | 707,913,000 | -868,118,000 | -160,205,000 |
4 | THYAO | 277.00 | 515,288,700 | -637,608,600 | -122,319,900 |
5 | KOZAL | 22.12 | 168,934,900 | -288,288,200 | -119,353,300 |
6 | BIMAS | 557.50 | 202,351,600 | -313,443,300 | -111,091,700 |
7 | YKBNK | 29.40 | 307,682,800 | -410,434,800 | -102,752,000 |
8 | ASELS | 56.75 | 177,811,000 | -269,590,300 | -91,779,300 |
9 | GARAN | 119.90 | 160,432,000 | -243,558,900 | -83,126,900 |
10 | ALTNY | 101.60 | 108,944,900 | -151,859,800 | -42,914,900 |
Kaynak: Matriks |