12.08.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- Cuma günü belirttiğimiz 10,190 seviyesinin aşılması şartı, satışların yoğunlaşmasına neden oldu. Günü 10,000 puanın altında, en düşük seviyeden kapatmak teknik açıdan zayıflık olarak değerlendirilmektedir.
- Haftalık açıdan, oldukça önemli bir destek bölgesinin test edildiği bir haftayı geride bıraktık. 9,700-9,750 aralığı ana desteğimizdir; bu seviyenin kırılması durumunda bir sonraki güçlü destek bölgesi 9,200-9,300 aralığı olacaktır. Yukarı hareketlerde 10,190 puanın üstüne çıkılması gerekmektedir.
- Gün içi işlemler için takip edeceğimiz destekler 9,885-9,750-9,700 seviyelerindeyken, yukarı hareketlerde de 10,055-10,100-10,190 direnç seviyelerimizdir.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
MAVI | 104,50 | 107,32 | 102,94 | - | + | 32,09 |
TUPRS | 163,30 | 167,50 | 160,86 | + | + | 48,35 |
ULKER | 169,90 | 175,00 | 167,18 | nötr | + | 51,58 |
YKBNK | 27,24 | 28,00 | 26,82 | nötr | - | 31,04 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 09.08.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | BIMAS | 564.50 | 396,268,600 | -225,693,900 | 170,574,700 |
2 | THYAO | 301.75 | 504,867,700 | -360,301,800 | 144,565,900 |
3 | GARAN | 110.60 | 218,794,700 | -141,818,500 | 76,976,200 |
4 | AEFES | 254.75 | 210,727,700 | -137,860,000 | 72,867,700 |
5 | YIGIT | 54.10 | 212,689,500 | -151,401,200 | 61,288,300 |
6 | KTLEV | 51.05 | 211,033,500 | -157,007,000 | 54,026,500 |
7 | PGSUS | 232.00 | 176,753,900 | -133,055,800 | 43,698,100 |
8 | PETKM | 22.02 | 145,834,000 | -102,918,600 | 42,915,400 |
9 | DCTTR | 24.90 | 174,979,900 | -133,589,900 | 41,390,000 |
10 | TAVHL | 243.70 | 100,062,000 | -65,235,710 | 34,826,290 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 09.08.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | AKBNK | 52.95 | 467,478,700 | -783,432,400 | -315,953,700 |
2 | ISCTR | 13.01 | 648,769,700 | -928,386,000 | -279,616,300 |
3 | KCHOL | 185.90 | 581,309,200 | -802,729,600 | -221,420,400 |
4 | SAHOL | 90.15 | 430,645,800 | -646,340,900 | -215,695,100 |
5 | YKBNK | 27.24 | 463,592,000 | -620,503,900 | -156,911,900 |
6 | SASA | 5.49 | 275,480,200 | -354,031,900 | -78,551,700 |
7 | ASELS | 57.95 | 138,806,600 | -194,627,100 | -55,820,500 |
8 | VAKBN | 18.32 | 88,647,530 | -141,679,100 | -53,031,570 |
9 | FROTO | 869.00 | 85,079,210 | -136,853,200 | -51,773,990 |
10 | KOZAL | 23.96 | 159,587,800 | -209,754,200 | -50,166,400 |
Kaynak: Matriks |