08.11.2024
Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST100 Endeksi dün 8,801 ile 8,946 puan arasında dalgalandıktan sonra günü %0,95 artışla 8,946 puandan tamamladı. Teknik açıdan kritik bir seviyeye yaklaştık; 27 Eylül'den bu yana aşamadığımız 8,954 puandaki 23 günlük üssel hareketli ortalamanın hemen altındayız.
- Kapanışta bu seviyenin üzerine çıkabilirsek, bu durumu önemli bir sinyal olarak değerlendirebiliriz. Ancak, önümüzde 200 puanlık zorlu bir bölge olduğunu da belirtmek isteriz. Piyasada değişimlerin başladığını söyleyebilmemiz için 9,050 ve 9,160 puan seviyelerinin aşılması gereken diğer önemli dirençler olduğunu düşünüyoruz.
- Bugün için yukarı yönlü hareketlerde gün içi direnç seviyelerimiz sırasıyla 8,954, 9,005 ve 9,050 puan iken, olası aşağı yönlü hareketlerde 8,875, 8,810 ve 8,775 puan seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Günlük Takip Listemiz:
Hisse | Kapanış | Direnç | Zarar Durdurma | MACD | STOCH | RSI |
EREGL | 49,52 | 51,00 | 48,40 | + | + | 56,66 |
ISCTR | 11,30 | 11,64 | 11,13 | nötr | nötr | 38,33 |
KRDMD | 26,70 | 27,64 | 26,16 | + | + | 59,04 |
TURSG | 13,22 | 13,70 | 12,96 | + | nötr | 60,97 |
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 07.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | THYAO | 282,75 | 712,851,100 | -460,448,700 | 252,402,400 |
2 | ISCTR | 11,3 | 404,916,700 | -267,103,400 | 137,813,300 |
3 | AKBNK | 48,4 | 327,211,600 | -231,834,500 | 95,377,100 |
4 | AEFES | 204.00 | 446,554,000 | -356,481,700 | 90,072,300 |
5 | GARAN | 105,2 | 336,931,500 | -250,477,900 | 86,453,600 |
6 | KCHOL | 164,4 | 341,677,800 | -266,827,300 | 74,850,500 |
7 | ALARK | 92,5 | 120,509,100 | -71,174,320 | 49,334,780 |
8 | ENKAI | 51,85 | 160,472,500 | -113,147,200 | 47,325,300 |
9 | YKBNK | 23,64 | 317,274,600 | -277,324,100 | 39,950,500 |
10 | KRDMD | 26,7 | 135,879,200 | -96,730,420 | 39,148,780 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 07.11.2024 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | SAHOL | 80.00 | 245,576,700 | -383,155,100 | -137,578,400 |
2 | REEDR | 16,33 | 442,206,100 | -540,473,700 | -98,267,600 |
3 | BIMAS | 488,25 | 205,826,400 | -299,509,700 | -93,683,300 |
4 | PETKM | 17,66 | 130,563,200 | -204,488,200 | -73,925,000 |
5 | ASTOR | 88,75 | 184,596,100 | -231,557,400 | -46,961,300 |
6 | TCELL | 89.00 | 399,104,500 | -433,136,800 | -34,032,300 |
7 | KARSN | 14,92 | 54,492,060 | -82,300,560 | -27,808,500 |
8 | DOHOL | 12,93 | 52,621,070 | -80,116,740 | -27,495,670 |
9 | ISMEN | 32,32 | 28,046,000 | -52,438,630 | -24,392,630 |
10 | BTCIM | 129,2 | 64,583,950 | -87,641,710 | -23,057,760 |
Kaynak: Matriks |