Lowest/Highest Prices AVOD
| AVOD | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 4,11 ₺ | 4,28 ₺ |
| Haftalık | 4,09 ₺ | 4,51 ₺ |
| 1 Aylık | 3,95 ₺ | 4,73 ₺ |
| 6 Aylık | 3,75 ₺ | 5,91 ₺ |
| 1 Yıllık | 2,82 ₺ | 6,22 ₺ |
Special Statistics AVOD
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 4,12 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 4,19 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 4,27 ₺ |
| Önceki Kapanış | 4,29 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-3.96 |
| Hisse Adedi | 253.175.146,20 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %2,92 - 7.386.199 lot |
| İşlem Hacmi TL | 30.936.494,59 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2005-09-01 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 270.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.300.173.375,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 1.112.400.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %93.76 |
| Net Kar | -53.302.656,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -6.69 |
| PD/DD Oranı | 0.86 |
| Net Kar/Sermaye | -0,20 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı |
| Adres | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir |
| Telefon | 0 232 835 47 94 |
| Fax | 0 232 835 45 33 |
| Yönetim Kurulu | -NAZIM TORBAOĞLU, -BURAK KIZAK, -BARIŞ KIZAK, -ZİYANUR HASBAY, -ATİLLA ERKAN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 01-09-2005 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 253.502.196,260 | 93,890 |
| BURAK KIZAK | 8.300.101,270 | 3,070 |
| NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702,470 | 3,040 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 24.229.300,000 | 71,960 |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500,000 | 51,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| AVOD | 15-02-2022 | 1.933937 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 16-08-2018 | 1 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 17-09-2012 | 1.3663 | 0,000 | 36,630 | 0,000 |