Lowest/Highest Prices BURCE
| BURCE | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 39,60 ₺ | 40,56 ₺ |
| Haftalık | 39,24 ₺ | 41,10 ₺ |
| 1 Aylık | 39,24 ₺ | 48,30 ₺ |
| 6 Aylık | 37,14 ₺ | 79,60 ₺ |
| 1 Yıllık | 15,36 ₺ | 84,80 ₺ |
Key Indicators BURCE
%2093.01
5 Yıllık Değişim
Special Statistics BURCE
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 39,92 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 40,04 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 40,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 40,18 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-0.65 |
| Hisse Adedi | 44.361.960,35 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %2,79 - 1.239.370 lot |
| İşlem Hacmi TL | 49.625.835,80 ₺ |
| Kayıt Tarihi | |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 84.240.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.191.941.245,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.362.860.800,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %52.66 |
| Net Kar | -27.113.408,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -27.86 |
| PD/DD Oranı | 2.82 |
| Net Kar/Sermaye | -0,32 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Çelik Döküm ve Makine İmalatı (Ana Sözleşmede Yazılı İşler) |
| Adres | Minareliçavuş Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Yeşil Cad. No: 6 Nilüfer / Bursa |
| Telefon | 0 224 243 11 07 |
| Fax | 0 224 243 21 82 |
| Yönetim Kurulu | -ÜMİT GÜMÜŞ, -ANIL ALTUN, -FİKRET GÜMÜŞ, -MEHMET FUAT BEYAZIT, -EMİNE SARE AYDIN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 44.436.593,000 | 52,750 |
| KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 39.803.407,000 | 47,250 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti | 25.000,000 | 50,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| BURCE | 28-11-2024 | 10 | 0,000 | 900,000 | 0,000 |
| BURCE | 09-07-2024 | 1.007509 | 0,000 | 0,000 | 163,224 |
| BURCE | 27-05-2011 | 13 | 0,000 | 1.200,000 | 0,000 |
| BURCE | 24-01-2000 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |