Lowest/Highest Prices DEVA
| DEVA | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 69,75 ₺ | 72,00 ₺ |
| Haftalık | 67,70 ₺ | 72,00 ₺ |
| 1 Aylık | 65,85 ₺ | 75,30 ₺ |
| 6 Aylık | 57,50 ₺ | 81,75 ₺ |
| 1 Yıllık | 57,50 ₺ | 81,75 ₺ |
Special Statistics DEVA
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 71,55 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 71,08 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 70,95 ₺ |
| Önceki Kapanış | 70,65 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %1.27 |
| Hisse Adedi | 35.440.999,94 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %0,84 - 296.518 lot |
| İşlem Hacmi TL | 21.077.429,80 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1958-08-22 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 200.019.287,78 ₺ |
| Özsermaye | 28.844.632.356,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 14.311.380.040,66 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %17.71 |
| Net Kar | -90.890.792,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -14.27 |
| PD/DD Oranı | 0.5 |
| Net Kar/Sermaye | -0,45 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Deva Holding Anonim Şirketi |
| Sektör | Beşeri ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması |
| Adres | Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No.1 34303 Küçükçekmece/İstanbul |
| Telefon | 0 212 692 92 92 |
| Fax | 0 212 697 02 08 |
| Yönetim Kurulu | -PHİLİPP DANİEL HAAS, -AYŞECİK HAAS, -CÜNEYT DEMİRGÜREŞ, -TUNCAY CEM AKKUŞ, -MEHMET BAŞ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 22-08-1958 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| EASTPHARMA S.A.R.L. | 164.424.760,140 | 82,204 |
| DİĞER | 35.594.527,640 | 17,796 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DEVATIS Inc | 10.000.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V | 8.999.999,000 | 100,000 |
| DEVATIS Ltd. | 4.177.177,000 | 100,000 |
| DEVATIS Gmbh | 4.000.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS AG | 900.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS PTY LTD | 500.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS d.o.o. BEOGRADE | 200.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS B.V. | 100.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS LLC | 50.000,000 | 100,000 |
| DEVATIS UK Ltd | 100,000 | 100,000 |
| DEVATİS CANADA Inc | 0,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| DEVA | 25-06-2024 | 1.003005 | 0,000 | 0,000 | 25,000 |
| DEVA | 08-05-2023 | 1.003766 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| DEVA | 11-04-2022 | 1.004751 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| DEVA | 12-04-2021 | 1.003392 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| DEVA | 27-04-2020 | 1.006974 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| DEVA | 07-06-2011 | 1.067417 | 11,070 | 0,000 | 0,000 |
| DEVA | 11-02-2010 | 1.16828 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| DEVA | 21-04-2009 | 2.20866 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| DEVA | 20-07-2006 | 1.014006 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| DEVA | 25-05-2005 | 1.08 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| DEVA | 11-06-2004 | 2.48996 | 105,000 | 95,000 | 0,000 |
| DEVA | 26-04-2000 | 3.2 | 200,000 | 100,000 | 0,000 |