Lowest/Highest Prices DOGUB
| DOGUB | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 74,90 ₺ | 82,40 ₺ |
| Haftalık | 74,80 ₺ | 86,05 ₺ |
| 1 Aylık | 74,80 ₺ | 107,60 ₺ |
| 6 Aylık | 31,00 ₺ | 146,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 18,63 ₺ | 146,50 ₺ |
Key Indicators DOGUB
%1912.69
4 Yıllık Değişim
%1369.36
5 Yıllık Değişim
Special Statistics DOGUB
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 79,30 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 78,03 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 78,05 ₺ |
| Önceki Kapanış | 76,60 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %3.52 |
| Hisse Adedi | 17.100.198,36 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %1,72 - 294.944 lot |
| İşlem Hacmi TL | 23.014.828,05 ₺ |
| Kayıt Tarihi | |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 39.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 58.292.296,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.092.700.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %43.84 |
| Net Kar | -7.099.673,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -58.48 |
| PD/DD Oranı | 53.06 |
| Net Kar/Sermaye | -0,18 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi |
| Adres | YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN |
| Telefon | 0 446 236 24 01 |
| Fax | 0 446 236 25 66 |
| Yönetim Kurulu | -SEVDA FIRAT, -EMRE FIRAT, -HAYDAR KARSAVURANOĞLU, -EBRU ERÇIKTI, -TUNCAY İNCİ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DOĞUSAN YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 21.874.796,600 | 56,090 |
| DİĞER | 17.125.203,400 | 43,910 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Doğu Halk Holding A.Ş. | 5.348.594,000 | 40,080 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| DOGUB | 15-11-2021 | 1.20625 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 14-05-2019 | 1.113689 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 30-11-2010 | 1.045293 | 26,580 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 13-08-2008 | 1.07377 | 41,410 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 25-11-2005 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 11-02-2002 | 1.44869 | 311,455 | 24,000 | 0,000 |
| DOGUB | 29-01-2001 | 2.94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |