| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 23,160 | 26,780 | 23,160 | 25,720 | 84.401.947 | 25,709 |
| 10.07.2026 | 25,720 | 28,760 | 25,720 | 27,060 | 90.756.623 | 27,140 |
| 09.07.2026 | 27,240 | 30,320 | 27,240 | 28,520 | 219.866.520 | 28,854 |
| EKIM | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Günlük | 23,16 ₺ | 26,78 ₺ |
| Haftalık | 23,16 ₺ | 30,32 ₺ |
| 1 Aylık | 23,16 ₺ | 30,32 ₺ |
| 6 Aylık | 23,16 ₺ | 30,32 ₺ |
| 1 Yıllık | 23,16 ₺ | 30,32 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Son Fiyat | 23,16 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 25,71 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 25,72 ₺ |
| Önceki Kapanış | 25,72 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-9.95 |
| Hisse Adedi | 161.986.678,51 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %52,10 - 84.401.947 lot |
| İşlem Hacmi TL | 2.169.907.956,32 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1992-02-03 |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 832.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 0,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 19.269.120.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %19.46 |
| Net Kar | 81.589.060,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -11.27 |
| PD/DD Oranı | 0 |
| Net Kar/Sermaye | 0,10 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Şirketin esas faaliyet alanı her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanması, alınması ve satılmasıdır. Şirketin resmi markası "Intercity" olarak geçmektedir. Şirketin tüm faaliyet alanları Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde detaylandırılmıştır. |
| Adres | Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69A İç Kapı No: 171-174 Maltepe/İstanbul |
| Telefon | 0 216 645 70 00 |
| Fax | 0 216 314 01 86 |
| Yönetim Kurulu | -ALİ VURAL AK, -MUZAFFER DEMİR, -CUMHUR KAYNAK, -GÖKHAN KARAÇETİN, -CÜNEYT POLAT, -SAİDE HASRET KOÇ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 03-02-1992 |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| RAFAN HOLDİNG B.V | 249.045.970,980 | 29,933 |
| ALİ VURAL AK | 215.853.721,680 | 25,944 |
| INTERCITY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 205.100.307,340 | 24,651 |
| DİĞER | 162.000.000,000 | 19,471 |
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| September Yachthing Limited | 90.050.000,000 | 100,000 |