| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 13,460 | 3.354.012 | 13,460 |
| 10.07.2026 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 3.503.780 | 12,240 |
| 09.07.2026 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 2.622.895 | 11,130 |
| 08.07.2026 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 893.503 | 10,120 |
| GOLDA | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Günlük | 13,46 ₺ | 13,46 ₺ |
| Haftalık | 10,12 ₺ | 13,46 ₺ |
| 1 Aylık | 10,12 ₺ | 13,46 ₺ |
| 6 Aylık | 10,12 ₺ | 13,46 ₺ |
| 1 Yıllık | 10,12 ₺ | 13,46 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Son Fiyat | 13,46 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 13,46 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 13,46 ₺ |
| Önceki Kapanış | 12,24 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %9.97 |
| Hisse Adedi | 87.487.653,89 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %3,83 - 3.354.012 lot |
| İşlem Hacmi TL | 45.145.001,52 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1996-10-01 |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 250.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 0,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.365.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %34.99 |
| Net Kar | -82.459.216,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -92.95 |
| PD/DD Oranı | 0 |
| Net Kar/Sermaye | -0,33 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Her türlü gıda ürünleri ile tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, alım satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak; un, makarna, bakliyat, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri üretim tesisleri kurmak ve işletmek; büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapmak. |
| Adres | Nişantaş Mah.Dr. M. Hulusi Baybal Cad. 12/4 Selçuklu/Konya |
| Telefon | 0 338 311 29 01 |
| Fax | 0 338.3112900 |
| Yönetim Kurulu | -HAŞİM ŞAHİN, -OSMAN ELVAN, -CEMALETTİN TUNÇ EFE, -TELAT SEHER, -FATİH DOĞAN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 01-10-1996 |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 94.500.002,000 | 37,800 |
| DİĞER | 87.499.998,000 | 35,000 |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 68.000.000,000 | 27,200 |