Lowest/Highest Prices GUBRF
| GUBRF | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 410,75 ₺ | 433,50 ₺ |
| Haftalık | 410,75 ₺ | 472,25 ₺ |
| 1 Aylık | 410,75 ₺ | 533,50 ₺ |
| 6 Aylık | 361,50 ₺ | 625,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 235,20 ₺ | 625,50 ₺ |
Special Statistics GUBRF
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 411,50 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 419,01 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 430,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 437,50 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-5.94 |
| Hisse Adedi | 70.557.984,87 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %5,24 - 3.698.948 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.549.913.678,00 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1952-12-25 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 334.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 35.388.745.864,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 137.441.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %21.12 |
| Net Kar | 3.070.462.803,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 19.29 |
| PD/DD Oranı | 3.88 |
| Net Kar/Sermaye | 9,19 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Sektör | Kimyevi Gübre Üretimi ve Satisi |
| Adres | Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon | 0 216 468 50 50 |
| Fax | 0 216 407 10 11 |
| Yönetim Kurulu | -HÜSEYİN AYDIN, -TEMEL TAYYAR YEŞİL, -MUSA GORAL, -HASAN DURSUN, -MEHMET ŞAHİN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 25-12-1952 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 262.954.535,880 | 78,729 |
| DİĞER | 68.898.905,000 | 20,628 |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.146.559,000 | 0,643 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Razi Petrochemical Co. | 1.368.698.169.000,000 | 48,880 |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş | 140.000.000,000 | 100,000 |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | 6.400.000,000 | 30,480 |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | 1.498.845,250 | 15,780 |
| Arya Phosphoric Jonoob Co. | 0,000 | 48,880 |
| Kavak Madencilik A.Ş. | 0,000 | 80,000 |
| Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | 0,000 | 48,880 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| GUBRF | 29-07-2016 | 1.018553 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| GUBRF | 31-07-2015 | 1.019789 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| GUBRF | 30-05-2014 | 1.0498 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| GUBRF | 06-12-2013 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| GUBRF | 09-01-2009 | 3.7113 | 0,000 | 271,130 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2008 | 1.012334 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| GUBRF | 30-05-2007 | 1.038591 | 0,000 | 0,000 | 22,650 |
| GUBRF | 30-05-2005 | 1.049107 | 0,000 | 0,000 | 10,780 |
| GUBRF | 05-01-2004 | 9 | 0,000 | 800,000 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2003 | 1.01287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GUBRF | 30-05-2001 | 1.02 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| GUBRF | 30-05-2000 | 1.01 | 0,000 | 0,000 | 19,000 |