Lowest/Highest Prices KATMR
| KATMR | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 2,42 ₺ | 2,51 ₺ |
| Haftalık | 2,42 ₺ | 2,74 ₺ |
| 1 Aylık | 2,42 ₺ | 2,85 ₺ |
| 6 Aylık | 2,42 ₺ | 3,39 ₺ |
| 1 Yıllık | 1,95 ₺ | 4,20 ₺ |
Special Statistics KATMR
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 2,43 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 2,46 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 2,51 ₺ |
| Önceki Kapanış | 2,52 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-3.57 |
| Hisse Adedi | 1.717.778.076,02 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %3,64 - 62.446.936 lot |
| İşlem Hacmi TL | 153.776.103,71 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1985-10-09 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 2.153.250.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 9.936.147.750,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 5.232.397.500,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %79.77 |
| Net Kar | 480.257.796,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 5.83 |
| PD/DD Oranı | 0.53 |
| Net Kar/Sermaye | 0,22 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Her türlü araç üstü ekipman ve savunma sanayiine yönelik zırhlı araç üretimi. |
| Adres | 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir |
| Telefon | 0 232 376 75 75 |
| Fax | 0 232 502 20 73 |
| Yönetim Kurulu | -İSMAİL KATMERCİ, -MEHMET KATMERCİ, -BİROL YENCE, -BORA ERSAN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 09-10-1985 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.953.897.654,260 | 90,740 |
| İSMAİL KATMERCİ | 199.352.345,740 | 9,260 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.500.000,000 | 100,000 |
| Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000,000 | 100,000 |
| Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makina San.Tic. A.Ş. | 789.250,000 | 95,670 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KATMR | 14-04-2025 | 1.363057 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| KATMR | 15-03-2023 | 1.183696 | 65,000 | 0,000 | 0,000 |
| KATMR | 27-08-2021 | 1.777642 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| KATMR | 21-10-2020 | 2.511742 | 190,000 | 0,000 | 0,000 |
| KATMR | 25-06-2019 | 1.950707 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| KATMR | 29-08-2013 | 1.052219 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| KATMR | 18-08-2011 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |