Lowest/Highest Prices KLSYN
| KLSYN | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 13,70 ₺ | 14,09 ₺ |
| Haftalık | 13,70 ₺ | 15,20 ₺ |
| 1 Aylık | 13,00 ₺ | 16,55 ₺ |
| 6 Aylık | 6,60 ₺ | 16,55 ₺ |
| 1 Yıllık | 5,13 ₺ | 16,55 ₺ |
Special Statistics KLSYN
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 13,90 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 13,95 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 13,75 ₺ |
| Önceki Kapanış | 13,95 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-0.36 |
| Hisse Adedi | 107.825.879,32 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %1,58 - 1.705.529 lot |
| İşlem Hacmi TL | 23.785.514,96 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1998-08-18 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 431.419.816,00 ₺ |
| Özsermaye | 3.803.390.886,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 5.996.735.442,40 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %24.99 |
| Net Kar | 30.120.129,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 57.27 |
| PD/DD Oranı | 1.58 |
| Net Kar/Sermaye | 0,07 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı. |
| Adres | Cumhuriyet Mahallesi Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 34457 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 0 212 363 63 63 |
| Fax | 0 212 223 48 25 |
| Yönetim Kurulu | -FERDA BESLİ, -MEHMET KORAY MALHAN, -DORUK MALHAN, -HİLMİ UYTUN, -NUMAN TANRIÖVER |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 18-08-1998 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 112.279.577,000 | 26,026 |
| DORUK MALHAN | 104.639.921,680 | 24,255 |
| MEHMET KORAY MALHAN | 104.639.921,660 | 24,255 |
| AYŞE MALHAN | 104.639.921,660 | 24,255 |
| HİSSE GERİ ALIM | 5.220.474,000 | 1,210 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| BÜYÜKDERE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İNŞ.TİC.A.Ş. | 14.489.376,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KLSYN | 14-07-2025 | 1.020906 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| KLSYN | 12-06-2023 | 1.007905 | 0,000 | 0,000 | 3,333 |