Lowest/Highest Prices KNFRT
| KNFRT | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 11,86 ₺ | 12,12 ₺ |
| Haftalık | 11,82 ₺ | 12,51 ₺ |
| 1 Aylık | 11,82 ₺ | 16,81 ₺ |
| 6 Aylık | 10,20 ₺ | 17,54 ₺ |
| 1 Yıllık | 10,20 ₺ | 24,28 ₺ |
Special Statistics KNFRT
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 11,89 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 11,97 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 12,10 ₺ |
| Önceki Kapanış | 12,15 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-2.14 |
| Hisse Adedi | 59.063.394,23 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %3,50 - 2.067.772 lot |
| İşlem Hacmi TL | 24.742.273,76 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1991-02-01 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 264.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.535.118.620,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.138.960.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %22.37 |
| Net Kar | -77.401.496,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -13.42 |
| PD/DD Oranı | 2.04 |
| Net Kar/Sermaye | -0,29 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Konfrut Tarım A.Ş. |
| Sektör | Başta tarım faaliyetleri ve tarımsal ürün ticareti olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtilen tüm faaliyetler |
| Adres | Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt. No:46C/182 Maltepe/İstanbul |
| Telefon | 0 216 545 68 68 |
| Fax | 0 216 340 82 08 |
| Yönetim Kurulu | -CAN AYDEMİR, -KERİM AYDEMİR, -SVEN ROLAND GRÜTTERS, -EMRAH İNCE, -YUSUF KENAN ÖZSARAÇ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 01-02-1991 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 204.885.455,520 | 77,610 |
| DİĞER | 59.114.544,480 | 22,390 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| KONFRUT ÇUKUROVA TARIM A.Ş. | 25.000.000,000 | 50,000 |
| KONFRUT GAP TARIM A.Ş. | 2.318.000,000 | 50,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KNFRT | 29-01-2024 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| KNFRT | 13-09-2021 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |
| KNFRT | 30-10-2019 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| KNFRT | 03-12-2007 | 1.292135 | 37,500 | 0,000 | 0,000 |
| KNFRT | 11-08-2003 | 4 | 0,000 | 300,000 | 0,000 |