Lowest/Highest Prices KONKA
| KONKA | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 12,95 ₺ | 13,46 ₺ |
| Haftalık | 12,95 ₺ | 14,66 ₺ |
| 1 Aylık | 12,95 ₺ | 15,91 ₺ |
| 6 Aylık | 12,95 ₺ | 18,33 ₺ |
| 1 Yıllık | 10,87 ₺ | 18,50 ₺ |
Special Statistics KONKA
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 13,00 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 13,19 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 13,38 ₺ |
| Önceki Kapanış | 13,46 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-3.42 |
| Hisse Adedi | 74.352.471,53 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %3,20 - 2.380.437 lot |
| İşlem Hacmi TL | 31.399.241,60 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1995-06-28 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 390.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 8.818.140.480,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 5.070.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %19.06 |
| Net Kar | -173.746.688,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -8.81 |
| PD/DD Oranı | 0.57 |
| Net Kar/Sermaye | -0,45 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | İmalat/Kağıt Ve Kağıt Ürünleri,Basım Ve Yayın |
| Adres | 2.Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Caddesi No:1 42300 Selçuklu/Konya |
| Telefon | 0 332 239 00 54 |
| Fax | 0 332 239 05 61 |
| Yönetim Kurulu | -CEMALETTİN TUNÇ EFE, -OSMAN ELVAN, -HAŞİM ŞAHİN, -FETHİ ŞİMŞEK, -ADİL BEYATLI |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 28-06-1995 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| BERA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 305.116.951,000 | 78,235 |
| DİĞER | 83.255.344,000 | 21,348 |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.627.704,500 | 0,417 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | 68.000.000,000 | 34,000 |
| MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş. | 27.859.017,000 | 9,290 |
| TAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | 13.600.000,000 | 34,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KONKA | 24-10-2025 | 3 | 0,000 | 200,000 | 0,000 |
| KONKA | 25-07-2023 | 1.01647 | 0,000 | 0,000 | 81,662 |
| KONKA | 11-05-2022 | 1.013002 | 0,000 | 0,000 | 26,825 |