Lowest/Highest Prices KUTPO
| KUTPO | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 83,10 ₺ | 85,10 ₺ |
| Haftalık | 82,55 ₺ | 87,60 ₺ |
| 1 Aylık | 82,55 ₺ | 93,00 ₺ |
| 6 Aylık | 82,55 ₺ | 125,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 82,00 ₺ | 144,20 ₺ |
Special Statistics KUTPO
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 83,45 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 83,92 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 84,30 ₺ |
| Önceki Kapanış | 84,40 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-1.13 |
| Hisse Adedi | 10.270.310,50 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %1,60 - 164.636 lot |
| İşlem Hacmi TL | 13.815.540,05 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1965-02-22 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 39.916.800,00 ₺ |
| Özsermaye | 4.808.797.069,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.331.056.960,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %25.72 |
| Net Kar | 25.018.829,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -407.97 |
| PD/DD Oranı | 0.69 |
| Net Kar/Sermaye | 0,63 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı. Ambalaj malzemesi üretimi ve satışı. |
| Adres | Eskişehir Karayolu 8. Km. 43001 Kütahya |
| Telefon | 0 274 225 01 50 |
| Fax | 0 274 225 08 28 |
| Yönetim Kurulu | -SEMA GÜRAL SÜRMELİ, -GÜLDEN GÜRAL, -TANZER POLAT YILMAZ, -İDİL BEYHAN, -AHMET ANIL ŞİMŞEK |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 22-02-1965 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| NAFİ GÜRAL | 18.987.986,550 | 47,569 |
| KÜTAHYA GÜRAL SERAMİK SAN. A Ş. | 10.589.312,410 | 26,528 |
| DİĞER | 10.339.501,040 | 25,903 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| NG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. | 20.000.000,000 | 100,000 |
| ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. | 14.450,000 | 28,900 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| KUTPO | 20-12-2018 | 1.021097 | 0,000 | 0,000 | 10,021 |
| KUTPO | 15-05-2017 | 1.015417 | 0,000 | 0,000 | 10,021 |
| KUTPO | 27-06-2016 | 1.010963 | 0,000 | 0,000 | 5,010 |
| KUTPO | 22-06-2015 | 1.016984 | 0,000 | 0,000 | 5,010 |
| KUTPO | 31-10-2014 | 1.013629 | 0,000 | 0,000 | 5,190 |
| KUTPO | 17-03-2010 | 1.4 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
| KUTPO | 12-06-2008 | 10.98246 | 0,000 | 1.000,000 | 0,000 |
| KUTPO | 21-02-2000 | 2.81 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |