| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | 98,050 | 98,050 | 83,400 | 83,400 | 34.765.256 | 94,219 |
| 10.07.2026 | 89,150 | 89,150 | 81,100 | 82,000 | 39.814.743 | 85,410 |
| 09.07.2026 | 81,050 | 85,000 | 74,700 | 78,200 | 55.533.854 | 80,466 |
| 08.07.2026 | 80,000 | 83,450 | 77,000 | 78,000 | 94.940.792 | 81,357 |
| 07.07.2026 | 75,900 | 75,900 | 72,150 | 75,900 | 27.879.957 | 75,858 |
| ORZAX | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Günlük | 83,40 ₺ | 98,05 ₺ |
| Haftalık | 72,15 ₺ | 98,05 ₺ |
| 1 Aylık | 72,15 ₺ | 98,05 ₺ |
| 6 Aylık | 72,15 ₺ | 98,05 ₺ |
| 1 Yıllık | 72,15 ₺ | 98,05 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Son Fiyat | 98,05 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 94,22 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 83,40 ₺ |
| Önceki Kapanış | 89,15 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %9.98 |
| Hisse Adedi | 52.494.357,98 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %66,23 - 34.765.256 lot |
| İşlem Hacmi TL | 3.275.544.331,95 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2004-10-22 |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 338.500.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 0,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 33.189.925.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %15.5 |
| Net Kar | 348.535.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 26.32 |
| PD/DD Oranı | 0 |
| Net Kar/Sermaye | 1,03 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş |
| Sektör | Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı, ambalajlanması ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur ve TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir |
| Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul |
| Telefon | 0 212 447 47 37 |
| Fax | |
| Yönetim Kurulu | -İBRAHİM DOĞAN, -MERYEM ALİMOĞLU KOCABEY, -MEHMET LÜTFİ HOCAOĞLU, -SELMAN ALİMOĞLU, -YUNUS EMRE ALİMOĞLU |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 22-10-2004 |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| DİĞER | 338.500.000,000 | 100,000 |