Lowest/Highest Prices RUZYE
| RUZYE | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 9,19 ₺ | 9,47 ₺ |
| Haftalık | 9,11 ₺ | 9,83 ₺ |
| 1 Aylık | 9,11 ₺ | 11,30 ₺ |
| 6 Aylık | 9,11 ₺ | 14,69 ₺ |
| 1 Yıllık | 7,95 ₺ | 16,95 ₺ |
Special Statistics RUZYE
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 9,24 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 9,30 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 9,41 ₺ |
| Önceki Kapanış | 9,36 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-1.28 |
| Hisse Adedi | 204.472.198,41 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %1,64 - 3.362.404 lot |
| İşlem Hacmi TL | 31.271.959,02 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1962-08-09 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 275.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.571.604.579,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.541.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %74.35 |
| Net Kar | -81.499.032,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -74.1 |
| PD/DD Oranı | 1.62 |
| Net Kar/Sermaye | -0,30 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Madencilik Ve Taş Ocakçılığı / Kömür Ve Linyit Madenciliği |
| Adres | Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak/İzmir |
| Telefon | 0 232 376 84 51 |
| Fax | 0 232 376 84 58 |
| Yönetim Kurulu | -MEHMED NUREDDİN ÇEVİK, -ERDEM YILDIZ, -BİROL YENAL PEHLİVAN, -VURAL BAYRAK, -OSMAN DERELİ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 09-08-1962 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 190.950.000,000 | 69,440 |
| MEHMED NUREDDİN ÇEVİK | 68.500.000,000 | 24,910 |
| RUZY FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ | 15.550.000,000 | 5,650 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Ruzy Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 64.000.000,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| RUZYE | 07-10-2021 | 1.494093 | 161,905 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 28-02-2018 | 1.036685 | 75,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 01-08-2012 | 1.250207 | 117,080 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 01-02-2006 | 1.14433 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 30-11-2004 | 1.100207 | 100,000 | 10,000 | 0,000 |
| RUZYE | 21-03-2003 | 1.16215 | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 12-12-2001 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 17-10-2001 | 1.41877 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| RUZYE | 28-02-2001 | 1.06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |