Lowest/Highest Prices SEKUR
| SEKUR | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 10,80 ₺ | 11,33 ₺ |
| Haftalık | 10,61 ₺ | 11,67 ₺ |
| 1 Aylık | 8,37 ₺ | 13,25 ₺ |
| 6 Aylık | 3,44 ₺ | 13,25 ₺ |
| 1 Yıllık | 3,41 ₺ | 13,25 ₺ |
Special Statistics SEKUR
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 11,33 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 10,97 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 10,80 ₺ |
| Önceki Kapanış | 11,30 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %0.27 |
| Hisse Adedi | 136.580.230,25 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %0,77 - 1.052.903 lot |
| İşlem Hacmi TL | 11.555.266,57 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1997-02-05 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 187.641.391,00 ₺ |
| Özsermaye | 595.998.092,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.125.976.960,03 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %72.78 |
| Net Kar | 38.940.929,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 49.76 |
| PD/DD Oranı | 3.57 |
| Net Kar/Sermaye | 0,21 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Her türlü ambalaj malzemesi üretimi,alım ve satımı |
| Adres | Ekinciler Cad.Elbistan Sok.Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 Kavacık-Beykoz/İstanbul |
| Telefon | 0 216 693 31 30 |
| Fax | 0 216 693 31 17 |
| Yönetim Kurulu | -MURAT HAKAN ÇİL, -MEHMET ÜNAL, -MURAT ESEN, -HATİCE KARA, -ŞENEL ÇİL |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 05-02-1997 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 136.641.390,500 | 72,820 |
| MURAT HAKAN ÇİL | 51.000.000,500 | 27,180 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. | 20.105.744,400 | 99,820 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| SEKUR | 20-11-2025 | 3.280151 | 100,000 | 150,000 | 0,000 |
| SEKUR | 26-01-2024 | 3.198484 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |