Lowest/Highest Prices TEHOL
| TEHOL | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 40,50 ₺ | 41,00 ₺ |
| Haftalık | 38,64 ₺ | 41,00 ₺ |
| 1 Aylık | 31,92 ₺ | 41,00 ₺ |
| 6 Aylık | 12,79 ₺ | 41,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 7,62 ₺ | 42,98 ₺ |
Key Indicators TEHOL
%1969.71
2 Yıllık Değişim
%7903.28
3 Yıllık Değişim
%26678.13
4 Yıllık Değişim
%45465.68
5 Yıllık Değişim
Special Statistics TEHOL
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 41,00 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 40,68 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 40,54 ₺ |
| Önceki Kapanış | 40,50 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %1.23 |
| Hisse Adedi | 1.148.344.129,28 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %4,14 - 47.592.271 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.935.989.174,76 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2006-09-11 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 1.995.840.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 9.236.034.572,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 81.829.440.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %57.53 |
| Net Kar | 818.466.485,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 20.65 |
| PD/DD Oranı | 8.86 |
| Net Kar/Sermaye | 0,41 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. |
| Sektör | Holding faaliyetleri. |
| Adres | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/39 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon | 0212 365 10 00 |
| Fax | 0212 290 69 95 |
| Yönetim Kurulu | -EMRE TEZMEN, -CEBRAİL TAŞKIN, -ERDİN ÖZEL, -KADİR BOY, -GÜRKAN PARLAKAÇ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 11-09-2006 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.294.911.947,450 | 64,870 |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 393.512.860,750 | 19,720 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 205.515.191,800 | 10,300 |
| TERA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 101.900.000,000 | 5,110 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 315.500.000,000 | 63,100 |
| Best Grup Savunma Sanayi Tic. A.Ş | 70.000.000,000 | 70,000 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20.064.000,000 | 6,060 |
| Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | 5.000.000,000 | 100,000 |
| Sampo-Rosenlew Oy | 560.626,000 | 100,000 |
| Maya Turizm Ltd. Şti | 500.000,000 | 50,000 |
| Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. | 250.000,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| TEHOL | 21-10-2025 | 1.96875 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 28-08-2024 | 7 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |
| TEHOL | 18-01-2021 | 1.255446 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 01-03-2011 | 0.63366 | 48,250 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 24-07-2008 | 1.122807 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 24-07-2007 | 1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 06-02-2006 | 1.23009 | 0,000 | 0,000 | 25,750 |
| TEHOL | 22-12-2005 | 1.185484 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 23-05-2005 | 1.32967 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| TEHOL | 07-04-2005 | 1.66406 | 300,400 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 11-09-2002 | 1.1271 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 22-03-2002 | 2.17741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEHOL | 21-02-2000 | 3.43 | 0,000 | 0,000 | 492,750 |