Lowest/Highest Prices TEZOL
| TEZOL | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 15,30 ₺ | 15,87 ₺ |
| Haftalık | 15,30 ₺ | 16,04 ₺ |
| 1 Aylık | 14,87 ₺ | 18,23 ₺ |
| 6 Aylık | 11,66 ₺ | 20,26 ₺ |
| 1 Yıllık | 11,31 ₺ | 20,26 ₺ |
Special Statistics TEZOL
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 15,87 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 15,54 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 15,60 ₺ |
| Önceki Kapanış | 15,85 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %0.13 |
| Hisse Adedi | 124.825.220,57 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %3,21 - 4.007.412 lot |
| İşlem Hacmi TL | 62.282.701,88 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1969-02-01 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 6.529.421.000,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 7.935.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %24.96 |
| Net Kar | -116.951.000,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 47.11 |
| PD/DD Oranı | 1.22 |
| Net Kar/Sermaye | -0,23 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. |
| Adres | Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir |
| Telefon | 0 232 853 11 44 |
| Fax | 0 850 582 12 73 |
| Yönetim Kurulu | -MEHMET ERSİN TEZOL, -CEM AKPINAR |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 01-02-1969 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904,400 | 29,343 |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.383.449,860 | 29,277 |
| DİĞER | 141.591.648,000 | 28,318 |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.998,990 | 6,331 |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.998,990 | 6,331 |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.000.000,000 | 0,400 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. | 50.000,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| TEZOL | 12-05-2026 | 1.023499 | 0,000 | 0,000 | 45,000 |
| TEZOL | 09-05-2025 | 1.006184 | 0,000 | 0,000 | 8,500 |
| TEZOL | 11-12-2024 | 1.136364 | 0,000 | 13,636 | 0,000 |
| TEZOL | 24-07-2024 | 1.004344 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TEZOL | 12-07-2023 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| TEZOL | 30-09-2022 | 1.003319 | 0,000 | 0,000 | 4,545 |
| TEZOL | 28-06-2022 | 2.2 | 0,000 | 120,000 | 0,000 |
| TEZOL | 29-04-2022 | 1.027473 | 0,000 | 0,000 | 45,000 |