Lowest/Highest Prices USAK
| USAK | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 1,37 ₺ | 1,44 ₺ |
| Haftalık | 1,37 ₺ | 1,46 ₺ |
| 1 Aylık | 1,37 ₺ | 1,78 ₺ |
| 6 Aylık | 1,37 ₺ | 2,25 ₺ |
| 1 Yıllık | 1,37 ₺ | 4,45 ₺ |
Special Statistics USAK
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 1,39 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 1,41 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 1,43 ₺ |
| Önceki Kapanış | 1,43 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-2.8 |
| Hisse Adedi | 1.800.595.797,25 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %2,38 - 42.795.017 lot |
| İşlem Hacmi TL | 60.346.841,27 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1972-09-09 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 2.450.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 6.576.271.825,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.405.500.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %73.49 |
| Net Kar | -129.905.288,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 39.04 |
| PD/DD Oranı | 0.52 |
| Net Kar/Sermaye | -0,05 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Seramik Yer Karosu ve Duvar Karosu imalati |
| Adres | Dilek Mahallesi Hüsnü ÇAKIN Caddesi No:38 Banaz/Uşak |
| Telefon | 0 276 326 20 01 |
| Fax | 0 276 326 20 10 |
| Yönetim Kurulu | -DURMUŞ TANIŞ, -HÜSEYİN TANIŞ, -HARUN TANIŞ, -MENDUH KARA, -TUNCER ARSLAN |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 09-09-1972 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 1.803.125.585,930 | 73,600 |
| TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 524.359.885,070 | 21,400 |
| HİT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 122.514.529,000 | 5,000 |
Subsidiaries
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| USAK | 03-02-2026 | 1.487179 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 07-02-2025 | 5 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| USAK | 10-06-2020 | 1.393144 | 145,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 18-12-2018 | 1.232864 | 130,755 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 30-04-2012 | 1.807157 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 05-05-2005 | 1.147541 | 78,440 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 23-07-2003 | 1 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 16-09-2002 | 1 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 09-08-2001 | 1.07 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| USAK | 15-05-2000 | 10.67 | 500,000 | 594,511 | 0,000 |