Lowest/Highest Prices VKFYO
| VKFYO | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 26,92 ₺ | 28,84 ₺ |
| Haftalık | 26,00 ₺ | 31,38 ₺ |
| 1 Aylık | 25,52 ₺ | 31,38 ₺ |
| 6 Aylık | 25,52 ₺ | 60,85 ₺ |
| 1 Yıllık | 17,75 ₺ | 60,85 ₺ |
Special Statistics VKFYO
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 27,86 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 27,93 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 27,76 ₺ |
| Önceki Kapanış | 27,76 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %0.36 |
| Hisse Adedi | 14.487.498,28 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %2,19 - 317.401 lot |
| İşlem Hacmi TL | 8.865.597,58 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1991-06-13 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 55.337.978,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 835.800.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %48.29 |
| Net Kar | -5.688.287,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -67 |
| PD/DD Oranı | 15.1 |
| Net Kar/Sermaye | -0,19 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Sektör | İlgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir. |
| Adres | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:21 Ümraniye/İSTANBUL |
| Telefon | 0 216 285 95 45 |
| Fax | 0 216 285 95 44 |
| Yönetim Kurulu | -SEÇKİN ALTINSOY, -UĞUR AYTIŞ, -CAHİT BAĞCI, -OSMAN ZEKİ ÖZGER, -BENNUR KARABURUN ATEŞ |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 13-06-1991 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 14.517.542,310 | 48,400 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10.132.457,690 | 33,770 |
| VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER | 3.625.000,000 | 12,080 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | 1.725.000,000 | 5,750 |
Subsidiaries
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| VKFYO | 25-10-2023 | 1.001559 | 0,000 | 0,000 | 3,667 |
| VKFYO | 28-11-2022 | 1.001899 | 0,000 | 0,000 | 1,450 |
| VKFYO | 25-06-2020 | 1.279224 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 12-11-2014 | 1 | 33,330 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 05-12-2011 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| VKFYO | 15-04-2008 | 1.07914 | 0,000 | 0,000 | 10,860 |
| VKFYO | 30-01-2008 | 1.27556 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKFYO | 21-08-2006 | 1.732558 | 39,220 | 56,860 | 0,000 |
| VKFYO | 31-05-2006 | 1.05935 | 0,000 | 0,000 | 19,910 |
| VKFYO | 10-06-2002 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| VKFYO | 06-02-2001 | 3.4 | 0,000 | 240,000 | 0,000 |