Lowest/Highest Prices VKING
| VKING | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 23,12 ₺ | 24,30 ₺ |
| Haftalık | 22,26 ₺ | 24,30 ₺ |
| 1 Aylık | 22,26 ₺ | 26,30 ₺ |
| 6 Aylık | 22,26 ₺ | 35,86 ₺ |
| 1 Yıllık | 22,26 ₺ | 48,78 ₺ |
Special Statistics VKING
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 23,38 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 23,55 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 23,30 ₺ |
| Önceki Kapanış | 23,16 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %0.95 |
| Hisse Adedi | 17.264.986,37 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %1,67 - 288.485 lot |
| İşlem Hacmi TL | 6.793.229,90 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1969-08-05 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 42.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | -97.528.469,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 981.960.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %41.1 |
| Net Kar | -153.589.248,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -0.92 |
| PD/DD Oranı | -10.07 |
| Net Kar/Sermaye | -3,66 |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Viking Kağıt Ve Selüloz A.Ş. |
| Sektör | Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek. |
| Adres | Yalı Mah. Hürriyet Cad. No.474 Aliağa/İZMİR |
| Telefon | 0 232 616 06 00 |
| Fax | 0 232 616 02 06 |
| Yönetim Kurulu | -İDİL YİĞİTBAŞI, -MEHMET AKTAŞ, -NALAN ERKARAKAŞ, -YILMAZ GÖKOĞLU, -YAKUP BENLİ, -PELİN FERAH LOKMANHEKİM |
| Dönemi | 26-03 |
| Halka Arz Tarihi | 05-08-1969 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 24.688.173,710 | 58,780 |
| DİĞER | 17.311.826,290 | 41,220 |
Subsidiaries
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| VKING | 28-08-2015 | 0.6667 | 80,000 | -37,500 | 0,000 |
| VKING | 02-12-2011 | 0.7164 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 28-12-2009 | 0.4912 | 42,860 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 25-02-2009 | 1 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 27-06-2007 | 1.108571 | 25,900 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 03-11-2004 | 1.04934 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 31-05-2004 | 3.4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| VKING | 10-09-2001 | 1.6674 | 100,000 | 25,000 | 0,000 |