Lowest/Highest Prices YONGA
| YONGA | Lowest Prices | Highest Prices |
| Günlük | 50,10 ₺ | 53,00 ₺ |
| Haftalık | 50,10 ₺ | 54,50 ₺ |
| 1 Aylık | 50,10 ₺ | 58,70 ₺ |
| 6 Aylık | 50,10 ₺ | 66,95 ₺ |
| 1 Yıllık | 50,10 ₺ | 95,70 ₺ |
Special Statistics YONGA
| Parametre | Value |
| Son Fiyat | 51,60 ₺ - 13.07.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 51,78 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 53,00 ₺ |
| Önceki Kapanış | 52,65 ₺ - 10.07.2026 |
| Günlük Değişim | %-1.99 |
| Hisse Adedi | 5.761.293,75 lot |
| İşlem Hacmi Adet | %0,45 - 26.110 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.351.999,40 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1974-12-02 |
| Parametre | Value |
| Ödenmiş Sermaye | 16.800.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 604.420.825,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 866.880.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %34.29 |
| Net Kar | 4.772.795,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 181.62 |
| PD/DD Oranı | 1.43 |
| Net Kar/Sermaye | 0,28 |
| Bilanço Dönemi | 25-12 |
*Data is received with a delay of at least 15 minutes. Data is obtained during Istanbul Stock Exchange trading hours; on days and times when the Istanbul Stock Exchange is closed, the closing data of the last trading day is reflected.
Company Information
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Ahşap mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek |
| Adres | Kale mah. Atatürk bulvarı no:196 Denizli |
| Telefon | 0 258 267 15 15 |
| Fax | 0 258 267 19 47 |
| Yönetim Kurulu | -ORÇUN SARIPOLAT, -GÖKHAN SERTDEMİR, -ÖZLEM YILMAZ |
| Dönemi | 25-12 |
| Halka Arz Tarihi | 02-12-1974 |
Partners
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 8.331.193,000 | 49,600 |
| EMİNE MELİKE ŞASA SARIPOLAT | 3.125.548,000 | 18,600 |
| SAFİYE AYLİN TOKUZLU | 2.488.548,000 | 14,810 |
| FATMA BÜLBÜN ŞASA | 1.661.507,000 | 9,890 |
| MUSTAFA TURGUT DALAMAN | 1.193.204,000 | 7,100 |
Subsidiaries
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| YM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 300.000,000 | 100,000 |
Divisions
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| YONGA | 25-08-2023 | 1.007463 | 0,000 | 0,000 | 25,556 |
| YONGA | 01-04-2022 | 1.011119 | 0,000 | 0,000 | 25,556 |
| YONGA | 09-04-2021 | 1.005231 | 0,000 | 0,000 | 13,529 |
| YONGA | 01-02-2021 | 1.001842 | 0,000 | 0,000 | 6,785 |
| YONGA | 28-07-2020 | 1.000804 | 0,000 | 0,000 | 2,262 |
| YONGA | 05-08-2019 | 1.016849 | 0,000 | 0,000 | 11,765 |
| YONGA | 22-05-2018 | 80 | 0,000 | 7.900,000 | 0,000 |
| YONGA | 03-04-2017 | 1.032737 | 0,000 | 0,000 | 941,160 |
| YONGA | 21-03-2016 | 1.014035 | 0,000 | 0,000 | 941,180 |
| YONGA | 20-03-2015 | 1.011 | 0,000 | 0,000 | 470,580 |
| YONGA | 28-03-2014 | 1 | 0,000 | 0,000 | 470,580 |
| YONGA | 02-04-2013 | 1 | 0,000 | 0,000 | 353,000 |