| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 129,900 | 131,900 | 129,200 | 129,300 | 29.112.317 | 130,621 |
| 20.08.2026 | 129,300 | 133,400 | 128,800 | 132,700 | 32.281.012 | 130,960 |
| 19.08.2026 | 132,000 | 132,800 | 129,000 | 129,000 | 27.052.882 | 131,215 |
| 18.08.2026 | 129,300 | 130,100 | 127,800 | 128,100 | 18.068.272 | 129,222 |
| 17.08.2026 | 129,000 | 131,800 | 129,000 | 131,200 | 28.438.139 | 130,446 |
| 14.08.2026 | 131,000 | 131,300 | 129,200 | 129,500 | 34.885.000 | 130,385 |
| 13.08.2026 | 129,600 | 132,000 | 128,600 | 130,900 | 29.835.385 | 130,106 |
| 12.08.2026 | 131,000 | 131,300 | 125,900 | 126,100 | 47.788.394 | 128,947 |
| 11.08.2026 | 126,500 | 127,200 | 123,500 | 126,500 | 31.346.281 | 125,543 |
| 10.08.2026 | 126,600 | 128,100 | 126,400 | 127,500 | 20.052.964 | 127,225 |
| 07.08.2026 | 127,000 | 129,000 | 126,400 | 127,900 | 29.528.278 | 127,767 |
| 06.08.2026 | 127,800 | 131,100 | 127,600 | 130,000 | 36.864.296 | 129,263 |
| 05.08.2026 | 129,700 | 131,700 | 128,000 | 131,700 | 32.549.040 | 129,658 |
| 04.08.2026 | 131,800 | 132,400 | 126,100 | 127,500 | 47.866.335 | 129,429 |
| 03.08.2026 | 127,900 | 128,400 | 124,600 | 125,000 | 43.911.194 | 126,950 |
| 31.07.2026 | 123,400 | 124,300 | 120,000 | 123,700 | 58.603.631 | 122,277 |
| 30.07.2026 | 123,100 | 126,800 | 123,000 | 126,000 | 35.463.365 | 124,617 |
| 29.07.2026 | 126,300 | 128,900 | 124,600 | 127,500 | 28.841.815 | 126,829 |
| 28.07.2026 | 127,400 | 129,400 | 126,500 | 127,200 | 26.863.675 | 127,798 |
| 27.07.2026 | 127,100 | 129,400 | 126,000 | 127,900 | 38.634.437 | 127,960 |
| 24.07.2026 | 126,000 | 126,700 | 124,900 | 125,100 | 20.291.814 | 125,821 |
| 23.07.2026 | 125,000 | 126,800 | 124,300 | 125,900 | 27.462.682 | 125,511 |
| GARAN | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 129,20 ₺ | 131,90 ₺ |
| 1 Week | 127,80 ₺ | 133,40 ₺ |
| 1 Month | 120,00 ₺ | 133,40 ₺ |
| 6 Months | 116,90 ₺ | 158,30 ₺ |
| 1 Year | 110,92 ₺ | 163,11 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 129,90 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 130,62 ₺ |
| Open Price | 129,30 ₺ |
| Prev Price | 129,30 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,46 |
| Volume lot | 587.354.619,10 |
| Volume | %4,96 - 29.112.317 lot |
| İşlem Hacmi TL | 3.802.672.796,60 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 4.200.000.000,00 ₺ |
| Equity | 487.168.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 545.580.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %13,98 |
| Net Profit | 63.704.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 4,52 |
| MV/BV | 1,12 |
| Net Profit/Capital | 15,17 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. |
| Industry | A) Her türlü Banka İşlemleri,B) Bankacılık Kanununun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,D) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,F) Bankacılık Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak. |
| Address | Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul |
| Phone | 0 212 318 18 18 |
| Fax | 0 212 318 18 88 |
| Board of Directors | -SÜLEYMAN SÖZEN, -MAHMUT AKTEN, -JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA, -JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO, -SAİT ERGUN ÖZEN, -RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA, -MEVHİBE CANAN ÖZSOY, -AVNİ AYDIN DÜREN, -PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ, -EBRU OĞAN KNOTTNERUS, -HALİL HÜSNÜ EREL |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3.610.895.890,190 | 85,974 |
| DİĞER | 589.104.109,810 | 14,026 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 6.350.000.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. | 5.399.500.000,000 | 97,690 |
| GARANTİ BBVA FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ A.Ş | 2.166.000.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ HOLDİNG B.V. | 438.888.600,000 | 100,000 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | 424.566.290,000 | 84,910 |
| GARANTİ BANK INTERNATIONAL N.V. | 386.836.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. | 325.328.187,660 | 81,840 |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 200.000.000,000 | 100,000 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 150.874.005,620 | 0,825 |
| GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 128.500.000,000 | 100,000 |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.000.000,000 | 100,000 |
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 29.685.000,000 | 4,948 |
| BANKALARARASI KART.MERK.A.Ş. | 8.827.241,910 | 4,973 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş | 7.658.719,860 | 1,493 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş. | 4.166.665,000 | 8,330 |
| YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | 3.082.172,280 | 0,770 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | 2.855.000,000 | 2,856 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş | 1.284.639,670 | 0,300 |
| T.KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 675.000,000 | 9,090 |
| GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. | 100.000,000 | 100,000 |
| T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. | 620,800 | 2,480 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | 07-04-2026 | 1.040411 | 0,000 | 0,000 | 526,689 |
| GARAN | 28-03-2025 | 1.036975 | 0,000 | 0,000 | 438,929 |
| GARAN | 29-03-2024 | 1.045612 | 0,000 | 0,000 | 311,899 |
| GARAN | 14-04-2023 | 1.076346 | 0,000 | 0,000 | 208,961 |
| GARAN | 25-05-2022 | 1.021019 | 0,000 | 0,000 | 31,127 |
| GARAN | 05-04-2021 | 1.021583 | 0,000 | 0,000 | 14,852 |
| GARAN | 24-04-2018 | 1.043163 | 0,000 | 0,000 | 41,667 |
| GARAN | 24-04-2017 | 1.031994 | 0,000 | 0,000 | 29,762 |
| GARAN | 25-04-2016 | 1.016236 | 0,000 | 0,000 | 13,500 |
| GARAN | 27-04-2015 | 1.015929 | 0,000 | 0,000 | 13,500 |
| GARAN | 21-04-2014 | 1.012894 | 0,000 | 0,000 | 10,120 |
| GARAN | 06-05-2013 | 1.01367 | 0,000 | 0,000 | 14,200 |
| GARAN | 28-05-2012 | 1.025127 | 0,000 | 0,000 | 14,290 |
| GARAN | 11-04-2011 | 1.017343 | 0,000 | 0,000 | 13,570 |
| GARAN | 12-04-2010 | 1.010698 | 0,000 | 0,000 | 8,330 |
| GARAN | 10-09-2009 | 1.01221 | 0,000 | 0,000 | 6,550 |
| GARAN | 09-06-2008 | 1.697885 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| GARAN | 24-04-2007 | 1.006993 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| GARAN | 12-04-2006 | 1.010225 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| GARAN | 11-07-2005 | 1.747692 | 0,000 | 75,000 | 0,000 |
| GARAN | 04-10-2004 | 1.459787 | 0,000 | 45,979 | 0,000 |
| GARAN | 02-07-2003 | 1.0383 | 0,000 | 3,826 | 0,000 |
| GARAN | 09-09-2002 | 1.0556 | 0,000 | 5,566 | 0,000 |
| GARAN | 16-07-2001 | 2.88 | 0,000 | 188,462 | 0,000 |