| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 34,200 | 34,700 | 33,900 | 33,900 | 34.251.397 | 34,321 |
| 20.08.2026 | 34,040 | 34,780 | 33,640 | 34,700 | 40.719.729 | 33,989 |
| 19.08.2026 | 34,340 | 34,460 | 33,720 | 33,780 | 31.044.809 | 34,156 |
| 18.08.2026 | 33,760 | 34,180 | 33,540 | 33,780 | 16.711.204 | 33,842 |
| 17.08.2026 | 33,780 | 34,380 | 33,720 | 34,240 | 19.902.134 | 34,023 |
| 14.08.2026 | 34,180 | 34,900 | 34,180 | 34,460 | 29.455.151 | 34,486 |
| 13.08.2026 | 34,640 | 34,960 | 33,940 | 34,340 | 40.774.351 | 34,422 |
| 12.08.2026 | 34,480 | 34,600 | 32,320 | 32,440 | 61.976.802 | 33,534 |
| 11.08.2026 | 32,440 | 33,980 | 32,140 | 33,720 | 65.866.891 | 32,660 |
| 10.08.2026 | 33,720 | 35,880 | 33,720 | 35,800 | 86.984.582 | 34,880 |
| 07.08.2026 | 37,020 | 37,440 | 36,440 | 37,240 | 29.106.840 | 37,000 |
| 06.08.2026 | 37,200 | 38,240 | 37,060 | 37,540 | 31.235.529 | 37,434 |
| 05.08.2026 | 37,360 | 38,140 | 37,360 | 37,540 | 40.692.288 | 37,767 |
| 04.08.2026 | 37,780 | 37,780 | 36,320 | 37,300 | 63.405.602 | 37,012 |
| 03.08.2026 | 37,300 | 38,500 | 37,100 | 38,040 | 47.500.655 | 37,766 |
| 31.07.2026 | 37,440 | 37,460 | 35,580 | 35,960 | 44.089.171 | 36,449 |
| 30.07.2026 | 35,740 | 36,880 | 35,400 | 36,060 | 43.716.129 | 36,097 |
| 29.07.2026 | 36,040 | 36,980 | 35,320 | 36,640 | 46.412.317 | 36,111 |
| 28.07.2026 | 36,600 | 37,180 | 35,640 | 35,800 | 45.077.153 | 36,462 |
| 27.07.2026 | 35,780 | 36,720 | 35,740 | 36,480 | 36.009.900 | 36,314 |
| 24.07.2026 | 35,980 | 36,780 | 35,780 | 36,380 | 42.213.465 | 36,189 |
| 23.07.2026 | 36,440 | 37,860 | 36,440 | 37,320 | 50.045.272 | 37,038 |
| HALKB | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 33,90 ₺ | 34,70 ₺ |
| 1 Week | 33,54 ₺ | 34,78 ₺ |
| 1 Month | 32,14 ₺ | 38,50 ₺ |
| 6 Months | 32,14 ₺ | 52,50 ₺ |
| 1 Year | 23,38 ₺ | 52,50 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 34,20 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 34,32 ₺ |
| Open Price | 33,90 ₺ |
| Prev Price | 34,04 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,47 |
| Volume lot | 606.402.013,18 |
| Volume | %5,65 - 34.251.397 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.175.558.049,48 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 7.184.778.041,96 ₺ |
| Equity | 234.602.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 245.719.409.035,03 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %8,44 |
| Net Profit | 17.729.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 7,49 |
| MV/BV | 1,05 |
| Net Profit/Capital | 2,47 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
| Industry | Şirketin amacı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. |
| Address | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul |
| Phone | 0 216 503 70 70 |
| Fax | 0 212 340 09 90 |
| Board of Directors | -MELTEM TAYLAN AYDIN, -ŞEREF AKSAÇ, -RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL, -OKAY MEMİŞ, -MİHRİMAH BELMA SEKMEN, -NURAY SERDAROĞLU ERBİL, -MAKSUT SERİM, -SEZAİ UÇARMAK, -MEVLÜT UYSAL |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 6.573.603.541,960 | 91,493 |
| DİĞER | 464.757.018,960 | 6,469 |
| HİSSE GERİ ALIM | 146.417.481,000 | 2,038 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| HALKBANK A.D. SKOPJE | 16.489.050.000,000 | 99,710 |
| HALKBANK A.D., BEOGRAD | 11.662.840.000,000 | 100,000 |
| HALK KATILIM BANKASI A.Ş. | 11.499.999.996,000 | 100,000 |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.046.143.832,180 | 79,330 |
| HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 1.523.000.000,000 | 100,000 |
| HALK FAKTORİNG A.Ş. | 1.246.000.000,000 | 100,000 |
| HALK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | 250.000.000,000 | 100,000 |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 250.000.000,000 | 100,000 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. | 113.322.000,000 | 33,330 |
| HALK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100.000.000,000 | 100,000 |
| DHB BANK (NEDERLAND) N.V. | 34.125.000,000 | 30,000 |
| YILDIZ TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 32.210.526,000 | 35,790 |
| KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.084.900,000 | 31,470 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 12.000.000,000 | 16,000 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 2.855.900,000 | 2,860 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 1.350.000,000 | 18,180 |
| Türk P&I Sigorta A.Ş. | 1.000.000,000 | 16,667 |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 500.000,000 | 100,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | 15-08-2018 | 1.025083 | 0,000 | 0,000 | 14,902 |
| HALKB | 12-06-2017 | 1.015749 | 0,000 | 0,000 | 20,466 |
| HALKB | 04-04-2016 | 1.018458 | 0,000 | 0,000 | 18,523 |
| HALKB | 07-04-2015 | 1.013267 | 0,000 | 0,000 | 17,650 |
| HALKB | 07-04-2014 | 1.016113 | 0,000 | 0,000 | 22,010 |
| HALKB | 10-04-2013 | 1.020408 | 0,000 | 0,000 | 36,920 |
| HALKB | 23-05-2012 | 1.021405 | 0,000 | 0,000 | 24,540 |
| HALKB | 27-05-2011 | 1.027481 | 0,000 | 0,000 | 31,640 |
| HALKB | 27-05-2010 | 1.023405 | 0,000 | 0,000 | 23,510 |
| HALKB | 22-05-2009 | 1.033971 | 0,000 | 0,000 | 20,370 |
| HALKB | 23-05-2008 | 1.10241 | 0,000 | 0,000 | 67,860 |