| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 32,880 | 33,120 | 32,660 | 32,700 | 4.853.521 | 32,901 |
| 20.08.2026 | 32,660 | 33,300 | 32,480 | 33,060 | 4.603.667 | 32,812 |
| 19.08.2026 | 32,940 | 33,040 | 32,040 | 32,060 | 8.288.213 | 32,696 |
| 18.08.2026 | 32,080 | 32,400 | 32,080 | 32,220 | 4.333.903 | 32,233 |
| 17.08.2026 | 32,220 | 32,960 | 32,220 | 32,960 | 8.314.996 | 32,428 |
| 14.08.2026 | 33,080 | 33,420 | 33,000 | 33,240 | 4.762.659 | 33,160 |
| 13.08.2026 | 33,160 | 33,900 | 33,060 | 33,860 | 4.443.502 | 33,395 |
| 12.08.2026 | 33,640 | 33,820 | 32,960 | 33,160 | 7.981.134 | 33,375 |
| 11.08.2026 | 33,120 | 33,940 | 32,800 | 33,800 | 5.182.672 | 33,179 |
| 10.08.2026 | 33,420 | 34,180 | 33,420 | 34,120 | 6.414.656 | 33,752 |
| 07.08.2026 | 34,020 | 34,540 | 33,920 | 34,500 | 6.253.121 | 34,156 |
| 06.08.2026 | 34,500 | 34,840 | 34,280 | 34,640 | 6.202.036 | 34,551 |
| 05.08.2026 | 34,620 | 35,080 | 34,460 | 34,940 | 4.677.241 | 34,691 |
| 04.08.2026 | 34,940 | 35,040 | 34,120 | 34,440 | 6.413.287 | 34,597 |
| 03.08.2026 | 34,440 | 34,980 | 34,440 | 34,700 | 3.646.783 | 34,634 |
| 31.07.2026 | 34,540 | 34,700 | 33,940 | 34,300 | 6.157.305 | 34,374 |
| 30.07.2026 | 34,280 | 34,800 | 33,940 | 34,660 | 6.633.390 | 34,413 |
| 29.07.2026 | 34,660 | 35,800 | 34,560 | 35,720 | 4.997.718 | 35,052 |
| 28.07.2026 | 35,720 | 36,340 | 35,480 | 36,040 | 4.243.159 | 35,854 |
| 27.07.2026 | 36,020 | 37,060 | 35,900 | 36,500 | 6.958.611 | 36,497 |
| 24.07.2026 | 36,300 | 36,300 | 35,680 | 36,200 | 3.818.966 | 35,997 |
| 23.07.2026 | 36,020 | 36,640 | 35,820 | 36,540 | 5.784.551 | 36,159 |
| ISMEN | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 32,66 ₺ | 33,12 ₺ |
| 1 Week | 32,04 ₺ | 33,30 ₺ |
| 1 Month | 32,04 ₺ | 37,06 ₺ |
| 6 Months | 32,04 ₺ | 48,42 ₺ |
| 1 Year | 32,04 ₺ | 50,04 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 32,88 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 32,90 ₺ |
| Open Price | 32,70 ₺ |
| Prev Price | 32,66 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,67 |
| Volume lot | 438.184.059,26 |
| Volume | %1,11 - 4.853.521 lot |
| İşlem Hacmi TL | 159.683.762,66 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 1.500.000.000,00 ₺ |
| Equity | 35.252.706.000,00 ₺ |
| Market Value | 49.320.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %29,21 |
| Net Profit | 2.616.705.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 6,36 |
| MV/BV | 1,40 |
| Net Profit/Capital | 1,74 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Industry | Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak. |
| Address | Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş/İstanbul |
| Phone | 0 212 350 20 00 |
| Fax | 0 212 350 20 01 |
| Board of Directors | -EBRU ÖZŞUCA, -TUBA TEPRET, -KENAN AYVACI, -CANSEL NURAY AKSOY, -AYDIN ÖZCAN, -ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK, -SATILMIŞ ERTUĞRUL AKÇAOĞLU, -FİLİZ DEMİRÖZ, -MEHMET SİNA AFRA |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 986.169.554,640 | 65,740 |
| DİĞER | 513.830.445,360 | 34,260 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| Efes Varlık Yönetim A.Ş | 195.828.571,000 | 85,140 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 105.000.000,000 | 70,000 |
| İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 46.454.100,000 | 28,930 |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27.178.494,000 | 31,960 |
| Maxis Investments Ltd. | 25.000.000,000 | 100,000 |
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 18.000.000,000 | 100,000 |
| ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. | 17.650.000,000 | 41,140 |
| Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.555.200,000 | 10,050 |
| Levent Varlık Kiralama A.Ş. | 1.500.000,000 | 100,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| ISMEN | 01-04-2026 | 1.07918 | 0,000 | 0,000 | 316,667 |
| ISMEN | 28-03-2025 | 1.135653 | 0,000 | 0,000 | 566,667 |
| ISMEN | 29-05-2024 | 1.025806 | 0,000 | 0,000 | 106,667 |
| ISMEN | 19-07-2023 | 4.225352 | 0,000 | 322,535 | 0,000 |
| ISMEN | 26-05-2023 | 1.046606 | 0,000 | 0,000 | 212,676 |
| ISMEN | 24-05-2022 | 1.058161 | 0,000 | 0,000 | 112,676 |
| ISMEN | 31-03-2021 | 1.06402 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| ISMEN | 24-03-2020 | 1.117524 | 0,000 | 0,000 | 39,437 |
| ISMEN | 27-03-2019 | 1.115422 | 0,000 | 0,000 | 25,352 |
| ISMEN | 28-03-2018 | 1.148961 | 0,000 | 0,000 | 30,986 |
| ISMEN | 28-03-2017 | 1.104481 | 0,000 | 0,000 | 12,676 |
| ISMEN | 28-03-2016 | 1.105788 | 0,000 | 0,000 | 10,141 |
| ISMEN | 08-06-2015 | 1.0693 | 0,000 | 6,930 | 0,000 |
| ISMEN | 26-03-2015 | 1.119152 | 0,000 | 0,000 | 14,160 |
| ISMEN | 06-06-2014 | 1.0692 | 0,000 | 6,920 | 0,000 |
| ISMEN | 28-03-2014 | 1.067373 | 0,000 | 0,000 | 7,890 |
| ISMEN | 27-06-2013 | 1.0857 | 0,000 | 8,570 | 0,000 |
| ISMEN | 06-05-2013 | 1.042683 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |
| ISMEN | 12-06-2012 | 1.1 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| ISMEN | 14-05-2012 | 1.031833 | 0,000 | 0,000 | 5,800 |
| ISMEN | 01-07-2011 | 1.3 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| ISMEN | 05-05-2011 | 1.041322 | 0,000 | 0,000 | 10,000 |
| ISMEN | 30-06-2010 | 1.6752 | 0,000 | 67,520 | 0,000 |
| ISMEN | 03-05-2010 | 1.05065 | 0,000 | 0,000 | 16,680 |
| ISMEN | 04-05-2009 | 1.088016 | 0,000 | 0,000 | 10,840 |
| ISMEN | 05-05-2008 | 1.043243 | 0,000 | 0,000 | 7,960 |