| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 53,500 | 54,550 | 49,900 | 51,300 | 10.217.665 | 52,653 |
| 20.08.2026 | 50,000 | 50,550 | 48,140 | 48,620 | 10.194.543 | 49,240 |
| 19.08.2026 | 48,520 | 49,380 | 46,120 | 46,720 | 11.851.173 | 48,264 |
| 18.08.2026 | 46,440 | 49,000 | 44,520 | 47,140 | 17.468.194 | 46,597 |
| 17.08.2026 | 46,440 | 46,440 | 42,000 | 42,800 | 12.917.330 | 45,276 |
| 14.08.2026 | 42,220 | 42,780 | 41,420 | 41,980 | 4.152.723 | 42,143 |
| 13.08.2026 | 41,980 | 41,980 | 40,480 | 41,000 | 5.562.949 | 41,402 |
| 12.08.2026 | 40,920 | 41,180 | 39,980 | 40,600 | 7.291.400 | 40,537 |
| 11.08.2026 | 40,980 | 41,540 | 40,240 | 41,540 | 3.251.823 | 40,656 |
| 10.08.2026 | 41,340 | 42,400 | 39,080 | 39,800 | 6.630.761 | 40,896 |
| 07.08.2026 | 39,720 | 41,260 | 38,780 | 41,260 | 6.702.750 | 39,716 |
| 06.08.2026 | 41,100 | 43,240 | 41,000 | 43,040 | 4.638.023 | 41,691 |
| 05.08.2026 | 42,920 | 43,100 | 41,900 | 41,900 | 4.709.931 | 42,565 |
| 04.08.2026 | 42,080 | 42,080 | 40,900 | 41,340 | 4.322.293 | 41,486 |
| 03.08.2026 | 41,020 | 42,980 | 41,020 | 42,620 | 4.029.340 | 41,917 |
| 31.07.2026 | 42,480 | 43,140 | 41,620 | 42,400 | 4.986.652 | 42,294 |
| 30.07.2026 | 42,300 | 43,720 | 41,200 | 42,900 | 6.243.448 | 42,586 |
| 29.07.2026 | 42,480 | 43,800 | 42,100 | 43,460 | 3.121.184 | 42,769 |
| 28.07.2026 | 43,540 | 45,760 | 43,200 | 43,720 | 6.580.013 | 44,558 |
| 27.07.2026 | 43,960 | 44,360 | 42,860 | 43,500 | 5.990.084 | 43,561 |
| 24.07.2026 | 42,760 | 44,440 | 42,360 | 44,020 | 7.256.537 | 43,261 |
| 23.07.2026 | 44,380 | 46,420 | 43,060 | 43,400 | 13.476.303 | 44,703 |
| KRDMA | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 49,90 ₺ | 54,55 ₺ |
| 1 Week | 42,00 ₺ | 54,55 ₺ |
| 1 Month | 38,78 ₺ | 54,55 ₺ |
| 6 Months | 26,06 ₺ | 54,55 ₺ |
| 1 Year | 23,24 ₺ | 54,55 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 53,50 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 52,65 ₺ |
| Open Price | 51,30 ₺ |
| Prev Price | 50,00 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %7,00 |
| Volume lot | 239.360.449,52 |
| Volume | %4,27 - 10.217.665 lot |
| İşlem Hacmi TL | 537.990.888,04 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 240.303.646,13 ₺ |
| Equity | 22.838.034.184,00 ₺ |
| Market Value | 12.856.245.067,96 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %99,60 |
| Net Profit | 5.975.638.665,00 ₺ |
| P/E Ratio | 13,92 |
| MV/BV | 0,56 |
| Net Profit/Capital | 24,87 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Industry | Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. |
| Address | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük |
| Phone | 0 370 418 20 01 |
| Fax | 0 370 419 10 64 |
| Board of Directors | -MUHAMMED ALİ OFLAZ, -SUAT SARIGÜL, -ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU, -ERCÜMEND ARVAS, -FATİH MEHMET ERKOÇ, -KAMİL GÜLEÇ, -MEHMET CAHİT ENSARİ, -MUSTAFA AYDIN, -YUSUF CANBOLAT, -GÜRSOY EROL, -METİN YEREBAKAN |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| DİĞER | 237.135.401,000 | 98,682 |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.168.245,000 | 1,318 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | 249.998.096,000 | 99,990 |
| Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 225.000.000,000 | 100,000 |
| Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. | 200.000.000,000 | 100,000 |
| Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 149.999.970,000 | 99,990 |
| Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 12.000.000,000 | 10,000 |
| Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.408.525,000 | 25,060 |
| Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi | 1.808.432,000 | 0,670 |
| Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | 1.000.000,000 | 20,000 |
| Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 685.997,000 | 49,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| KRDMA | 28-11-2023 | 1.004991 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMA | 21-06-2023 | 1.006233 | 0,000 | 0,000 | 10,965 |
| KRDMA | 28-11-2022 | 1.039615 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMA | 28-06-2022 | 1.044521 | 0,000 | 0,000 | 43,860 |
| KRDMA | 27-11-2019 | 1.05651 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMA | 26-06-2019 | 1.063307 | 0,000 | 0,000 | 13,158 |
| KRDMA | 11-12-2015 | 1.031415 | 0,000 | 0,000 | 4,386 |
| KRDMA | 30-06-2015 | 1.021044 | 0,000 | 0,000 | 4,390 |
| KRDMA | 03-09-2014 | 1.0806 | 0,000 | 8,060 | 0,000 |
| KRDMA | 04-07-2013 | 1.2006 | 0,000 | 20,060 | 0,000 |
| KRDMA | 29-05-2012 | 1.054031 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| KRDMA | 25-06-2009 | 1.5977 | 0,000 | 59,770 | 0,000 |
| KRDMA | 27-07-2005 | 2.647619 | 0,000 | 165,990 | 0,000 |
| KRDMA | 04-05-2004 | 4.43 | 0,000 | 343,000 | 0,000 |