| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 7,860 | 8,300 | 7,860 | 8,290 | 4.762.644 | 8,048 |
| 20.08.2026 | 8,230 | 8,600 | 8,190 | 8,500 | 4.383.003 | 8,329 |
| 19.08.2026 | 8,420 | 8,840 | 8,180 | 8,660 | 11.217.007 | 8,483 |
| 18.08.2026 | 8,660 | 8,660 | 7,910 | 8,000 | 9.641.951 | 8,446 |
| 17.08.2026 | 7,880 | 8,080 | 7,740 | 7,740 | 3.155.931 | 7,962 |
| 14.08.2026 | 7,730 | 7,940 | 7,640 | 7,910 | 2.934.326 | 7,788 |
| 13.08.2026 | 7,910 | 8,010 | 7,650 | 7,650 | 3.417.518 | 7,828 |
| 12.08.2026 | 7,650 | 7,970 | 7,650 | 7,740 | 2.841.489 | 7,809 |
| 11.08.2026 | 7,780 | 8,170 | 7,780 | 8,170 | 2.453.733 | 7,879 |
| 10.08.2026 | 8,140 | 8,250 | 7,930 | 7,960 | 1.833.967 | 8,077 |
| 07.08.2026 | 7,960 | 8,140 | 7,890 | 8,120 | 1.870.896 | 8,019 |
| 06.08.2026 | 8,050 | 8,200 | 7,960 | 8,060 | 2.447.043 | 8,080 |
| 05.08.2026 | 8,000 | 8,200 | 7,830 | 7,840 | 3.461.698 | 8,037 |
| 04.08.2026 | 7,840 | 7,970 | 7,590 | 7,600 | 4.628.711 | 7,796 |
| 03.08.2026 | 7,600 | 7,920 | 7,580 | 7,820 | 2.955.414 | 7,730 |
| 31.07.2026 | 7,800 | 8,030 | 7,570 | 7,700 | 5.390.460 | 7,787 |
| 30.07.2026 | 7,640 | 7,990 | 7,640 | 7,990 | 2.336.535 | 7,778 |
| 29.07.2026 | 7,800 | 8,220 | 7,780 | 8,220 | 3.681.956 | 7,922 |
| 28.07.2026 | 8,160 | 8,508 | 8,150 | 8,270 | 4.429.723 | 8,322 |
| 27.07.2026 | 8,339 | 9,442 | 8,160 | 9,442 | 4.438.242 | 8,836 |
| 24.07.2026 | 9,015 | 9,283 | 8,945 | 9,015 | 4.038.594 | 9,108 |
| 23.07.2026 | 9,025 | 9,422 | 8,896 | 9,065 | 6.100.059 | 9,150 |
| OSMEN | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 7,86 ₺ | 8,30 ₺ |
| 1 Week | 7,74 ₺ | 8,84 ₺ |
| 1 Month | 7,57 ₺ | 9,44 ₺ |
| 6 Months | 6,83 ₺ | 10,03 ₺ |
| 1 Year | 6,83 ₺ | 10,82 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 7,86 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 8,05 ₺ |
| Open Price | 8,29 ₺ |
| Prev Price | 8,23 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %-4,50 |
| Volume lot | 130.280.732,96 |
| Volume | %3,66 - 4.762.644 lot |
| İşlem Hacmi TL | 38.330.158,28 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 401.411.202,44 ₺ |
| Equity | 3.246.235.860,00 ₺ |
| Market Value | 3.155.092.051,18 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %32,45 |
| Net Profit | 83.579.551,00 ₺ |
| P/E Ratio | 9,17 |
| MV/BV | 0,97 |
| Net Profit/Capital | 0,21 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Industry | Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri |
| Address | Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Sarıyer/İstanbul |
| Phone | 0 212 366 88 00 |
| Fax | 0 212 328 40 70 |
| Board of Directors | -ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ, -YURDAKAN İŞKESEN, -ERDOĞAN YILMAZ, -EMİN ETHEM KUTUCULAR, -BORA TOPBAŞ |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ | 234.968.877,350 | 58,536 |
| DİĞER | 164.666.041,400 | 41,022 |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.776.284,000 | 0,443 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. | 75.000.000,000 | 100,000 |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 2.507.740,000 | 0,420 |
| Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş. | 100.000,000 | 100,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| OSMEN | 29-07-2026 | 1.006106 | 0,000 | 0,000 | 4,982 |
| OSMEN | 28-04-2026 | 1.006437 | 0,000 | 0,000 | 4,982 |
| OSMEN | 28-01-2026 | 1.003003 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| OSMEN | 27-10-2025 | 1.005847 | 0,000 | 0,000 | 5,883 |
| OSMEN | 29-07-2025 | 1.005876 | 0,000 | 0,000 | 5,883 |
| OSMEN | 07-05-2025 | 1.006985 | 0,000 | 0,000 | 5,883 |
| OSMEN | 29-01-2025 | 1.008954 | 0,000 | 0,000 | 8,750 |
| OSMEN | 25-10-2024 | 1.007139 | 0,000 | 0,000 | 5,813 |
| OSMEN | 09-08-2024 | 19.09982 | 0,000 | 1.809,982 | 0,000 |
| OSMEN | 29-07-2024 | 1.004643 | 0,000 | 0,000 | 111,018 |
| OSMEN | 29-05-2024 | 1.003571 | 0,000 | 0,000 | 111,018 |
| OSMEN | 31-01-2024 | 1.005225 | 0,000 | 0,000 | 111,018 |
| OSMEN | 27-10-2023 | 1.001346 | 0,000 | 0,000 | 28,649 |
| OSMEN | 26-07-2023 | 1.002214 | 0,000 | 0,000 | 28,766 |
| OSMEN | 28-04-2023 | 1.004054 | 0,000 | 0,000 | 28,766 |
| OSMEN | 31-01-2023 | 1.002648 | 0,000 | 0,000 | 15,582 |
| OSMEN | 26-10-2022 | 1.002013 | 0,000 | 0,000 | 9,589 |
| OSMEN | 27-07-2022 | 1.004038 | 0,000 | 0,000 | 9,589 |
| OSMEN | 27-04-2022 | 1.003857 | 0,000 | 0,000 | 9,789 |
| OSMEN | 25-10-2021 | 1.00311 | 0,000 | 0,000 | 7,342 |
| OSMEN | 28-07-2021 | 1.003236 | 0,000 | 0,000 | 7,342 |
| OSMEN | 27-01-2021 | 1.001933 | 0,000 | 0,000 | 7,530 |
| OSMEN | 26-10-2020 | 1.000954 | 0,000 | 0,000 | 2,008 |
| OSMEN | 27-07-2020 | 1.001333 | 0,000 | 0,000 | 2,018 |
| OSMEN | 28-04-2020 | 1.004582 | 0,000 | 0,000 | 4,036 |
| OSMEN | 31-12-2018 | 1.0221 | 0,000 | 0,000 | 3,784 |
| OSMEN | 29-11-2018 | 1.007565 | 0,000 | 0,000 | 1,261 |
| OSMEN | 03-07-2015 | 1.292971 | 61,480 | 0,000 | 0,000 |
| OSMEN | 14-08-2013 | 1.433428 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |