| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 196,000 | 196,000 | 195,500 | 195,500 | 10.333 | 195,936 |
| 20.08.2026 | 194,400 | 194,400 | 190,700 | 190,700 | 14.023 | 193,339 |
| 19.08.2026 | 190,200 | 190,200 | 190,200 | 190,200 | 8.636 | 190,200 |
| 18.08.2026 | 190,500 | 193,000 | 190,500 | 190,500 | 5.761 | 192,120 |
| 17.08.2026 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 193,000 | 14.423 | 193,000 |
| 14.08.2026 | 193,000 | 193,000 | 192,600 | 192,600 | 14.472 | 192,889 |
| 13.08.2026 | 193,100 | 193,100 | 192,600 | 192,600 | 22.652 | 192,712 |
| 12.08.2026 | 195,600 | 195,700 | 182,100 | 195,700 | 24.501 | 188,904 |
| 11.08.2026 | 192,600 | 195,000 | 192,600 | 195,000 | 14.261 | 192,730 |
| 10.08.2026 | 196,000 | 196,900 | 196,000 | 196,900 | 16.185 | 196,861 |
| 07.08.2026 | 197,000 | 197,000 | 192,400 | 196,300 | 15.916 | 195,848 |
| 06.08.2026 | 196,300 | 197,400 | 196,300 | 197,400 | 11.696 | 197,078 |
| 05.08.2026 | 192,100 | 201,500 | 192,100 | 201,500 | 16.111 | 194,693 |
| 04.08.2026 | 201,500 | 202,000 | 201,400 | 202,000 | 10.992 | 201,554 |
| 03.08.2026 | 202,000 | 205,000 | 201,500 | 205,000 | 9.235 | 203,965 |
| 31.07.2026 | 207,000 | 209,500 | 207,000 | 209,500 | 11.949 | 208,897 |
| 30.07.2026 | 197,700 | 197,700 | 197,700 | 197,700 | 10.596 | 197,700 |
| 29.07.2026 | 197,700 | 203,000 | 197,700 | 203,000 | 13.935 | 200,976 |
| 28.07.2026 | 200,000 | 201,500 | 200,000 | 201,500 | 11.089 | 200,138 |
| 27.07.2026 | 201,500 | 201,900 | 201,500 | 201,900 | 12.934 | 201,806 |
| 24.07.2026 | 201,900 | 202,000 | 200,000 | 202,000 | 16.261 | 201,603 |
| 23.07.2026 | 202,000 | 202,100 | 202,000 | 202,000 | 26.916 | 202,066 |
| QNBTR | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 195,50 ₺ | 196,00 ₺ |
| 1 Week | 190,20 ₺ | 196,00 ₺ |
| 1 Month | 182,10 ₺ | 209,50 ₺ |
| 6 Months | 182,10 ₺ | 348,25 ₺ |
| 1 Year | 182,10 ₺ | 374,59 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 196,00 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 195,94 ₺ |
| Open Price | 195,50 ₺ |
| Prev Price | 194,40 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,82 |
| Volume lot | 6.680.565,11 |
| Volume | %0,15 - 10.333 lot |
| İşlem Hacmi TL | 2.024.602,00 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 5.500.000.000,00 ₺ |
| Equity | 200.452.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 1.078.000.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %0,12 |
| Net Profit | 29.299.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 19,53 |
| MV/BV | 5,38 |
| Net Profit/Capital | 5,33 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | QNB Bank A.Ş. |
| Industry | Şirketin faaliyet konusu; Her çeşit bankacılık işlemini yapmak, Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak, Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamayacağı, ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak, İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak, Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi firmaların organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmektir. |
| Address | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No: 215 Şişliİstanbul |
| Phone | 0 212 318 50 00 |
| Fax | 0 212 318 55 78 |
| Board of Directors | -YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA, -TEMEL GÜZELOGLU, -OSMAN ÖMÜR TAN, -SALEH NOFAL, -RAMZİ T.A. MARİ, -FATMA ABDULLA S S AL SUWAIDI, -NOOR MOHD J A AL-NAIMI, -ADEL ALI M A AL-MALKI, -YEŞİM GÜRA, -NAJLA IBRAHIM N. J. AL-MUTAWA, -ABDULLA MUBARAK N ALKHALIFA/- |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| QATAR NATIONAL BANK | 5.493.255.778,860 | 99,880 |
| DİĞER | 6.744.221,140 | 0,120 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| QNB Finansal Kiralama A.Ş. | 1.988.000.000,000 | 99,400 |
| QNB eSolutions Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 474.000.000,000 | 100,000 |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. | 45.000.000,000 | 100,000 |
| Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık, Destek San. | 14.986.500,000 | 99,910 |
| Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. | 2.799.720,000 | 33,330 |
| QNB Faktoring A.Ş | 0,000 | 100,000 |
| QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | 0,000 | 100,000 |
| QNB Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. | 0,000 | 100,000 |
| QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 0,000 | 100,000 |
| Ventures B.V. | 0,000 | 100,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| QNBTR | 27-01-2026 | 1.641791 | 0,000 | 64,179 | 0,000 |
| QNBTR | 19-06-2018 | 1.006831 | 0,000 | 0,000 | 2,985 |
| QNBTR | 28-08-2017 | 1.063492 | 0,000 | 6,349 | 0,000 |
| QNBTR | 26-12-2016 | 1.05 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| QNBTR | 30-10-2015 | 1.0582 | 0,000 | 5,820 | 0,000 |
| QNBTR | 31-07-2014 | 1.05 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| QNBTR | 11-07-2012 | 1.0512 | 0,000 | 5,120 | 0,000 |
| QNBTR | 31-10-2011 | 1.040881 | 5,010 | 0,160 | 0,000 |
| QNBTR | 07-07-2011 | 1.0522 | 0,000 | 5,220 | 0,000 |
| QNBTR | 22-10-2010 | 1.271099 | 33,080 | 0,250 | 0,000 |
| QNBTR | 04-08-2010 | 1.05 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| QNBTR | 27-07-2009 | 1.05 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| QNBTR | 20-10-2008 | 1.07053 | 0,000 | 7,140 | 0,000 |
| QNBTR | 09-07-2007 | 1.120755 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
| QNBTR | 27-07-2006 | 1.316865 | 0,000 | 31,580 | 0,000 |
| QNBTR | 11-10-2005 | 1.6102 | 0,000 | 61,020 | 0,000 |
| QNBTR | 27-09-2004 | 1.3875 | 0,000 | 38,752 | 0,000 |
| QNBTR | 24-12-2003 | 1.1981 | 0,000 | 19,809 | 0,000 |
| QNBTR | 07-11-2002 | 1.2906 | 0,000 | 29,056 | 0,000 |
| QNBTR | 14-09-2001 | 1.00029 | 41,607 | 0,000 | 0,000 |
| QNBTR | 31-05-2001 | 1.62 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| QNBTR | 29-05-2000 | 1.9 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |