| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 6,150 | 6,190 | 6,120 | 6,150 | 57.563.745 | 6,150 |
| 20.08.2026 | 6,150 | 6,240 | 6,130 | 6,180 | 93.142.139 | 6,174 |
| 19.08.2026 | 6,180 | 6,230 | 6,140 | 6,190 | 104.205.270 | 6,178 |
| 18.08.2026 | 6,180 | 6,570 | 6,120 | 6,260 | 260.628.187 | 6,295 |
| 17.08.2026 | 6,260 | 6,460 | 5,950 | 5,980 | 369.787.944 | 6,212 |
| 14.08.2026 | 5,970 | 6,050 | 5,970 | 6,020 | 54.531.473 | 5,991 |
| 13.08.2026 | 6,030 | 6,090 | 5,980 | 6,060 | 80.471.000 | 6,020 |
| 12.08.2026 | 6,060 | 6,100 | 5,970 | 6,020 | 96.661.441 | 6,039 |
| 11.08.2026 | 6,020 | 6,290 | 5,860 | 5,940 | 215.387.712 | 6,050 |
| 10.08.2026 | 5,940 | 6,120 | 5,940 | 6,100 | 89.178.191 | 6,017 |
| 07.08.2026 | 6,090 | 6,250 | 6,070 | 6,250 | 104.801.668 | 6,112 |
| 06.08.2026 | 6,250 | 6,490 | 6,060 | 6,160 | 314.579.220 | 6,270 |
| 05.08.2026 | 5,970 | 6,480 | 5,810 | 6,440 | 301.234.583 | 6,126 |
| 04.08.2026 | 6,440 | 6,530 | 6,200 | 6,300 | 329.702.173 | 6,397 |
| 03.08.2026 | 6,280 | 6,940 | 6,280 | 6,590 | 959.205.927 | 6,482 |
| 31.07.2026 | 6,970 | 7,200 | 6,970 | 6,970 | 354.626.162 | 6,974 |
| 30.07.2026 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 13.032.941 | 7,740 |
| 29.07.2026 | 8,590 | 8,590 | 8,590 | 8,590 | 9.640.131 | 8,590 |
| 28.07.2026 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 2.674.017 | 9,540 |
| 27.07.2026 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 21.106.870 | 10,590 |
| 24.07.2026 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 3.371.616 | 11,760 |
| 23.07.2026 | 13,060 | 13,060 | 13,060 | 13,060 | 5.536.436 | 13,060 |
| SKBNK | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 6,12 ₺ | 6,19 ₺ |
| 1 Week | 5,95 ₺ | 6,57 ₺ |
| 1 Month | 5,81 ₺ | 13,06 ₺ |
| 6 Months | 5,81 ₺ | 20,00 ₺ |
| 1 Year | 5,81 ₺ | 20,00 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 6,15 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 6,15 ₺ |
| Open Price | 6,15 ₺ |
| Prev Price | 6,15 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,00 |
| Volume lot | 1.245.139.118,31 |
| Volume | %4,62 - 57.563.745 lot |
| İşlem Hacmi TL | 354.025.112,92 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 2.500.000.000,00 ₺ |
| Equity | 15.255.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 15.375.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %49,80 |
| Net Profit | 1.503.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 5,56 |
| MV/BV | 1,01 |
| Net Profit/Capital | 0,60 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Şekerbank T.A.Ş. |
| Industry | Her türlü Banka muameleleri yapmak. Sanayie, ziraate ve madenlere müteallik her nev’i teşebbüs ve taahhütlere girişmek ve bu maksatlarla iştigal etmek üzere kurulmuş şirketlerin esham ve tahvilatını satın almak |
| Address | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul |
| Phone | 0 212 319 70 00 |
| Fax | 0 212 319 74 29 |
| Board of Directors | -HASAN BASRİ GÖKTAN, -ALMAT ZHAMIYEV, -NARIMAN ZHARKINBAYEV, -ÇETİN AYDIN, -MEHMET AYHAN ALTINTAŞ, -LEVEND TORUSDAĞ, -ORHAN KARAKAŞ, -HİKMET AYDIN SİMİT, -TURGAY BERKSOY, -AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN, -MAKHSAT AKHMETKALIYEV, -DARKHAN ABDIMOLDAYEV |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| DİĞER | 1.257.167.527,000 | 50,287 |
| ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI | 767.182.586,670 | 30,687 |
| SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP | 301.550.287,470 | 12,062 |
| ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF | 167.099.599,000 | 6,684 |
| HİSSE GERİ ALIM | 7.000.000,000 | 0,280 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 610.166.462,000 | 75,000 |
| Şeker Faktoring A.Ş. | 299.999.799,900 | 99,990 |
| Şekerbank Kıbrıs Ltd. | 298.950.641,000 | 99,650 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 101.347.980,000 | 65,390 |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 37.688.527,200 | 37,690 |
| Şeker International Banking Unit Ltd. | 4.789.700,000 | 95,790 |
| Retechfin Finansal Çözümler Bilişim A.Ş. | 1.020.000,000 | 51,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| SKBNK | 08-06-2026 | 1.005037 | 0,000 | 0,000 | 6,400 |
| SKBNK | 24-06-2025 | 1.009346 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| SKBNK | 13-06-2024 | 1.248415 | 34,409 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 13-05-2024 | 1.012491 | 0,000 | 0,000 | 6,156 |
| SKBNK | 10-04-2023 | 1.023231 | 0,000 | 0,000 | 5,653 |
| SKBNK | 09-11-2020 | 1.201602 | 60,622 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 27-02-2015 | 1.045892 | 5,060 | 2,300 | 0,000 |
| SKBNK | 09-06-2014 | 1.067485 | 12,500 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 30-06-2011 | 1.3333 | 0,000 | 33,330 | 0,000 |
| SKBNK | 31-05-2011 | 1.011901 | 0,000 | 0,000 | 1,670 |
| SKBNK | 25-06-2010 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| SKBNK | 30-04-2010 | 1.012 | 0,000 | 0,000 | 2,600 |
| SKBNK | 08-06-2009 | 1.090561 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 22-05-2008 | 1.022222 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| SKBNK | 29-08-2007 | 2.642132 | 220,000 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 01-03-2005 | 1.4706 | 0,000 | 47,060 | 0,000 |
| SKBNK | 13-10-2003 | 1 | 11,842 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 23-07-2002 | 0.50375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 24-07-2001 | 1 | 60,000 | 40,000 | 0,000 |
| SKBNK | 02-04-2001 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 21-11-2000 | 1.42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SKBNK | 01-09-2000 | 1.2 | 58,000 | 42,000 | 0,000 |