| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 103,200 | 422.803 | 103,200 |
| 20.08.2026 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 93,900 | 129.330 | 93,900 |
| TKNKA | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 103,20 ₺ | 103,20 ₺ |
| 1 Week | 93,90 ₺ | 103,20 ₺ |
| 1 Month | 93,90 ₺ | 103,20 ₺ |
| 6 Months | 93,90 ₺ | 103,20 ₺ |
| 1 Year | 93,90 ₺ | 103,20 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 103,20 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 103,20 ₺ |
| Open Price | 103,20 ₺ |
| Prev Price | 93,90 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %9,90 |
| Volume lot | 30.998.185,87 |
| Volume | %1,36 - 422.803 lot |
| İşlem Hacmi TL | 43.633.269,60 ₺ |
| Registration | 1993-07-22 |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 125.000.000,00 ₺ |
| Equity | 0,00 ₺ |
| Market Value | 12.900.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %24,79 |
| Net Profit | 17.706.780,00 ₺ |
| P/E Ratio | 102,03 |
| MV/BV | 0,00 |
| Net Profit/Capital | 0,14 |
| Period | 26-03 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Industry | Yurtiçinde ve yurtdışında endüstriyel her türlü kalıp imalatı, tadilatı, mevcut olanların alınıp satılması, kalıp imali için gereken her türlü parça ve yedek aksesuarlarının imalatı, alınıp satılması, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlaması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü plastik sektöründe kullanılacak hammadde, yarı mamul ve mamulleri ile bu ürünlerin üretimi için gerekli makine, teçhizat kalıp ve yedek parçaların imali, montajı, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Her türlü plastik enjeksiyon baskı imalatı yapmak, yapılmış olanların ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında enjeksiyon makineleri ve bu makinelerin her türlü aksesuar ve yedek parçalarının imali, montajı, tamiri, bakımı, ithali, ihracı, tanıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende alımı ve satışını yapmak. |
| Address | Ahmet Tütüncüoğlu Caddesi No:3 MOSB 3.Kısım - Yunusemre / Manisa / TÜRKİYE |
| Phone | 0 236 213 04 94 |
| Fax | |
| Board of Directors | - |
| Period | 26-03 |
| Initial Public Offering Date | 22-07-1993 |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 94.000.000,000 | 75,200 |
| DİĞER | 31.000.000,000 | 24,800 |