| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 11,010 | 11,100 | 10,950 | 10,950 | 8.992.859 | 11,015 |
| 20.08.2026 | 10,930 | 11,150 | 10,870 | 11,090 | 18.138.981 | 10,962 |
| 19.08.2026 | 11,050 | 11,110 | 10,870 | 10,890 | 15.119.805 | 11,016 |
| 18.08.2026 | 10,910 | 11,010 | 10,850 | 10,900 | 13.008.810 | 10,928 |
| 17.08.2026 | 10,890 | 11,070 | 10,890 | 11,040 | 13.158.366 | 10,959 |
| 14.08.2026 | 11,000 | 11,090 | 10,950 | 10,950 | 9.293.323 | 11,020 |
| 13.08.2026 | 10,950 | 11,210 | 10,930 | 11,070 | 11.253.545 | 11,026 |
| 12.08.2026 | 11,050 | 11,090 | 10,690 | 10,910 | 25.855.089 | 10,928 |
| 11.08.2026 | 10,870 | 11,060 | 10,840 | 11,020 | 9.392.860 | 10,900 |
| 10.08.2026 | 11,010 | 11,190 | 11,010 | 11,150 | 7.356.870 | 11,079 |
| 07.08.2026 | 11,120 | 11,290 | 11,120 | 11,240 | 8.352.462 | 11,188 |
| 06.08.2026 | 11,240 | 11,380 | 11,230 | 11,310 | 7.638.668 | 11,289 |
| 05.08.2026 | 11,270 | 11,330 | 11,170 | 11,330 | 16.837.148 | 11,267 |
| 04.08.2026 | 11,290 | 11,320 | 11,050 | 11,220 | 23.386.557 | 11,197 |
| 03.08.2026 | 11,220 | 11,270 | 11,020 | 11,020 | 18.873.538 | 11,168 |
| 31.07.2026 | 10,940 | 11,010 | 10,770 | 11,000 | 14.530.145 | 10,904 |
| 30.07.2026 | 10,870 | 11,120 | 10,770 | 10,840 | 17.848.701 | 10,941 |
| 29.07.2026 | 10,840 | 11,270 | 10,830 | 11,260 | 18.549.780 | 10,987 |
| 28.07.2026 | 11,190 | 11,340 | 11,160 | 11,280 | 12.021.033 | 11,238 |
| 27.07.2026 | 11,290 | 11,630 | 11,290 | 11,540 | 18.584.084 | 11,497 |
| 24.07.2026 | 11,430 | 11,470 | 11,270 | 11,290 | 14.285.590 | 11,359 |
| 23.07.2026 | 11,280 | 11,340 | 11,230 | 11,260 | 10.698.291 | 11,291 |
| TSKB | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 10,95 ₺ | 11,10 ₺ |
| 1 Week | 10,85 ₺ | 11,15 ₺ |
| 1 Month | 10,69 ₺ | 11,63 ₺ |
| 6 Months | 10,58 ₺ | 12,95 ₺ |
| 1 Year | 10,58 ₺ | 14,05 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 11,01 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 11,01 ₺ |
| Open Price | 10,95 ₺ |
| Prev Price | 10,93 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,73 |
| Volume lot | 1.145.299.267,50 |
| Volume | %0,79 - 8.992.859 lot |
| İşlem Hacmi TL | 99.053.516,35 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 2.800.000.000,00 ₺ |
| Equity | 50.251.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 30.828.000.000,00 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %40,90 |
| Net Profit | 5.812.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 2,88 |
| MV/BV | 0,61 |
| Net Profit/Capital | 2,08 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
| Industry | Türkiye’de öncelikle sanayi sektöründe olmak üzere bütün ekonomik sektörlerdeki girişimlere ait yeni tesislerin kurulmasına, var olan tesislerin genişletilmesine ve modernleştirilmesine, çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olmak. |
| Address | MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL |
| Phone | 0 212 334 50 50 |
| Fax | 0 212 334 52 34 |
| Board of Directors | -HAKAN ARAN, -ECE BÖRÜ, -OZAN UYAR, -MİTHAT RENDE, -CENGİZ YAVİLİOĞLU, -MURAT DOĞAN, -MEHMET SEFA PAMUKSUZ, -ŞERİFE NURAY DURAN, -OSMAN ARSLAN, -ÖZGE SEVAL DEDEOĞLU, -EBRU ÖZŞUCA |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 1.335.063.431,800 | 47,680 |
| DİĞER | 1.230.367.078,260 | 43,940 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 234.569.489,940 | 8,380 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 575.950.094,000 | 88,610 |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 383.124.524,000 | 95,780 |
| İş Finansal Kiralama A.Ş. | 204.850.378,330 | 29,460 |
| İş Faktoring A.Ş. | 32.625.000,000 | 21,750 |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 12.442.080,000 | 16,670 |
| TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. | 6.478.899,000 | 100,000 |
| Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terme) | 1.757.500,000 | 17,830 |
| Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.555.200,000 | 10,050 |
| TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | 1.500.000,000 | 100,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | 27-03-2026 | 1.048165 | 0,000 | 0,000 | 53,579 |
| TSKB | 29-03-2021 | 1.01919 | 0,000 | 0,000 | 2,617 |
| TSKB | 04-06-2018 | 1.166667 | 0,000 | 16,667 | 0,000 |
| TSKB | 26-03-2018 | 1.025806 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| TSKB | 31-05-2017 | 1.170732 | 0,000 | 17,073 | 0,000 |
| TSKB | 27-03-2017 | 1.028369 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| TSKB | 16-06-2016 | 1.171429 | 0,000 | 17,143 | 0,000 |
| TSKB | 28-03-2016 | 1.018405 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| TSKB | 05-06-2015 | 1.1667 | 0,000 | 16,670 | 0,000 |
| TSKB | 30-03-2015 | 1.024974 | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| TSKB | 14-05-2014 | 1.1538 | 0,000 | 15,380 | 0,000 |
| TSKB | 31-03-2014 | 1.02809 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| TSKB | 20-06-2013 | 1.1818 | 0,000 | 18,180 | 0,000 |
| TSKB | 28-03-2013 | 1.02247 | 0,000 | 0,000 | 5,450 |
| TSKB | 11-06-2012 | 1.375 | 0,000 | 37,500 | 0,000 |
| TSKB | 28-03-2012 | 1.024229 | 0,000 | 0,000 | 5,630 |
| TSKB | 24-05-2011 | 1.1429 | 0,000 | 14,290 | 0,000 |
| TSKB | 31-03-2011 | 1.02264 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
| TSKB | 31-05-2010 | 1.1667 | 0,000 | 16,670 | 0,000 |
| TSKB | 03-05-2010 | 1.022026 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| TSKB | 16-06-2009 | 1.2 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
| TSKB | 03-06-2008 | 1.254717 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |
| TSKB | 21-05-2007 | 1.330144 | 0,000 | 33,330 | 0,000 |
| TSKB | 22-05-2006 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| TSKB | 18-05-2005 | 1.403756 | 0,000 | 40,350 | 0,000 |
| TSKB | 16-08-2004 | 1.25 | 0,000 | 25,000 | 0,000 |
| TSKB | 30-12-2002 | 1.3424 | 0,000 | 34,236 | 0,000 |
| TSKB | 08-03-2002 | 1.5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TSKB | 30-03-2001 | 1.38 | 0,000 | 37,500 | 0,000 |
| TSKB | 20-03-2000 | 1.75 | 0,000 | 75,000 | 0,000 |