| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 30,600 | 30,740 | 30,080 | 30,100 | 34.222.756 | 30,491 |
| 20.08.2026 | 30,040 | 31,240 | 29,960 | 31,080 | 35.314.327 | 30,463 |
| 19.08.2026 | 31,000 | 31,120 | 30,400 | 30,540 | 39.914.048 | 30,893 |
| 18.08.2026 | 30,460 | 30,980 | 30,420 | 30,800 | 22.079.361 | 30,714 |
| 17.08.2026 | 30,800 | 31,040 | 30,600 | 30,740 | 22.312.396 | 30,848 |
| 14.08.2026 | 30,760 | 31,360 | 30,620 | 30,980 | 25.951.641 | 30,862 |
| 13.08.2026 | 31,040 | 31,480 | 30,680 | 30,900 | 33.203.530 | 31,076 |
| 12.08.2026 | 30,920 | 31,140 | 29,000 | 29,080 | 52.525.606 | 30,088 |
| 11.08.2026 | 29,080 | 29,460 | 28,580 | 29,300 | 44.714.367 | 29,037 |
| 10.08.2026 | 29,440 | 30,680 | 28,820 | 30,600 | 58.823.788 | 29,456 |
| 07.08.2026 | 30,740 | 31,140 | 30,540 | 30,980 | 18.520.833 | 30,854 |
| 06.08.2026 | 30,960 | 31,740 | 30,840 | 31,400 | 24.257.699 | 31,226 |
| 05.08.2026 | 31,420 | 31,620 | 30,860 | 30,900 | 31.938.498 | 31,235 |
| 04.08.2026 | 31,160 | 31,160 | 29,960 | 30,300 | 39.897.174 | 30,615 |
| 03.08.2026 | 30,500 | 30,520 | 29,440 | 29,480 | 36.668.321 | 30,206 |
| 31.07.2026 | 29,220 | 29,360 | 28,520 | 28,940 | 40.991.349 | 29,035 |
| 30.07.2026 | 28,880 | 29,440 | 28,720 | 29,080 | 28.716.053 | 29,109 |
| 29.07.2026 | 29,100 | 30,420 | 28,980 | 30,140 | 39.322.132 | 29,755 |
| 28.07.2026 | 30,080 | 30,280 | 29,640 | 29,880 | 33.510.003 | 30,024 |
| 27.07.2026 | 29,860 | 30,840 | 29,860 | 30,620 | 31.986.364 | 30,405 |
| 24.07.2026 | 30,240 | 30,720 | 30,040 | 30,220 | 24.842.359 | 30,338 |
| 23.07.2026 | 30,440 | 30,800 | 30,240 | 30,600 | 30.701.182 | 30,489 |
| VAKBN | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 30,08 ₺ | 30,74 ₺ |
| 1 Week | 29,96 ₺ | 31,24 ₺ |
| 1 Month | 28,52 ₺ | 31,74 ₺ |
| 6 Months | 28,52 ₺ | 43,06 ₺ |
| 1 Year | 21,38 ₺ | 43,06 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 30,60 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 30,49 ₺ |
| Open Price | 30,10 ₺ |
| Prev Price | 30,04 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %1,86 |
| Volume lot | 737.733.766,94 |
| Volume | %4,64 - 34.222.756 lot |
| İşlem Hacmi TL | 1.043.493.981,06 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 9.915.921.522,53 ₺ |
| Equity | 353.008.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 303.427.198.589,42 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %7,43 |
| Net Profit | 30.108.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 4,33 |
| MV/BV | 0,86 |
| Net Profit/Capital | 3,04 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Industry | Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. |
| Address | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul |
| Phone | 0 216 724 10 00 |
| Fax | 0 216 724 39 09 |
| Board of Directors | -MUSTAFA SAYDAM, -OSMAN ARSLAN, -CEMİL RAGIP ERTEM, -HAYDAR KEMAL KURT, -ŞAHİN UĞUR, -HALİL ÇELİK, -VEDAT DEMİRÖZ, -ADNAN ERTEM, -SADIK YAKUT |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TÜRKİYE VARLIK FONU | 7.263.921.522,540 | 73,255 |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1.462.731.967,740 | 14,751 |
| DİĞER | 1.024.630.301,000 | 10,333 |
| HİSSE GERİ ALIM | 164.637.732,000 | 1,660 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 3.811.720.232,300 | 63,530 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.487.500.000,000 | 99,500 |
| VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.469.149.838,670 | 56,120 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | 993.122.370,830 | 9,930 |
| VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | 685.784.000,000 | 76,200 |
| VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | 340.374.941,490 | 95,050 |
| VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | 300.000.000,000 | 100,000 |
| TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | 239.998.500,000 | 68,570 |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 234.569.487,920 | 8,380 |
| BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | 113.322.000,000 | 33,330 |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | 100.000.000,000 | 100,000 |
| VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | 77.142.900,000 | 77,140 |
| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 26.235.000,000 | 4,370 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | 15.000.000,000 | 15,000 |
| BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | 12.000.000,000 | 16,000 |
| VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 10.132.457,650 | 33,770 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.430.932,920 | 4,750 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,860 | 1,490 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | 5.711.800,000 | 2,860 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | 4.166.670,000 | 8,330 |
| TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | 1.500.000,000 | 3,000 |
| KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | 675.000,000 | 9,090 |
| TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | 415.000,000 | 83,000 |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 21.059,270 | 0,070 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| VAKBN | 16-08-2018 | 1.014327 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| VAKBN | 13-06-2017 | 1.007304 | 0,000 | 0,000 | 4,800 |
| VAKBN | 31-05-2016 | 1.009091 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 29-05-2015 | 1.008639 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 30-05-2014 | 1.008 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2013 | 1.006579 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |
| VAKBN | 31-05-2012 | 1.004892 | 0,000 | 0,000 | 1,480 |
| VAKBN | 31-05-2011 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |
| VAKBN | 31-05-2010 | 1.014411 | 0,000 | 0,000 | 4,830 |
| VAKBN | 30-05-2008 | 1.03 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| VAKBN | 31-05-2007 | 1.08646 | 0,000 | 0,000 | 30,090 |
| VAKBN | 30-01-2007 | 1.95442 | 0,000 | 95,465 | 0,000 |
| VAKBN | 31-05-2006 | 1.04733 | 0,000 | 0,000 | 31,220 |
| VAKBN | 31-05-2001 | 1.003788 | 0,000 | 0,000 | 1,370 |