| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 135,900 | 147,600 | 135,900 | 136,200 | 37.503.501 | 138,426 |
| 20.08.2026 | 135,900 | 137,100 | 135,900 | 136,000 | 59.819.442 | 136,109 |
| VEYAS | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 135,90 ₺ | 147,60 ₺ |
| 1 Week | 135,90 ₺ | 147,60 ₺ |
| 1 Month | 135,90 ₺ | 147,60 ₺ |
| 6 Months | 135,90 ₺ | 147,60 ₺ |
| 1 Year | 135,90 ₺ | 147,60 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 135,90 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 138,43 ₺ |
| Open Price | 136,20 ₺ |
| Prev Price | 135,90 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,00 |
| Volume lot | 44.370.549,09 |
| Volume | %84,52 - 37.503.501 lot |
| İşlem Hacmi TL | 5.191.459.855,90 ₺ |
| Registration | 2013-06-28 |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 566.854.723,00 ₺ |
| Equity | 0,00 ₺ |
| Market Value | 77.035.556.855,70 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %7,82 |
| Net Profit | 32.815.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 43,89 |
| MV/BV | 0,00 |
| Net Profit/Capital | 0,06 |
| Period | 26-03 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. |
| Industry | Şirket, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji verimliliği, ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dâhil olmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmekamacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK"), 6362 sayılı SPKn ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket, bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır |
| Address | Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 274/6 İç Kapı No: 74 Çankaya/Ankara |
| Phone | 0 312 490 50 32 |
| Fax | |
| Board of Directors | -MURAT PAPİLA, -HARUN KAYNAK, -YAHYA TUFAN TÜRKER |
| Period | 26-03 |
| Initial Public Offering Date | 28-06-2013 |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| TURKERLER INS.TUR.MAD.ENERJI URET.TIC.VE SAN.A.S. | 522.479.723,000 | 92,170 |
| DİĞER | 44.375.000,000 | 7,830 |